Vous êtes : Accueil » Pièces de monnaie » Valeur des pièces vendues aux enchères
Valeur des pièces de monnaie certifiées vendues aux enchères
Le prix du marché des pièces de monnaie canadiennes, basé sur les ventes des pièces certifiées aux enchères de plusieurs enchères en ligne et encanteurs, aide à déterminer la valeur du marché.
Statistiques des ventes récentes
Top 15 des plus hautes ventes
50 cents 1921 - VG-10 | 76 200,00 $ |
Gold Sovereign 1908 - SP-65 | 36 960,00 $ |
Gold Sovereign 1909 - SP-65 | 29 376,00 $ |
Gold Sovereign 1908 - SP-65 | 27 600,00 $ |
20 cents 1858 - SP-65 | 24 000,00 $ |
1 dollar 1967 - MS-63 | 19 800,00 $ |
Gold Sovereign 1911 - SP-67 | 19 008,00 $ |
Gold Sovereign 1911 - SP-67 | 18 239,04 $ |
10 cents 1969 - EF-45 | 17 400,00 $ |
Gold Sovereign 1908 - SP-62 | 15 336,00 $ |
1 dollar 1970 - MS-63 | 14 688,00 $ |
25 cents 1891 - MS-64 | 14 340,00 $ |
20 cents 1871 - SP-63 | 12 600,00 $ |
1 dollar 1948 - MS-65 | 12 000,00 $ |
1 dollar 1948 - SP-65 | 11 950,00 $ |
Dénominations les plus vendues en %
Ventes marquantes aléatoires
25 cents 1875 - H
En janvier 2007 et 2010, une pièce de 25 cents 1875H PCGS MS-64 s'est vendue 81 000 $CAN et $65 000 $CAN à l'encan. Le 15 août 2019, lors du World's Fair of Money, une pièce provenant des collections Belzberg et Cook, certifiée PCGS SP-68, a été vendue 70 276,80 $CAN.
Ventes récentes de pièces provenant de collections célèbres