Vous êtes : Accueil » Pièces de monnaie » Valeur des pièces vendues aux enchères
Valeur des pièces de monnaie certifiées vendues aux enchères
Le prix du marché des pièces de monnaie canadiennes, basé sur les ventes des pièces certifiées aux enchères de plusieurs enchères en ligne et encanteurs, aide à déterminer la valeur du marché.
Statistiques des ventes récentes
Top 15 des plus hautes ventes
50 cents 1921 - VG-10 | 76 200,00 $ |
Gold Sovereign 1908 - SP-65 | 36 960,00 $ |
Gold Sovereign 1909 - SP-65 | 29 376,00 $ |
Gold Sovereign 1908 - SP-65 | 27 600,00 $ |
20 cents 1858 - SP-65 | 24 000,00 $ |
1 dollar 1967 - MS-63 | 19 800,00 $ |
Gold Sovereign 1911 - SP-67 | 19 008,00 $ |
Gold Sovereign 1911 - SP-67 | 18 239,04 $ |
10 cents 1969 - EF-45 | 17 400,00 $ |
Gold Sovereign 1908 - SP-62 | 15 336,00 $ |
1 dollar 1970 - MS-63 | 14 688,00 $ |
25 cents 1891 - MS-64 | 14 340,00 $ |
20 cents 1871 - SP-63 | 12 600,00 $ |
1 dollar 1948 - MS-65 | 12 000,00 $ |
1 dollar 1948 - SP-65 | 11 950,00 $ |
Dénominations les plus vendues en %
Ventes marquantes aléatoires
1 dollar 1945
Le 27 juin 2009, au Torex Auction, une pièce de 1 dollar 1945 ICCS MS-66 a été vendue 61 950 $CAD. 10 ans plus tard, au ANA World's Fair of Money, provenant de la The George Hans Cook Collection of Canadian Coins et certifiée PCGS MS-66, une autre a été vendue 35 138.40 $CAD.
Ventes récentes de pièces provenant de collections célèbres