Pièce de 5 cents 1947
La date présente sur la représentation peut différer.
Valeur de la pièce de 5 cents 1947
La valeur de la pièce de 5 cents 1947 varie en fonction de son état de conservation, de sa rareté, de sa finition, de l'offre et de la demande ansi que de plusieurs autres facteurs.
- Circulée
- Incirculée
- SP
Variétés | AG-3 | G-4 | VG-8 | F-12 | VF-20 | EF-40 | AU-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1947 | - | - | 0,15 € | 0,25 € | 0,55 € | 3,30 €![]() | 3,80 € |
1947 - Feuille d'érable | - | - | 0,15 € | 0,25 € | 0,40 € | 1,25 € | 3,60 € |
1947 - Point | - | - | 17,50 € | 22,30 € | 29,70 € | 61,90 € | 118 € |
Sélectionner une date ou une variété pour voir la valeur de tous les grades disponibles.
Variétés | MS-60 | MS-62 | MS-63 | MS-64 | MS-65 | MS-66 | MS-67 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1947 | 8,70 € | 13,70 € | 20,40 € | 45,90 € | 421 € | 1 080 € | - |
1947 - Feuille d'érable | 8,50 € | 12,20 € | 19,20 € | 35,80 €![]() | 158 € | 282 € | - |
1947 - Point | 175 € | 223 € | 281 € | 513 € | 1 090 €![]() | 1 550 € | - |
Sélectionner une date ou une variété pour voir la valeur de tous les grades disponibles.
Variétés | SP-60 | SP-62 | SP-63 | SP-64 | SP-65 | SP-66 | SP-67 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1947 | - | - | 127 € | 191 € | 318 € | - | - |
1947 - Feuille d'érable | - | - | 95,40 € | 135 € | 167 € | 215 € | - |
1947 - Point | - | - | - | - | - | - | - |
SP (Specimen): Pièces de collection frappées par la Monnaie avec un relief brillant sur champ mat ou finement rayé de 1996 à 2021. Avant 1996, si une pièce SP a été retirée de son emballage original, il est plus difficile de la différencer d'une pièce PL. Les pièces arborant ce fini sont frappées jusqu'à deux reprises sur les presses numismatiques.
Vous pouvez également consulter le prix moyen de vente de la pièce de 5 cents 1947 aux enchères »
Variétés
Feuille d'érable
Point
Zoell #B177d - Major coin varieties - Third Edition #1 - 1965
Erreurs et variétés de la communauté
La majorité des photos suivantes proviennent de la généreuse contribution de la communauté. Les titres attribués à chaque photo ne réflètent pas toujours la nature de l'erreur ou de la variété. Vous êtes invité à cliquer sur le nom du contributeur d'une photo que vous croyez en faute si vous désirez rapporter celle-ci.
Erreurs et variétés au coin | Source | |
---|---|---|
#1867 | 5 cents 1947 - Coin fendillé au bout de la queue du castor | andre |
#3341 | 5 cents 1947 - Coin fendillé sur le E de REX | Jon Fisk |
#2306 | 5 cents 1947 - Coin fendillé sur le P de IMP | quasimodo2 |
#702 | 5 cents 1947 - D manquant | micoincoin |
#1305 | 5 cents 1947 - Coin entrechoqué derrière le roi | - |
#1352 | 5 cents 1947 - Dommage au coin dans la légende | Matrat57 |
#250 | 5 cents 1947 - Éclat de coin dans le 4 de la dateZoell #P177n - Minor Coin Varieties - 3th Edition - 1965 | al |
#954 | 5 cents 1947 - Éclat de coin dans le 4 de la dateZoell #P177n - Minor Coin Varieties - 3th Edition - 1965 | andre |
#1610 | 5 cents 1947 - Éclat de coin sur le dos du castor | cent60 |
#1351 | 5 cents 1947 - Point au-dessus des lignes dos derrière le castorZoell #B177o - Minor Coin Varieties - 3th Edition - 1965 | Matrat57 |
#1891 | 5 cents 1947 - Point entre le A et le D de Canada | Arkanje |
Erreurs et variétés lors de la frappe | Source | |
---|---|---|
#906 | 5 cents 1947 - Coin décalé au revers | Numi |
#1344 | 5 cents 1947 - Coin décalé sur Georgivs | Matrat57 |
#2720 | 5 cents 1947 - Double REX | Oli1999 |
Divers erreurs et variétés non classées | Source | |
---|---|---|
#1122 | 5 cents 1947 - 4 bouché | andre |
#4172 | 5 cents 1947 - Appareil auditif | bidjobi |
#1873 | 5 cents 1947 - Double 5 cents | quasimodo2 |
#2490 | 5 cents 1947 - Double date | patrick66patrick450 |
#2390 | 5 cents 1947 - Double Georgivs VI | verdigris |
#2376 | 5 cents 1947 - Double IND | folcan99 |
#3275 | 5 cents 1947 - Double légende | pienot |
#3652 | 5 cents 1947 - Lignes au-dessus de 5 cents | ainsivalavie |
Caractéristiques - 5 cents 1947
- Alliage : 100% nickel
- Poids : 4.54 grammes
- Diamètre : 21.3 mm (coins opposés) et 20.87 mm (côtés opposés)
- Graveur : Avers: T. H. Paget, Thomas Shingles, Revers: Thomas Shingles, G.E. Kruger-Gray
- Illustrateur : Avers: T. H. Paget, Thomas Shingles, Revers: Thomas Shingles, G.E. Kruger-Gray
- Tranche : Lisse
- Magnétisme : Magnétique
- Angle de frappe : ↑↑
Nombre de pièces de circulation produites
- 5 cents 1947 : 7 603 724
- 5 cents 1947 - Feuille d'érable : 9 595 124
- 5 cents 1947 - Point : n.d.
Rapport de population
Le rapport de population ci-dessous affiche le nombre de pièces certifiées en fonction des données disponibles et selon le grade. S'il y a lieu, les pièces spécimens NGC et PCGS sont combinées ci-dessous aux chiffres MS.
TPG | Total | BS-1 | FR-2 | AG-3 | G-4 | G-6 | VG-8 | VG-10 | F-12 | F-15 | VF-20 | VF-25 | VF-30 | VF-35 | EF-40 | EF-45 | AU-50 | AU-53 | AU-55 | AU-58 | MS-60 | MS-61 | MS-62 | MS-63 | MS-64 | MS-65 | MS-66 | MS-67 | MS-68 | MS-69 | MS-70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCGS | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 8 | 5 | 2 | 0 | 11 | 77 | 109 | 51 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 |
CCCS | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | 31 | 29 | 0 | 10 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NGC | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 6 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | 31 | 35 | 0 | 10 | 0 | 11 | 9 | 12 | 4 | 11 | 10 | 2 | 1 | 19 | 91 | 129 | 58 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Sources : PCGS : Rapport de population du 11 février 2020. CCCS : Rapport de population du 11 février 2020. ICCS : Données non disponible présentement. NGC : Rapport de population du 26 novembre 2019.
Dernière mise à jour : Jeudi le 29 octobre 2020
« Valeur des pièces de monnaie canadiennes