Vous êtes : Accueil » Pièces de monnaie » Valeur des pièces vendues aux enchères
Valeur des pièces de monnaie certifiées vendues aux enchères
Le prix du marché des pièces de monnaie canadiennes, basé sur les ventes des pièces certifiées aux enchères de plusieurs enchères en ligne et encanteurs, aide à déterminer la valeur du marché.
Statistiques des ventes récentes
Top 15 des plus hautes ventes
1 cent 1936 - SP-65 | 446 600,00 $ |
10 cents 1936 - SP-63 | 116 000,00 $ |
25 cents 1875 - MS-62 | 30 472,50 $ |
2 dollars - Newfoundland 1865 - SP-64 | 28 956,00 $ |
10 cents 1889 - MS-62 | 25 882,50 $ |
20 cents - Newfoundland 1882 - SP-68 | 13 716,00 $ |
10 cents 1884 - MS-62 | 13 625,50 $ |
20 cents 1858 - SP-62 | 13 090,00 $ |
1 dollar 1948 - MS-65 | 12 000,00 $ |
5 cents 1926 - MS-63 | 10 147,50 $ |
25 cents 1941 - MS-67 | 10 044,00 $ |
50 cents 1932 - SP-64 | 9 560,00 $ |
10 cents 1929 - SP-67 | 9 520,00 $ |
Gold Sovereign 1910 - MS-64 | 9 000,00 $ |
20 cents 1858 - MS-65 | 8 382,00 $ |
Dénominations les plus vendues en %
Ventes marquantes aléatoires
50 cents 1899
En octobre 2010, une pièce de 50 cents 1899 PCGS MS-62 a été vendue 35 000 $. En 2017, une autre, certifiée ICCS MS-63, a été vendue à l'encan 50 150 $.