Vous êtes : Accueil » Billets de banque » Valeur des billets de banque vendus aux enchères
Valeur des billets de banque certifiés vendus aux enchères
Trouver le prix du marché des billets de banques canadiens, basé sur les ventes des pièces certifiées aux enchères de plusieurs enchères en ligne et encanteurs.
Ventes réalisées des billets des banques à charte »
Statistiques des ventes récentes
Top 15 des plus hautes ventes
1 dollar 1954 - UNC-62 | 53 775,00 $ |
1 000 dollars 1935 - GUNC-67 | 45 900,00 $ |
2 dollars 1954 portrait modifié - AU-58 | 35 850,00 $ |
2 dollars 1870 - VF-25 | 29 625,00 $ |
1 dollar 1878 - F-12 | 26 887,50 $ |
10 dollars 1954 portrait modifié - CUNC-64 | 26 662,50 $ |
5 dollars 1954 portrait modifié - AU-58 | 25 393,75 $ |
1 000 dollars 1954 portrait modifié - GUNC-65 | 20 145,00 $ |
5 dollars 1954 portrait modifié - AU-58 | 19 717,50 $ |
1 dollar 1954 portrait modifié - CUNC-63 | 19 552,50 $ |
25 dollars 1935 - AU-55 | 19 200,00 $ |
25 dollars 1935 - EF-45 | 17 400,00 $ |
10 dollars 1954 portrait modifié - AU-58 | 16 730,00 $ |
1 dollar 1954 portrait modifié - CUNC-63 | 16 730,00 $ |
2 dollars 1887 - EF-40 | 11 850,00 $ |
Ventes marquantes aléatoires
500 dollars 1935
En octobre 2014, au Torex, un billet de 500 dollars 1935 (#A00869) certifié PMG VF-25 a été vendu 97 750 $CAN.