Erreurs et variétés des billets de banque du Canada
Les billets de banque canadiens renferment de nombreuses erreurs et variétés qui, de façon générale, augmentent la valeur du billet. Ces irrégularités sont causées par plusieurs facteurs au cours du processus de fabrication des billets. Voici une brève liste d'irrégulariés possibles ainsi que des exemples :
Autres erreurs et variétés
Asterisk déplacé
Dénomination | G | VG | F | VF | EF | AU | UNC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 dollar | 22.50 $ | 33.80 $ | 56.30 $ | 90.00 $ | 110 $ | 170 $ | 230 $ |
2 dollars | 25.00 $ | 37.50 $ | 62.50 $ | 100 $ | 130 $ | 190 $ | 250 $ |
5 dollars | 27.50 $ | 41.30 $ | 68.80 $ | 110 $ | 140 $ | 210 $ | 280 $ |
10 dollars | 30.00 $ | 45.00 $ | 75.00 $ | 120 $ | 150 $ | 230 $ | 300 $ |
20 dollars | 32.50 $ | 48.80 $ | 81.30 $ | 130 $ | 160 $ | 240 $ | 330 $ |
50 dollars | 50.00 $ | 52.50 $ | 87.50 $ | 140 $ | 180 $ | 260 $ | 350 $ |
100 dollars | 100 $ | 100 $ | 100 $ | 150 $ | 190 $ | 280 $ | 380 $ |
Double dénomination
2 dénominations sont visibles sur le billet. La 2e dénomination peut être sur la bande holographique, sur l'entièreté d'un côté, etc.
Exemple(s)
Dénomination | G | VG | F | VF | EF | AU | UNC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 dollars | 200 $ | 300 $ | 500 $ | 800 $ | 1 000 $ | 1 500 $ | 2 000 $ |
10 dollars | 200 $ | 300 $ | 500 $ | 800 $ | 1 000 $ | 1 500 $ | 2 000 $ |
20 dollars | 200 $ | 300 $ | 500 $ | 800 $ | 1 000 $ | 1 500 $ | 2 000 $ |
Double impression
Lorsqu'une même feuille est envoyée à deux reprises à travers le processus d'impression.
Dénomination | G | VG | F | VF | EF | AU | UNC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 dollar | 100 $ | 150 $ | 250 $ | 400 $ | 500 $ | 750 $ | 1 000 $ |
2 dollars | 100 $ | 150 $ | 250 $ | 400 $ | 500 $ | 750 $ | 1 000 $ |
5 dollars | 100 $ | 150 $ | 250 $ | 400 $ | 500 $ | 750 $ | 1 000 $ |
10 dollars | 100 $ | 150 $ | 250 $ | 400 $ | 500 $ | 750 $ | 1 000 $ |
20 dollars | 100 $ | 150 $ | 250 $ | 400 $ | 500 $ | 750 $ | 1 000 $ |
50 dollars | 130 $ | 190 $ | 310 $ | 500 $ | 630 $ | 940 $ | 1 250 $ |
100 dollars | 130 $ | 190 $ | 310 $ | 500 $ | 630 $ | 940 $ | 1 250 $ |
Numéro de série partiel ou manquant
Un ou plusieurs chiffre(s) d'un numéro de série n'est pas visible ou est partiellement visible.
Exemple(s)
Numéros de série multiples
Numéros de série différents imprimés à 2 ou 3 reprises sur un même billet.
- Valeur - Double : 1 000 $
- Valeur - Triple : 2 000 $
Exemple(s)
Pli et coupure
Marque de pli ou du coupure visible.
Exemple(s)
Préfix différents
Les préfix des 2 numéros de série ne sont pas identique(s).
Surdimensionné
Billet de grandeur surdimensionné dû à une erreur lors de la coupe.
Traces d'encre
Seulement les traces d'encre majeures obtiennent une valeur additionnelle.
Dénomination | G | VG | F | VF | EF | AU | UNC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 dollar | 5.00 $ | 7.50 $ | 12.50 $ | 20.00 $ | 25.00 $ | 37.50 $ | 50.00 $ |
2 dollars | 5.00 $ | 7.50 $ | 12.50 $ | 20.00 $ | 25.00 $ | 37.50 $ | 50.00 $ |
5 dollars | 5.00 $ | 7.50 $ | 12.50 $ | 20.00 $ | 25.00 $ | 37.50 $ | 50.00 $ |
10 dollars | 10.00 $ | 15.00 $ | 25.00 $ | 40.00 $ | 50.00 $ | 75.00 $ | 100 $ |
20 dollars | 20.00 $ | 20.00 $ | 25.00 $ | 40.00 $ | 50.00 $ | 75.00 $ | 100 $ |
50 dollars | 50.00 $ | 50.00 $ | 50.00 $ | 60.00 $ | 75.00 $ | 110 $ | 150 $ |
100 dollars | 100 $ | 100 $ | 100 $ | 100 $ | 100 $ | 150 $ | 200 $ |