Valeur des pièces de 25 cents de 1965 à 2017
Veuillez cliquer sur une ligne du tableau pour des valeurs détaillées et plus d'information sur chaque pièce et variété.
Pour voir les pièces de 25 cents 1965 to 2017 non destinées à la circulation, cliquer sur le dernier onglet.
- Circulé
- Incirculé
- Hors-circulation
Variété | AG-3 | G-4 | VG-8 | F-12 | VF-20 | EF-40 | AU-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1965 | 5,00 $![]() | 5,00 $![]() | 5,00 $![]() | 5,00 $![]() | 5,00 $![]() | 5,00 $![]() | 5,00 $![]() |
1966 | 5,00 $![]() | 5,00 $![]() | 5,00 $![]() | 5,00 $![]() | 5,00 $![]() | 5,00 $![]() | 5,00 $![]() |
1967 | 3,10 $![]() | 3,10 $![]() | 3,10 $![]() | 3,10 $![]() | 3,10 $![]() | 3,10 $![]() | 3,10 $![]() |
1968 - Nickel | - | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,20 $ |
1968 - Argent | - | 3,10 $![]() | 3,10 $![]() | 3,10 $![]() | 3,10 $![]() | 3,10 $![]() | 3,10 $![]() |
1969 | - | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,20 $ |
1969 - Argent | - | - | - | - | - | - | - |
1970 | - | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,35 $ |
1971 | - | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,20 $ |
1972 | - | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,20 $ |
1973 - Petite effigie | - | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,20 $ |
1973 - Grosse effigie | - | - | - | 108 $ | 110 $ | 145 $ | 162 $ |
1974 | - | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,20 $ |
1975 | - | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,20 $ |
1976 | - | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,20 $ |
1977 | - | - | - | - | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,20 $ |
1978 - Grosses denticules | - | - | - | - | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,20 $ |
1978 - Petites denticules | - | - | - | - | 0,35 $ | 0,70 $ | 1,45 $ |
1979 | - | - | - | - | - | 0,20 $ | 0,20 $ |
1980 | - | - | - | - | - | 0,20 $ | 0,20 $ |
1981 | - | - | - | - | - | 0,20 $ | 0,20 $ |
1982 | - | - | - | - | - | 0,20 $ | 0,30 $ |
1983 | - | - | - | - | - | 0,20 $ | 0,30 $ |
1984 | - | - | - | - | - | 0,20 $ | 0,20 $ |
1985 | - | - | - | - | - | 0,20 $ | 0,20 $ |
1986 | - | - | - | - | - | 0,20 $ | 0,20 $ |
1987 | - | - | - | - | - | 0,20 $ | 0,20 $ |
1988 | - | - | - | - | - | 0,20 $ | 0,20 $ |
1989 | - | - | - | - | - | 0,20 $ | 0,20 $ |
1990 | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
1991 | - | - | - | - | - | - | 3,30 $ |
1992 - Alberta | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
1992 - Colombie-Britannique | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
1992 - Manitoba | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
1992 - Nouveau-Brunswick ↑↑ | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
1992 - Nouveau-Brunswick ↑↓ | - | - | - | - | - | - | 40,50 $ |
1992 - Nouveau-Brunswick - ↑→ | - | - | - | - | - | - | 33,10 $ |
1992 - Terre-Neuve | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
1992 - Nouvelle-Écosse | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
1992 - Terr. Nord-Ouest ↑↑ | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
1992 - Terr. Nord-Ouest ↑→ | - | - | - | - | - | 88,30 $ | 89,70 $ |
1992 - Ontario | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
1992 - Île-du-Prince-Édouard | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
1992 - Québec | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
1992 - Saskatchewan - ↑↑ | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
1992 - Saskatchewan - ↑↓ | - | - | - | - | - | - | - |
1992 - Yukon | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
1992 - Yukon - DH manquant | - | - | - | - | - | - | - |
1993 | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
1994 | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
1995 | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
1996 | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
1999 - Janvier | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
1999 - Février | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
1999 - Mars | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
1999 - Avril | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
1999 - Mai | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
1999 - Juin | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
1999 - Juillet | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
1999 - Août | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
1999 - Septembre | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
1999 - Septembre - Overstrike | - | - | - | - | - | - | 16,30 $ |
1999 - Octobre | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
1999 - Novembre | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
1999 - Décembre | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2000 - Janvier - Fierté - ↑↑ | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2000 - Janvier - Fierté - ↑→ | - | - | - | - | - | - | 32,50 $ |
2000 - Février - Ingéniosité | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2000 - Mars - Réalisation | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2000 - Avril - Santé | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2000 - Mai - Patrimoine naturel | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2000 - Juin - Harmonie - ↑↑ | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2000 - Juin - Harmonie - ↑← | - | - | - | - | - | - | 34,60 $ |
2000 - Juillet - Célébration | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2000 - Août - Famille | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2000 - Septembre - Sagesse | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2000 - Octobre - Créativité | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2000 - Octobre - Créativité - P | - | - | - | - | - | - | - |
2000 - Novembre - Liberté | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2000 - Décembre - Communauté | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2000 - Décembre - Communauté - P | - | - | - | - | - | - | - |
2001 | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2001 - P | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2002 - P | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2002 - Canada Day | - | - | - | - | - | - | - |
2003 - P - Ancien effigie | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2003 - P - Nouvel effigie | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2004 - P | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2004 - Saint Croix - P | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2004 - Coquelicot - P | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2005 - P | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2005 - Alberta | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2005 - Saskatchewan | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2005 - Vétérans | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2006 - P | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2006 - MRC Logo | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2006 - Bravoure | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2006 - Ruban rose | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2007 | - | - | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,20 $ |
2007 - Curling | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2007 - Hockey sur glace | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2007 - Biathlon | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2007 - Ski alpin | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2007 - Curling en fauteuil | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2008 | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2008 - Coquelicot | - | - | - | - | - | - | - |
2008 - Surf des neiges | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2008 - Ski acrobatique | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2008 - Patinage artistique | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2008 - Bobsleigh | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2009 | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2009 - Ski de fond | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2009 - Patinage de vitesse | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2009 - Hockey sur luge | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2009 - Hockey masculin | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2009 - Hockey masculin - Couleur | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2009 - Hockey masculin - Couleur - 2 surelevé | - | - | - | - | - | - | - |
2009 - Hockey féminin | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2009 - Hockey féminin - Couleur | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2009 - Cindy Klassen | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2009 - Cindy Klassen - Couleur | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2010 | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2010 - Coquelicot | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2011 | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2011 - Faucon | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2011 - Faucon - Couleur | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2011 - Épaulard | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2011 - Épaulard - Couleur | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2011 - Bison des bois | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2011 - Bison des bois - Couleur | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2012 | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2012 - Isaac Brock | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2012 - Isaac Brock - Couleur | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2012 - Tecumseh | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2012 - Tecumseh - Couleur | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2013 | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2013 - Salaberry | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2013 - Salaberry - Couleur | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2013 - Laura Secord | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2013 - Laura Secord - Couleur | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2013 - Laura Secord - Couleur - Double date | - | - | - | - | - | - | - |
2013 - Explorateurs | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2013 - Explorateurs - Givré | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2013 - Baleines | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2013 - Baleines - Givré | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2014 | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2015 | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2015 - Coquelicot | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2015 - Coquelicot - Couleur | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2015 - Drapeau | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2015 - Drapeau - Couleur | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2016 | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2017 | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2017 - Coupe Stanley | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2017 - Canada 150 | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2017 - Canada 150 - Couleur | - | - | - | - | - | - | - |
Variété | MS-60 | MS-62 | MS-63 | MS-64 | MS-65 | MS-66 | MS-67 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1965 | 5,00 $![]() | 5,40 $ | 6,10 $ | 10,60 $ | 26,80 $ | 110 $![]() | - |
1966 | 5,00 $![]() | 5,40 $ | 6,50 $ | 11,70 $ | 27,30 $ | 81,50 $ | - |
1967 | 3,10 $![]() | 4,30 $ | 5,20 $ | 8,80 $ | 20,90 $ | 46,30 $![]() | - |
1968 - Nickel | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,85 $ | 5,90 $ | 26,10 $ | 43,30 $ | - |
1968 - Argent | 3,10 $![]() | 3,40 $ | 4,50 $ | 7,70 $ | 19,00 $ | 39,50 $ | 150 $ |
1969 | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,85 $ | 6,50 $ | 19,60 $ | 42,50 $ | - |
1969 - Argent | - | - | - | - | - | - | - |
1970 | 0,80 $ | 1,35 $ | 1,90 $ | 8,60 $ | 19,60 $ | 43,80 $ | - |
1971 | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,85 $ | 6,10 $ | 18,20 $ | 42,40 $ | - |
1972 | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,85 $ | 6,40 $ | 18,20 $ | 47,50 $ | - |
1973 - Petite effigie | 0,40 $ | 0,70 $ | 1,30 $ | 7,90 $ | 19,30 $![]() | 43,90 $![]() | - |
1973 - Grosse effigie | 254 $ | 327 $ | 534 $ | 1 020 $ | 2 390 $ | - | - |
1974 | 0,45 $ | 0,65 $ | 0,90 $ | 6,60 $ | 17,40 $ | 54,10 $ | - |
1975 | 0,45 $ | 0,65 $ | 0,90 $ | 6,60 $ | 17,70 $ | 34,80 $ | - |
1976 | 0,45 $ | 0,65 $ | 0,90 $ | 6,60 $ | 20,30 $ | 70,70 $ | - |
1977 | 0,45 $ | 0,65 $ | 0,90 $ | 7,60 $ | 15,30 $ | 33,20 $ | - |
1978 - Grosses denticules | 0,45 $ | 0,65 $ | 0,90 $ | 7,50 $ | 25,70 $ | 67,90 $ | - |
1978 - Petites denticules | 2,20 $ | 2,90 $ | 4,70 $ | 10,00 $ | 18,30 $ | 42,70 $ | - |
1979 | 0,45 $ | 0,65 $ | 0,90 $ | 7,70 $ | 15,60 $ | 64,50 $ | - |
1980 | 0,45 $ | 0,70 $ | 1,20 $ | 6,90 $ | 52,70 $ | 144 $ | - |
1981 | 0,45 $ | 0,70 $ | 1,30 $ | 7,70 $ | 35,90 $ | 108 $ | - |
1982 | 0,45 $ | 0,70 $ | 1,30 $ | 8,10 $ | 40,10 $ | 108 $ | - |
1983 | 0,90 $ | 1,65 $ | 2,40 $ | 8,80 $ | 42,50 $ | 108 $ | - |
1984 | 0,45 $ | 0,70 $ | 1,30 $ | 7,80 $ | 39,00 $ | 145 $ | - |
1985 | 0,45 $ | 0,70 $ | 1,55 $ | 9,90 $ | 53,70 $ | 126 $ | - |
1986 | 0,45 $ | 0,70 $ | 1,30 $ | 7,00 $ | 31,40 $ | 108 $ | - |
1987 | 0,55 $ | 0,90 $ | 2,30 $ | 6,20 $ | 22,80 $ | 108 $ | - |
1988 | 0,45 $ | 0,70 $ | 1,85 $ | 9,50 $ | 30,90 $ | 103 $ | - |
1989 | 0,45 $ | 0,70 $ | 2,70 $![]() | 7,40 $ | 33,80 $ | 108 $ | - |
1990 | 0,45 $ | 0,70 $ | 1,30 $ | 7,00 $ | 23,90 $ | 58,90 $ | - |
1991 | 6,90 $ | 8,90 $ | 12,90 $ | 15,30 $ | 34,50 $ | 86,60 $ | - |
1992 - Alberta | 0,45 $ | 0,70 $ | 1,10 $ | 6,60 $ | 20,10 $ | 42,10 $ | - |
1992 - Colombie-Britannique | 0,45 $ | 0,70 $ | 1,10 $ | 9,20 $ | 37,20 $ | 57,70 $ | - |
1992 - Manitoba | 0,45 $ | 0,70 $ | 1,10 $ | 6,70 $ | 19,60 $ | 53,00 $ | - |
1992 - Nouveau-Brunswick ↑↑ | 0,45 $ | 0,70 $ | 1,10 $ | 6,60 $ | 19,90 $ | 60,90 $ | - |
1992 - Nouveau-Brunswick ↑↓ | 64,90 $ | 80,40 $ | 113 $ | 132 $ | 315 $ | - | - |
1992 - Nouveau-Brunswick - ↑→ | 36,10 $ | 43,30 $ | 60,10 $ | 111 $ | 168 $ | - | - |
1992 - Terre-Neuve | 0,45 $ | 0,70 $ | 1,10 $ | 7,10 $ | 22,30 $ | 57,70 $ | - |
1992 - Nouvelle-Écosse | 0,45 $ | 0,70 $ | 1,10 $ | 6,90 $ | 23,00 $ | 53,00 $ | - |
1992 - Terr. Nord-Ouest ↑↑ | 0,45 $ | 0,70 $ | 1,45 $ | 6,50 $ | 20,70 $ | 56,60 $ | - |
1992 - Terr. Nord-Ouest ↑→ | 110 $ | 118 $ | 132 $ | 178 $ | 256 $ | - | - |
1992 - Ontario | 0,45 $ | 0,70 $ | 1,10 $ | 6,50 $ | 21,70 $ | 65,60 $ | - |
1992 - Île-du-Prince-Édouard | 0,45 $ | 0,70 $ | 2,00 $ | 6,80 $ | 22,70 $ | 61,30 $ | - |
1992 - Québec | 0,45 $ | 0,70 $ | 1,10 $ | 6,70 $ | 23,20 $ | 68,50 $ | - |
1992 - Saskatchewan - ↑↑ | 0,55 $ | 0,70 $ | 0,90 $ | 7,20 $ | 25,90 $ | 67,80 $ | - |
1992 - Saskatchewan - ↑↓ | - | 4 140 $ | - | - | - | - | - |
1992 - Yukon | 0,45 $ | 0,70 $ | 1,10 $ | 7,10 $ | 18,70 $ | 85,10 $ | - |
1992 - Yukon - DH manquant | - | - | - | - | - | - | - |
1993 | 0,45 $ | 0,65 $ | 1,45 $ | 6,70 $ | 29,80 $ | 50,50 $ | - |
1994 | 0,45 $ | 0,65 $ | 1,00 $ | 6,30 $ | 26,10 $ | 50,50 $ | - |
1995 | 0,45 $ | 0,65 $ | 0,85 $ | 6,80 $ | 18,10 $ | 46,30 $ | - |
1996 | 0,45 $ | 0,65 $ | 2,40 $ | 6,50 $ | 17,00 $ | 53,00 $ | 129 $ |
1999 - Janvier | 0,35 $ | 0,80 $ | 1,10 $ | 7,60 $ | 20,60 $ | 90,20 $ | - |
1999 - Février | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,70 $ | 7,80 $ | 20,40 $ | 47,10 $ | - |
1999 - Mars | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,70 $ | 7,20 $ | 19,90 $ | 73,10 $ | - |
1999 - Avril | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,70 $ | 7,20 $ | 20,40 $ | 57,70 $ | - |
1999 - Mai | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,70 $ | 7,80 $ | 20,40 $ | 62,30 $ | - |
1999 - Juin | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,70 $ | 7,20 $ | 20,90 $ | 85,10 $ | - |
1999 - Juillet | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,70 $ | 7,10 $ | 22,00 $ | 48,10 $ | - |
1999 - Août | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,70 $ | 7,20 $ | 21,90 $ | 53,80 $ | - |
1999 - Septembre | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,70 $ | 7,20 $ | 20,30 $ | 45,40 $ | - |
1999 - Septembre - Overstrike | - | 62,60 $ | - | - | - | - | - |
1999 - Octobre | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,70 $ | 7,40 $ | 20,20 $![]() | 90,20 $ | - |
1999 - Novembre | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,70 $ | 6,80 $ | 20,40 $ | 49,10 $ | - |
1999 - Décembre | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,70 $ | 6,50 $ | 19,70 $ | 63,60 $ | - |
2000 - Janvier - Fierté - ↑↑ | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,70 $ | 6,20 $ | 18,80 $ | 65,60 $ | - |
2000 - Janvier - Fierté - ↑→ | 49,90 $ | 70,50 $ | 95,60 $ | 142 $ | 180 $ | - | - |
2000 - Février - Ingéniosité | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,70 $ | 6,00 $ | 19,80 $ | 38,70 $ | - |
2000 - Mars - Réalisation | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,70 $ | 6,10 $ | 20,40 $ | 75,80 $ | - |
2000 - Avril - Santé | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,70 $ | 6,20 $ | 20,40 $ | 67,30 $ | - |
2000 - Mai - Patrimoine naturel | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,70 $ | 7,20 $ | 18,90 $ | 43,20 $ | - |
2000 - Juin - Harmonie - ↑↑ | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,70 $ | 7,20 $ | 19,20 $ | 52,90 $ | - |
2000 - Juin - Harmonie - ↑← | 72,10 $ | 88,40 $ | 168 $ | 216 $ | 470 $ | 544 $ | - |
2000 - Juillet - Célébration | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,70 $ | 6,60 $ | 18,70 $ | 46,70 $![]() | - |
2000 - Août - Famille | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,70 $ | 7,20 $ | 19,10 $ | 57,70 $ | - |
2000 - Septembre - Sagesse | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,70 $ | 7,20 $ | 19,90 $ | 85,80 $ | - |
2000 - Octobre - Créativité | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,70 $ | 6,10 $ | 19,60 $ | 80,70 $ | - |
2000 - Octobre - Créativité - P | - | - | - | - | - | - | - |
2000 - Novembre - Liberté | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,70 $ | 7,00 $ | 20,40 $ | 71,00 $ | - |
2000 - Décembre - Communauté | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,70 $ | 7,20 $ | 20,40 $ | 90,20 $ | - |
2000 - Décembre - Communauté - P | 8 800 $ | 9 900 $ | 10 300 $ | - | 11 100 $ | - | - |
2001 | 1,45 $ | 2,90 $ | 3,00 $ | 6,50 $ | 19,60 $ | 54,10 $ | - |
2001 - P | 1,10 $ | 1,45 $ | 1,85 $ | 6,70 $ | 15,20 $ | 20,20 $ | 126 $ |
2002 - P | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,70 $ | 6,50 $ | 14,40 $ | 27,20 $ | - |
2002 - Canada Day | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,70 $ | 9,10 $ | 15,80 $ | 29,00 $ | - |
2003 - P - Ancien effigie | 0,35 $ | 0,90 $ | 1,45 $ | 6,70 $ | 15,10 $ | 27,50 $ | - |
2003 - P - Nouvel effigie | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,70 $ | 6,70 $ | 15,60 $ | 28,00 $ | - |
2004 - P | 0,35 $ | 0,45 $ | 1,30 $ | 7,00 $ | 16,40 $ | 25,60 $ | - |
2004 - Saint Croix - P | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,85 $ | 6,40 $ | 16,50 $ | 24,20 $ | - |
2004 - Coquelicot - P | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,70 $ | 6,10 $![]() | 15,20 $ | 24,80 $ | 40,60 $ |
2005 - P | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,65 $ | 6,70 $ | 14,70 $ | 24,40 $ | 49,90 $ |
2005 - Alberta | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,70 $ | 6,70 $ | 15,90 $ | 27,50 $ | - |
2005 - Saskatchewan | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,70 $ | 6,70 $ | 13,20 $ | 25,00 $ | 110 $ |
2005 - Vétérans | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,70 $ | 5,70 $ | 15,00 $![]() | 22,50 $ | - |
2006 - P | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,70 $ | 6,70 $ | 13,40 $ | 22,20 $ | - |
2006 - MRC Logo | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,70 $ | 6,70 $ | 16,60 $ | 23,40 $ | - |
2006 - Bravoure | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,70 $ | 6,10 $ | 14,30 $ | 26,60 $ | - |
2006 - Ruban rose | 0,35 $ | 0,55 $ | 1,10 $ | 6,50 $ | 15,40 $ | 27,30 $ | - |
2007 | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,70 $ | 11,30 $ | 12,30 $ | 22,60 $ | 46,30 $ |
2007 - Curling | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,65 $ | 5,80 $ | 13,00 $ | 19,00 $ | 33,00 $ |
2007 - Hockey sur glace | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,65 $ | 5,80 $ | 13,00 $ | 17,80 $ | 25,40 $ |
2007 - Biathlon | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,65 $ | 5,80 $ | 12,90 $ | 20,30 $ | 25,60 $ |
2007 - Ski alpin | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,60 $ | 4,10 $ | 10,80 $ | 19,70 $ | 28,30 $ |
2007 - Curling en fauteuil | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,65 $ | 5,80 $ | 13,10 $ | 19,50 $ | 20,80 $ |
2008 | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,70 $ | 5,80 $ | 11,10 $ | 19,50 $ | 30,30 $ |
2008 - Coquelicot | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,70 $ | 5,20 $ | 13,80 $ | 25,00 $ | - |
2008 - Surf des neiges | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,65 $ | 5,80 $ | 13,40 $ | 21,20 $ | 67,20 $ |
2008 - Ski acrobatique | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,65 $ | 5,80 $ | 12,70 $ | 21,90 $ | 58,80 $ |
2008 - Patinage artistique | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,65 $ | 5,80 $ | 13,00 $ | 19,10 $![]() | 20,60 $ |
2008 - Bobsleigh | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,65 $ | 5,80 $ | 13,60 $ | 21,10 $ | 55,70 $ |
2009 | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,70 $ | 5,80 $ | 12,20 $ | 20,90 $ | 85,10 $ |
2009 - Ski de fond | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,65 $ | 5,10 $ | 13,60 $ | 22,20 $ | - |
2009 - Patinage de vitesse | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,65 $ | 5,80 $ | 13,10 $ | 22,60 $ | - |
2009 - Hockey sur luge | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,65 $ | 6,40 $ | 12,50 $ | 20,20 $ | 31,40 $ |
2009 - Hockey masculin | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,65 $ | 5,80 $ | 12,50 $ | 21,20 $ | 33,10 $ |
2009 - Hockey masculin - Couleur | 0,70 $ | 1,45 $ | 1,95 $ | 9,30 $ | 24,40 $ | 36,50 $ | - |
2009 - Hockey masculin - Couleur - 2 surelevé | 5,80 $ | 7,20 $ | 9,70 $ | 15,80 $ | 40,90 $![]() | 86,60 $ | - |
2009 - Hockey féminin | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,65 $ | 5,80 $ | 12,70 $ | 20,00 $ | 20,40 $ |
2009 - Hockey féminin - Couleur | 0,70 $ | 1,45 $ | 2,00 $ | 9,10 $ | 22,90 $ | 37,90 $ | - |
2009 - Cindy Klassen | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,65 $ | 5,80 $ | 13,40 $ | 21,20 $ | 22,10 $ |
2009 - Cindy Klassen - Couleur | 0,70 $ | 1,45 $ | 1,80 $ | 9,60 $ | 23,70 $ | 34,70 $ | - |
2010 | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,70 $ | 5,80 $ | 12,70 $ | 22,50 $ | 58,90 $ |
2010 - Coquelicot | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,70 $ | 5,20 $ | 12,90 $ | 19,90 $![]() | - |
2011 | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,65 $ | 5,50 $ | 12,00 $ | 22,30 $ | 34,60 $ |
2011 - Faucon | 0,35 $ | 0,55 $ | 2,00 $![]() | 5,80 $ | 14,70 $ | 23,80 $ | 43,30 $ |
2011 - Faucon - Couleur | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,80 $ | 5,60 $ | 14,40 $ | 36,10 $ | 47,50 $ |
2011 - Épaulard | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,65 $ | 6,80 $ | 13,60 $ | 26,10 $ | 43,30 $ |
2011 - Épaulard - Couleur | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,80 $ | 5,70 $ | 14,70 $ | 30,50 $ | 57,70 $ |
2011 - Bison des bois | 0,35 $ | 0,55 $ | 1,00 $ | 5,80 $ | 12,90 $![]() | 26,20 $ | 43,30 $ |
2011 - Bison des bois - Couleur | 0,35 $ | 0,55 $ | 1,65 $![]() | 5,50 $ | 16,00 $ | 36,10 $ | 57,70 $ |
2012 | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,65 $ | 6,10 $ | 12,40 $ | 22,10 $ | 37,00 $ |
2012 - Isaac Brock | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,65 $ | 5,80 $ | 12,70 $ | 21,60 $ | 35,30 $ |
2012 - Isaac Brock - Couleur | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,70 $ | 5,60 $ | 13,90 $ | 30,60 $ | 54,10 $ |
2012 - Tecumseh | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,65 $ | 5,80 $ | 12,70 $![]() | 20,40 $ | 34,40 $ |
