Valeur des pièces de 25 cents de 1965 à 2016
Veuillez cliquer sur une ligne du tableau pour des valeurs détaillées et plus d'information sur chaque pièce et variété.
Pour voir les pièces de 25 cents 1965 to 2016 non destinées à la circulation, cliquer sur le dernier onglet.
- Circulé
- Incirculé
- Hors-circulation
Variété | AG-3 | G-4 | VG-8 | F-12 | VF-20 | EF-40 | AU-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1965 | 4,90 $![]() | 4,90 $![]() | 4,90 $![]() | 4,90 $![]() | 4,90 $![]() | 4,90 $![]() | 4,90 $![]() |
1966 | 4,90 $![]() | 4,90 $![]() | 4,90 $![]() | 4,90 $![]() | 4,90 $![]() | 4,90 $![]() | 4,90 $![]() |
1967 | 3,10 $![]() | 3,10 $![]() | 3,10 $![]() | 3,10 $![]() | 3,10 $![]() | 3,10 $![]() | 3,10 $![]() |
1968 - Nickel | - | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,20 $ |
1968 - Argent | - | 3,10 $![]() | 3,10 $![]() | 3,10 $![]() | 3,10 $![]() | 3,10 $![]() | 3,10 $![]() |
1969 | - | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,20 $ |
1969 - Argent | - | - | - | - | - | - | - |
1970 | - | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,35 $ |
1971 | - | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,20 $ |
1972 | - | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,20 $ |
1973 - Petite effigie | - | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,20 $ |
1973 - Grosse effigie | - | - | - | 107 $ | 110 $ | 144 $ | 160 $ |
1974 | - | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,20 $ |
1975 | - | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,20 $ |
1976 | - | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,20 $ |
1977 | - | - | - | - | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,20 $ |
1978 - Grosses denticules | - | - | - | - | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,20 $ |
1978 - Petites denticules | - | - | - | - | 0,35 $ | 0,70 $ | 1,45 $ |
1979 | - | - | - | - | - | 0,20 $ | 0,20 $ |
1980 | - | - | - | - | - | 0,20 $ | 0,20 $ |
1981 | - | - | - | - | - | 0,20 $ | 0,20 $ |
1982 | - | - | - | - | - | 0,20 $ | 0,30 $ |
1983 | - | - | - | - | - | 0,20 $ | 0,30 $ |
1984 | - | - | - | - | - | 0,20 $ | 0,20 $ |
1985 | - | - | - | - | - | 0,20 $ | 0,20 $ |
1986 | - | - | - | - | - | 0,20 $ | 0,20 $ |
1987 | - | - | - | - | - | 0,20 $ | 0,20 $ |
1988 | - | - | - | - | - | 0,20 $ | 0,20 $ |
1989 | - | - | - | - | - | 0,20 $ | 0,20 $ |
1990 | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
1991 | - | - | - | - | - | - | 3,30 $ |
1992 - Alberta | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
1992 - Colombie-Britannique | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
1992 - Manitoba | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
1992 - Nouveau-Brunswick ↑↑ | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
1992 - Nouveau-Brunswick ↑↓ | - | - | - | - | - | - | 40,20 $ |
1992 - Nouveau-Brunswick - ↑→ | - | - | - | - | - | - | 32,90 $ |
1992 - Terre-Neuve | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
1992 - Nouvelle-Écosse | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
1992 - Terr. Nord-Ouest ↑↑ | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
1992 - Terr. Nord-Ouest ↑→ | - | - | - | - | - | 87,60 $ | 89,00 $ |
1992 - Ontario | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
1992 - Île-du-Prince-Édouard | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
1992 - Québec | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
1992 - Saskatchewan - ↑↑ | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
1992 - Saskatchewan - ↑↓ | - | - | - | - | - | - | - |
1992 - Yukon | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
1992 - Yukon - DH manquant | - | - | - | - | - | - | - |
1993 | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
1994 | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
1995 | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
1996 | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
1999 - Janvier | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
1999 - Février | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
1999 - Mars | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
1999 - Avril | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
1999 - Mai | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
1999 - Juin | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
1999 - Juillet | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
1999 - Août | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
1999 - Septembre | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
1999 - Septembre - Overstrike | - | - | - | - | - | - | 16,20 $ |
1999 - Octobre | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
1999 - Novembre | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
1999 - Décembre | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2000 - Janvier - Fierté - ↑↑ | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2000 - Janvier - Fierté - ↑→ | - | - | - | - | - | - | 32,20 $ |
2000 - Février - Ingéniosité | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2000 - Mars - Réalisation | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2000 - Avril - Santé | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2000 - Mai - Patrimoine naturel | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2000 - Juin - Harmonie - ↑↑ | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2000 - Juin - Harmonie - ↑← | - | - | - | - | - | - | 34,40 $ |
2000 - Juillet - Célébration | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2000 - Août - Famille | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2000 - Septembre - Sagesse | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2000 - Octobre - Créativité | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2000 - Octobre - Créativité - P | - | - | - | - | - | - | - |
2000 - Novembre - Liberté | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2000 - Décembre - Communauté | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2000 - Décembre - Communauté - P | - | - | - | - | - | - | - |
2001 | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2001 - P | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2002 - P | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2002 - Canada Day | - | - | - | - | - | - | - |
2003 - P - Ancien effigie | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2003 - P - Nouvel effigie | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2004 - P | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2004 - Saint Croix - P | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2004 - Coquelicot - P | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2005 - P | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2005 - Alberta | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2005 - Saskatchewan | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2005 - Vétérans | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2006 - P | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2006 - MRC Logo | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2006 - Bravoure | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2006 - Ruban rose | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2007 | - | - | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,20 $ |
2007 - Curling | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2007 - Hockey sur glace | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2007 - Biathlon | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2007 - Ski alpin | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2007 - Curling en fauteuil | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2008 | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2008 - Coquelicot | - | - | - | - | - | - | - |
2008 - Surf des neiges | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2008 - Ski acrobatique | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2008 - Patinage artistique | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2008 - Bobsleigh | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2009 | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2009 - Ski de fond | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2009 - Patinage de vitesse | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2009 - Hockey sur luge | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2009 - Hockey masculin | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2009 - Hockey masculin - Couleur | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2009 - Hockey masculin - Couleur - 2 surelevé | - | - | - | - | - | - | - |
2009 - Hockey féminin | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2009 - Hockey féminin - Couleur | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2009 - Cindy Klassen | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2009 - Cindy Klassen - Couleur | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2010 | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2010 - Coquelicot | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2011 | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2011 - Faucon | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2011 - Faucon - Couleur | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2011 - Épaulard | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2011 - Épaulard - Couleur | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2011 - Bison des bois | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2011 - Bison des bois - Couleur | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2012 | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2012 - Isaac Brock | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2012 - Isaac Brock - Couleur | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2012 - Tecumseh | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2012 - Tecumseh - Couleur | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2013 | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2013 - Salaberry | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2013 - Salaberry - Couleur | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2013 - Laura Secord | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2013 - Laura Secord - Couleur | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2013 - Laura Secord - Couleur - Double date | - | - | - | - | - | - | - |
2013 - Explorateurs | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2013 - Explorateurs - Givré | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2013 - Baleines | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2013 - Baleines - Givré | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2014 | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2015 | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2015 - Coquelicot | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2015 - Coquelicot - Couleur | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2015 - Drapeau | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2015 - Drapeau - Couleur | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
2016 | - | - | - | - | - | - | 0,20 $ |
Variété | MS-60 | MS-62 | MS-63 | MS-64 | MS-65 | MS-66 | MS-67 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1965 | 4,90 $![]() | 5,40 $ | 6,10 $ | 10,50 $ | 26,60 $ | 109 $![]() | - |
1966 | 4,90 $![]() | 5,40 $ | 6,50 $ | 11,60 $ | 27,10 $ | 80,80 $ | - |
1967 | 3,10 $![]() | 4,30 $ | 5,20 $ | 8,80 $ | 20,80 $ | 46,00 $![]() | - |
1968 - Nickel | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,85 $ | 5,80 $ | 25,90 $ | 42,90 $ | - |
1968 - Argent | 3,10 $![]() | 3,40 $ | 4,40 $ | 7,60 $ | 18,90 $ | 39,20 $ | 149 $ |
1969 | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,85 $ | 6,50 $ | 19,50 $ | 42,10 $ | - |
1969 - Argent | - | - | - | - | - | - | - |
1970 | 0,80 $ | 1,35 $ | 1,90 $ | 8,60 $ | 19,50 $ | 43,40 $ | - |
1971 | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,85 $ | 6,10 $ | 18,00 $ | 42,10 $ | - |
1972 | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,85 $ | 6,30 $ | 18,00 $ | 47,10 $ | - |
1973 - Petite effigie | 0,40 $ | 0,70 $ | 1,30 $ | 7,90 $ | 19,20 $![]() | 43,50 $![]() | - |
1973 - Grosse effigie | 252 $ | 325 $ | 530 $ | 1 010 $ | 2 370 $ | - | - |
1974 | 0,45 $ | 0,65 $ | 0,90 $ | 6,60 $ | 17,20 $ | 53,70 $ | - |
1975 | 0,45 $ | 0,65 $ | 0,90 $ | 6,60 $ | 17,50 $ | 34,50 $ | - |
1976 | 0,45 $ | 0,65 $ | 0,90 $ | 6,50 $ | 20,20 $ | 70,10 $ | - |
1977 | 0,45 $ | 0,65 $ | 0,90 $ | 7,60 $ | 15,20 $ | 32,90 $ | - |
1978 - Grosses denticules | 0,45 $ | 0,65 $ | 0,90 $ | 7,50 $ | 25,50 $ | 67,40 $ | - |
1978 - Petites denticules | 2,10 $ | 2,90 $ | 4,70 $ | 9,90 $ | 18,20 $ | 42,30 $ | - |
1979 | 0,45 $ | 0,65 $ | 0,90 $ | 7,70 $ | 15,50 $ | 64,00 $ | - |
1980 | 0,45 $ | 0,70 $ | 1,20 $ | 6,80 $ | 52,30 $ | 143 $ | - |
1981 | 0,45 $ | 0,70 $ | 1,30 $ | 7,60 $ | 35,60 $ | 107 $ | - |
1982 | 0,45 $ | 0,70 $ | 1,30 $ | 8,00 $ | 39,80 $ | 107 $ | - |
1983 | 0,90 $ | 1,60 $ | 2,40 $ | 8,80 $ | 42,20 $ | 107 $ | - |
1984 | 0,45 $ | 0,70 $ | 1,30 $ | 7,80 $ | 38,70 $ | 143 $ | - |
1985 | 0,45 $ | 0,70 $ | 1,55 $ | 9,80 $ | 53,30 $ | 125 $ | - |
1986 | 0,45 $ | 0,70 $ | 1,30 $ | 7,00 $ | 31,20 $ | 107 $ | - |
1987 | 0,55 $ | 0,90 $ | 2,30 $ | 6,20 $ | 22,60 $ | 107 $ | - |
1988 | 0,45 $ | 0,70 $ | 1,85 $ | 9,40 $ | 30,70 $ | 102 $ | - |
1989 | 0,45 $ | 0,70 $ | 2,70 $![]() | 7,40 $ | 33,60 $ | 107 $ | - |
1990 | 0,45 $ | 0,70 $ | 1,30 $ | 6,90 $ | 23,70 $ | 58,40 $ | - |
1991 | 6,80 $ | 8,80 $ | 12,80 $ | 15,20 $ | 34,20 $ | 85,90 $ | - |
1992 - Alberta | 0,45 $ | 0,70 $ | 1,05 $ | 6,60 $ | 19,90 $ | 41,80 $ | - |
1992 - Colombie-Britannique | 0,45 $ | 0,70 $ | 1,05 $ | 9,10 $ | 36,90 $ | 57,30 $ | - |
1992 - Manitoba | 0,45 $ | 0,70 $ | 1,05 $ | 6,60 $ | 19,50 $ | 52,60 $ | - |
1992 - Nouveau-Brunswick ↑↑ | 0,45 $ | 0,70 $ | 1,05 $ | 6,60 $ | 19,80 $ | 60,40 $ | - |
1992 - Nouveau-Brunswick ↑↓ | 64,40 $ | 79,80 $ | 112 $ | 131 $ | 313 $ | - | - |
1992 - Nouveau-Brunswick - ↑→ | 35,80 $ | 42,90 $ | 59,70 $ | 110 $ | 166 $ | - | - |
1992 - Terre-Neuve | 0,45 $ | 0,70 $ | 1,05 $ | 7,10 $ | 22,20 $ | 57,30 $ | - |
1992 - Nouvelle-Écosse | 0,45 $ | 0,70 $ | 1,05 $ | 6,80 $ | 22,90 $ | 52,60 $ | - |
1992 - Terr. Nord-Ouest ↑↑ | 0,45 $ | 0,70 $ | 1,40 $ | 6,50 $ | 20,50 $ | 56,20 $ | - |
1992 - Terr. Nord-Ouest ↑→ | 110 $ | 117 $ | 131 $ | 176 $ | 254 $ | - | - |
1992 - Ontario | 0,45 $ | 0,70 $ | 1,05 $ | 6,40 $ | 21,50 $ | 65,10 $ | - |
1992 - Île-du-Prince-Édouard | 0,45 $ | 0,70 $ | 2,00 $ | 6,80 $ | 22,50 $ | 60,80 $ | - |
1992 - Québec | 0,45 $ | 0,70 $ | 1,05 $ | 6,60 $ | 23,00 $ | 67,90 $ | - |
1992 - Saskatchewan - ↑↑ | 0,55 $ | 0,70 $ | 0,90 $ | 7,10 $ | 25,70 $ | 67,30 $ | - |
1992 - Saskatchewan - ↑↓ | - | 4 110 $ | - | - | - | - | - |
1992 - Yukon | 0,45 $ | 0,70 $ | 1,05 $ | 7,00 $ | 18,50 $ | 84,40 $ | - |
1992 - Yukon - DH manquant | - | - | - | - | - | - | - |
1993 | 0,45 $ | 0,65 $ | 1,45 $ | 6,60 $ | 29,60 $ | 50,10 $ | - |
1994 | 0,45 $ | 0,65 $ | 1,00 $ | 6,30 $ | 25,90 $ | 50,10 $ | - |
1995 | 0,45 $ | 0,65 $ | 0,85 $ | 6,70 $ | 18,00 $ | 46,00 $ | - |
1996 | 0,45 $ | 0,65 $ | 2,30 $ | 6,40 $ | 16,90 $ | 52,60 $ | 128 $ |
1999 - Janvier | 0,35 $ | 0,80 $ | 1,05 $ | 7,60 $ | 20,50 $ | 89,50 $ | - |
1999 - Février | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,70 $ | 7,70 $ | 20,30 $ | 46,70 $ | - |
1999 - Mars | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,70 $ | 7,10 $ | 19,80 $ | 72,50 $ | - |
1999 - Avril | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,70 $ | 7,20 $ | 20,30 $ | 57,30 $ | - |
1999 - Mai | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,70 $ | 7,70 $ | 20,30 $ | 61,90 $ | - |
1999 - Juin | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,70 $ | 7,20 $ | 20,80 $ | 84,40 $ | - |
1999 - Juillet | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,70 $ | 7,00 $ | 21,80 $ | 47,70 $ | - |
1999 - Août | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,70 $ | 7,20 $ | 21,70 $ | 53,40 $ | - |
1999 - Septembre | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,70 $ | 7,20 $ | 20,10 $ | 45,10 $ | - |
1999 - Septembre - Overstrike | - | 62,10 $ | - | - | - | - | - |
1999 - Octobre | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,70 $ | 7,40 $ | 20,00 $![]() | 89,50 $ | - |
1999 - Novembre | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,70 $ | 6,80 $ | 20,30 $ | 48,70 $ | - |
1999 - Décembre | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,70 $ | 6,40 $ | 19,60 $ | 63,10 $ | - |
2000 - Janvier - Fierté - ↑↑ | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,70 $ | 6,20 $ | 18,70 $ | 65,10 $ | - |
2000 - Janvier - Fierté - ↑→ | 49,50 $ | 70,00 $ | 94,90 $ | 140 $ | 179 $ | - | - |
2000 - Février - Ingéniosité | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,70 $ | 6,00 $ | 19,70 $ | 38,40 $ | - |
2000 - Mars - Réalisation | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,70 $ | 6,10 $ | 20,30 $ | 75,20 $ | - |
2000 - Avril - Santé | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,70 $ | 6,10 $ | 20,30 $ | 66,80 $ | - |
2000 - Mai - Patrimoine naturel | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,70 $ | 7,20 $ | 18,80 $ | 42,90 $ | - |
2000 - Juin - Harmonie - ↑↑ | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,70 $ | 7,20 $ | 19,10 $ | 52,40 $ | - |
2000 - Juin - Harmonie - ↑← | 71,60 $ | 87,70 $ | 167 $ | 215 $ | 466 $ | 540 $ | - |
2000 - Juillet - Célébration | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,70 $ | 6,60 $ | 18,60 $ | 46,30 $![]() | - |
2000 - Août - Famille | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,70 $ | 7,20 $ | 18,90 $ | 57,30 $ | - |
2000 - Septembre - Sagesse | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,70 $ | 7,20 $ | 19,80 $ | 85,10 $ | - |
2000 - Octobre - Créativité | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,70 $ | 6,10 $ | 19,40 $ | 80,10 $ | - |
2000 - Octobre - Créativité - P | - | - | - | - | - | - | - |
2000 - Novembre - Liberté | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,70 $ | 6,90 $ | 20,30 $ | 70,50 $ | - |
2000 - Décembre - Communauté | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,70 $ | 7,20 $ | 20,30 $ | 89,50 $ | - |
2000 - Décembre - Communauté - P | 8 800 $ | 9 800 $ | 10 200 $ | - | 11 000 $ | - | - |
2001 | 1,45 $ | 2,90 $ | 3,00 $ | 6,40 $ | 19,50 $ | 53,70 $ | - |
2001 - P | 1,10 $ | 1,45 $ | 1,85 $ | 6,70 $ | 15,10 $ | 20,00 $ | 125 $ |
2002 - P | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,70 $ | 6,40 $ | 14,30 $ | 27,00 $ | - |
2002 - Canada Day | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,70 $ | 9,00 $ | 15,70 $ | 28,80 $ | - |
2003 - P - Ancien effigie | 0,35 $ | 0,90 $ | 1,45 $ | 6,70 $ | 15,00 $ | 27,30 $ | - |
2003 - P - Nouvel effigie | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,70 $ | 6,70 $ | 15,40 $ | 27,80 $ | - |
2004 - P | 0,35 $ | 0,45 $ | 1,30 $ | 6,90 $ | 16,30 $ | 25,40 $ | - |
2004 - Saint Croix - P | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,85 $ | 6,40 $ | 16,40 $ | 24,00 $ | - |
2004 - Coquelicot - P | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,70 $ | 6,00 $![]() | 15,10 $ | 24,60 $ | 40,30 $ |
2005 - P | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,65 $ | 6,70 $ | 14,60 $ | 24,20 $ | 49,60 $ |
2005 - Alberta | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,70 $ | 6,70 $ | 15,80 $ | 27,30 $ | - |
2005 - Saskatchewan | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,70 $ | 6,70 $ | 13,10 $ | 24,80 $ | 110 $ |
2005 - Vétérans | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,70 $ | 5,70 $ | 14,80 $![]() | 22,30 $ | - |
2006 - P | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,70 $ | 6,70 $ | 13,30 $ | 22,00 $ | - |
2006 - MRC Logo | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,70 $ | 6,70 $ | 16,50 $ | 23,20 $ | - |
2006 - Bravoure | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,70 $ | 6,10 $ | 14,20 $ | 26,40 $ | - |
2006 - Ruban rose | 0,35 $ | 0,55 $ | 1,10 $ | 6,50 $ | 15,30 $ | 27,10 $ | - |
2007 | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,70 $ | 11,20 $ | 12,20 $ | 22,50 $ | 46,00 $ |
2007 - Curling | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,65 $ | 5,70 $ | 12,90 $ | 18,90 $ | 32,70 $ |
2007 - Hockey sur glace | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,65 $ | 5,70 $ | 12,90 $ | 17,70 $ | 25,20 $ |
2007 - Biathlon | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,65 $ | 5,70 $ | 12,80 $ | 20,10 $ | 25,40 $ |
2007 - Ski alpin | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,60 $ | 4,10 $ | 10,70 $ | 19,60 $ | 28,10 $ |
2007 - Curling en fauteuil | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,65 $ | 5,70 $ | 13,00 $ | 19,40 $ | 20,70 $ |
2008 | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,70 $ | 5,70 $ | 11,00 $ | 19,30 $ | 30,10 $ |
2008 - Coquelicot | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,70 $ | 5,20 $ | 13,70 $ | 24,80 $ | - |
2008 - Surf des neiges | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,65 $ | 5,70 $ | 13,30 $ | 21,10 $ | 66,70 $ |
2008 - Ski acrobatique | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,65 $ | 5,70 $ | 12,60 $ | 21,70 $ | 58,30 $ |
2008 - Patinage artistique | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,65 $ | 5,70 $ | 12,90 $ | 19,00 $![]() | 20,50 $ |
2008 - Bobsleigh | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,65 $ | 5,70 $ | 13,50 $ | 20,90 $ | 55,20 $ |
2009 | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,70 $ | 5,70 $ | 12,10 $ | 20,70 $ | 84,40 $ |
2009 - Ski de fond | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,65 $ | 5,10 $ | 13,50 $ | 22,10 $ | - |
2009 - Patinage de vitesse | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,65 $ | 5,70 $ | 13,00 $ | 22,40 $ | - |
2009 - Hockey sur luge | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,65 $ | 6,30 $ | 12,40 $ | 20,00 $ | 31,20 $ |
2009 - Hockey masculin | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,65 $ | 5,70 $ | 12,40 $ | 21,00 $ | 32,90 $ |
2009 - Hockey masculin - Couleur | 0,70 $ | 1,45 $ | 1,95 $ | 9,20 $ | 24,20 $ | 36,20 $ | - |
2009 - Hockey masculin - Couleur - 2 surelevé | 5,70 $ | 7,20 $ | 9,60 $ | 15,70 $ | 40,60 $![]() | 85,90 $ | - |
2009 - Hockey féminin | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,65 $ | 5,70 $ | 12,60 $ | 19,80 $ | 20,30 $ |
2009 - Hockey féminin - Couleur | 0,70 $ | 1,45 $ | 2,00 $ | 9,10 $ | 22,80 $ | 37,60 $ | - |
2009 - Cindy Klassen | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,65 $ | 5,70 $ | 13,30 $ | 21,10 $ | 21,90 $ |
2009 - Cindy Klassen - Couleur | 0,70 $ | 1,45 $ | 1,80 $ | 9,50 $ | 23,60 $ | 34,40 $ | - |
2010 | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,70 $ | 5,70 $ | 12,60 $ | 22,40 $ | 58,40 $ |
2010 - Coquelicot | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,70 $ | 5,20 $ | 12,80 $ | 19,70 $![]() | - |
2011 | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,65 $ | 5,40 $ | 11,90 $ | 22,10 $ | 34,30 $ |
2011 - Faucon | 0,35 $ | 0,55 $ | 2,00 $![]() | 5,70 $ | 14,60 $ | 23,70 $ | 42,90 $ |
2011 - Faucon - Couleur | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,75 $ | 5,60 $ | 14,30 $ | 35,80 $ | 47,20 $ |
2011 - Épaulard | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,65 $ | 6,80 $ | 13,50 $ | 25,90 $ | 42,90 $ |
2011 - Épaulard - Couleur | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,75 $ | 5,60 $ | 14,60 $ | 30,30 $ | 57,30 $ |
2011 - Bison des bois | 0,35 $ | 0,55 $ | 1,00 $ | 5,70 $ | 12,80 $![]() | 26,00 $ | 42,90 $ |
2011 - Bison des bois - Couleur | 0,35 $ | 0,55 $ | 1,65 $![]() | 5,40 $ | 15,80 $ | 35,80 $ | 57,30 $ |
2012 | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,65 $ | 6,00 $ | 12,30 $ | 21,90 $ | 36,70 $ |
2012 - Isaac Brock | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,65 $ | 5,70 $ | 12,60 $ | 21,40 $ | 35,10 $ |
2012 - Isaac Brock - Couleur | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,70 $ | 5,60 $ | 13,80 $ | 30,40 $ | 53,70 $ |
2012 - Tecumseh | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,65 $ | 5,70 $ | 12,60 $![]() | 20,30 $ | 34,10 $ |
2012 - Tecumseh - Couleur | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,70 $ | 5,80 $ | 13,60 $ | 30,80 $ | 53,70 $ |
2013 | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,65 $ | 5,70 $ | 14,30 $ | 20,00 $ | 37,60 $ |
