Valeur des pièces de 1 cent de 1965 à 2010
Veuillez cliquer sur une ligne du tableau pour des valeurs détaillées et plus d'information sur chaque pièce et variété.
Pour voir les pièces de 1 cent 1965 to 2010 non destinées à la circulation, cliquer sur le dernier onglet.
- Circulé
- Incirculé
- Hors-circulation
Variété | AG-3 | G-4 | VG-8 | F-12 | VF-20 | EF-40 | AU-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1965 - Petites perles - 5 pointu | - | - | - | 0,10 $ | 0,20 $ | 0,35 $ | 0,70 $ |
1965 - Petites perles - 5 droit | - | - | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,03 $ |
1965 - Grosses perles - 5 droit | - | - | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,03 $ |
1965 - Grosses perles - 5 pointu | - | - | - | 2,50 $ | 3,60 $ | 5,70 $ | 9,90 $ |
1966 | - | - | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,03 $ |
1967 | - | - | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,03 $ |
1967 - Double avers | - | - | - | - | - | - | - |
1968 | - | - | - | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,03 $ |
1969 | - | - | - | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,03 $ |
1969 - Double 1969 | - | - | - | - | - | - | - |
1970 | - | - | - | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,03 $ |
1970 - Double 0 | - | - | - | - | - | - | - |
1971 | - | - | - | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,03 $ |
1972 | - | - | - | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,03 $ |
1973 | - | - | - | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,03 $ |
1974 | - | - | - | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,03 $ |
1975 | - | - | - | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,03 $ |
1976 | - | - | - | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,03 $ |
1977 | - | - | - | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,03 $ |
1978 | - | - | - | - | - | 0,03 $ | 0,03 $ |
1978 - Double 8 | - | - | - | - | - | - | - |
1978 - Double 78 | - | - | - | - | - | - | - |
1978 - Double 978 | - | - | - | - | - | - | - |
1978 - Double 1978 | - | - | - | - | - | - | - |
1978 - 8 haut | - | - | - | - | - | - | - |
1979 | - | - | - | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,03 $ |
1979 - Double 9 | - | - | - | - | - | - | - |
1979 - Double 79 | - | - | - | - | - | - | - |
1979 - Double 979 | - | - | - | - | - | - | - |
1979 - Double 1979 | - | - | - | - | - | - | - |
1980 | - | - | - | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,03 $ |
1981 | - | - | - | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,03 $ |
1982 | - | - | - | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,03 $ |
1983 - Perles près | - | - | - | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,03 $ |
1983 - Perles éloignées | - | - | - | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,03 $ |
1984 | - | - | - | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,03 $ |
1985 - 5 droit | - | - | - | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,03 $ |
1985 - 5 pointu | 0,65 $ | 0,85 $ | 1,05 $ | 1,45 $ | 1,90 $ | 2,50 $ | 3,60 $ |
1986 | - | - | - | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,03 $ |
1987 | - | - | - | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,03 $ |
1988 | - | - | - | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,03 $ |
1989 | - | - | - | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,03 $ |
1990 | - | - | - | - | - | - | - |
1991 | - | - | - | - | - | - | - |
1992 | - | - | - | - | - | - | - |
1993 | - | - | - | - | - | - | - |
1994 | - | - | - | - | - | - | - |
1995 | - | - | - | - | - | - | - |
1996 | - | - | - | - | - | - | - |
1997 | - | - | - | - | - | - | - |
1998 | - | - | - | - | - | - | - |
1999 | - | - | - | - | - | - | - |
1999 - Double 999 | - | - | - | - | - | - | - |
2000 | - | - | - | - | - | - | - |
2001 | - | - | - | - | - | - | - |
2002 | - | - | - | - | - | - | - |
2002 - P | - | - | - | - | - | - | - |
2003 - Ancien effigie | - | - | - | - | - | - | - |
2003 - P - Ancien effigie | - | - | - | - | - | - | - |
2003 - Nouvel effigie | - | - | - | - | - | - | - |
2003 - P - Nouvel effigie | - | - | - | - | - | - | - |
2004 | - | - | - | - | - | - | - |
2004 - P | - | - | - | - | - | - | - |
2005 | - | - | - | - | - | - | - |
2005 - P | - | - | - | - | - | - | - |
2006 - Non magnétique | - | - | - | - | - | - | - |
2006 - Magnétique | - | - | 3,60 $ | 7,30 $ | 10,90 $ | 18,10 $ | 39,90 $ |
2006 - P | - | - | - | - | - | - | - |
2006 - P - Non magnétique | - | - | - | - | 29,00 $ | 36,30 $ | 95,90 $ |
2006 - MRC Logo | - | - | - | - | - | - | - |
2006 - MRC Logo - Magnétique | - | - | - | - | - | - | - |
2007 - Magnétique | - | - | - | - | - | - | - |
2007 - Non magnétique | - | - | - | - | - | - | - |
2008 - Magnétique | - | - | - | - | - | - | - |
2008 - Magnétique - Double 8 | - | - | - | - | - | - | - |
2009 - Magnétique | - | - | - | - | - | - | - |
2009 - Non magnétique | - | - | - | - | - | - | - |
2010 - Non magnétique | - | - | - | - | - | - | - |
Variété | MS-60 | MS-62 | MS-63 | MS-64 | MS-65 | MS-66 | MS-67 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1965 - Petites perles - 5 pointu | 1,20 $ | 2,20 $ | 5,80 $ | 14,80 $![]() | 52,90 $ | 184 $ | 1 310 $ |
1965 - Petites perles - 5 droit | 0,03 $ | 0,05 $ | 1,00 $ | 6,50 $ | 12,70 $ | 89,70 $ | - |
1965 - Grosses perles - 5 droit | 0,03 $ | 0,05 $ | 3,80 $ | 7,30 $ | 19,10 $ | 50,70 $ | - |
1965 - Grosses perles - 5 pointu | 15,30 $ | 25,30 $ | 43,20 $ | 62,60 $ | 140 $ | 744 $ | - |
1966 | 0,03 $ | 0,10 $ | 0,45 $ | 6,30 $![]() | 13,20 $ | 45,20 $ | 460 $ |
1967 | 0,03 $ | 0,10 $ | 1,05 $ | 5,90 $![]() | 10,60 $ | 54,50 $ | 257 $ |
1967 - Double avers | - | - | - | 78,90 $ | - | - | - |
1968 | 0,03 $ | 0,20 $ | 1,05 $ | 8,80 $ | 11,30 $ | 45,40 $ | - |
1969 | 0,03 $ | 0,20 $ | 1,10 $ | 6,20 $ | 11,10 $ | 40,20 $ | - |
1969 - Double 1969 | - | - | - | 10,60 $ | 24,70 $ | 109 $ | - |
1970 | 0,03 $ | 0,20 $ | 0,45 $ | 7,00 $ | 13,10 $ | 40,90 $ | - |
1970 - Double 0 | - | - | - | - | 33,80 $ | - | - |
1971 | 0,03 $ | 0,20 $ | 0,45 $ | 6,10 $ | 14,40 $ | 42,80 $ | - |
1972 | 0,03 $ | 0,20 $ | 0,45 $ | 8,10 $ | 12,90 $ | 43,70 $ | - |
1973 | 0,03 $ | 0,20 $ | 0,45 $ | 5,70 $ | 14,90 $ | 38,30 $ | - |
1974 | 0,03 $ | 0,20 $ | 0,45 $ | 12,20 $ | 12,50 $ | 43,10 $ | 500 $ |
1975 | 0,03 $ | 0,20 $ | 0,45 $ | 5,60 $ | 15,50 $ | 40,80 $ | 371 $ |
1976 | 0,03 $ | 0,20 $ | 0,45 $ | 8,00 $ | 13,60 $ | 40,40 $ | - |
1977 | 0,10 $ | 0,30 $ | 0,55 $ | 6,40 $ | 12,20 $ | 41,70 $ | 157 $ |
1978 | 0,10 $ | 0,25 $ | 0,40 $ | 6,30 $ | 14,00 $ | 43,40 $ | 172 $ |
1978 - Double 8 | - | - | - | 10,20 $ | 16,20 $ | 59,50 $ | - |
1978 - Double 78 | - | - | - | 15,60 $ | 22,30 $ | 61,70 $ | - |
1978 - Double 978 | - | - | - | 18,50 $ | - | 63,40 $ | - |
1978 - Double 1978 | - | - | - | 21,70 $ | 22,90 $![]() | 85,40 $ | - |
1978 - 8 haut | - | - | 7,10 $ | 17,50 $ | 35,50 $ | 88,80 $ | - |
1979 | 0,05 $ | 0,20 $ | 0,40 $ | 6,00 $ | 12,00 $ | 43,50 $ | 329 $ |
1979 - Double 9 | - | - | - | 7,90 $ | 13,90 $ | 43,50 $ | 329 $ |
1979 - Double 79 | - | - | - | 7,30 $ | 15,40 $ | 43,50 $ | - |
1979 - Double 979 | - | - | 8,00 $ | 8,70 $ | 15,40 $ | 43,50 $ | - |
1979 - Double 1979 | 1,40 $ | 2,10 $ | 3,10 $ | 9,90 $ | 27,20 $ | 94,70 $ | - |
1980 | 0,05 $ | 0,20 $ | 0,40 $ | 7,70 $ | 13,10 $![]() | 67,00 $ | - |
1981 | 0,05 $ | 0,20 $ | 2,50 $ | 8,30 $ | 16,60 $ | 119 $ | - |
1982 | 0,05 $ | 0,20 $ | 0,40 $ | 6,10 $ | 15,10 $ | 56,10 $ | 185 $ |
1983 - Perles près | 0,20 $ | 0,70 $ | 3,00 $ | 16,30 $ | 26,00 $ | 132 $ | 373 $ |
1983 - Perles éloignées | 0,05 $ | 0,20 $ | 1,15 $ | 11,10 $ | 14,00 $ | 56,80 $ | 122 $ |
1984 | 0,05 $ | 0,20 $ | 0,55 $ | 6,80 $ | 16,30 $ | 59,40 $ | 363 $ |
1985 - 5 droit | 0,05 $ | 0,20 $ | 3,30 $ | 8,60 $ | 20,90 $ | 120 $ | 1 140 $ |
1985 - 5 pointu | 10,70 $ | 15,20 $ | 27,70 $ | 44,40 $ | 70,50 $ | 197 $ | - |
1986 | 0,05 $ | 0,20 $ | 0,55 $ | 8,70 $ | 17,00 $ | 65,70 $ | - |
1987 | 0,05 $ | 0,20 $ | 0,85 $ | 8,60 $ | 21,60 $ | 127 $ | - |
1988 | 0,05 $ | 0,20 $ | 1,50 $ | 6,90 $ | 25,80 $ | 115 $ | - |
1989 | 0,05 $ | 0,20 $ | 0,55 $ | 7,10 $ | 16,30 $ | 57,70 $ | 760 $ |
1990 | 0,05 $ | 0,20 $ | 0,70 $ | 6,80 $ | 15,90 $ | 64,90 $ | - |
1991 | 0,05 $ | 0,20 $ | 0,40 $ | 6,00 $ | 13,40 $ | 44,50 $ | 294 $ |
1992 | 0,05 $ | 0,20 $ | 0,40 $ | 6,20 $ | 12,70 $ | 44,60 $ | 125 $ |
1993 | 0,05 $ | 0,20 $ | 0,40 $ | 5,70 $ | 12,80 $ | 46,70 $ | 95,90 $ |
1994 | 0,05 $ | 0,20 $ | 0,40 $ | 5,80 $ | 13,10 $ | 46,00 $ | 136 $ |
1995 | 0,05 $ | 0,20 $ | 0,40 $ | 5,90 $ | 13,20 $ | 49,90 $![]() | 131 $ |
1996 | 0,05 $ | 0,20 $ | 0,40 $ | 5,70 $ | 13,70 $ | 47,60 $ | 145 $ |
1997 | 0,05 $ | 0,20 $ | 0,40 $ | 5,70 $ | 12,80 $ | 29,70 $ | 68,40 $ |
1998 | 0,05 $ | 0,20 $ | 0,40 $ | 5,70 $ | 15,90 $ | 24,40 $ | 152 $ |
1999 | 0,05 $ | 0,20 $ | 0,40 $ | 5,70 $ | 12,20 $ | 25,00 $ | 47,40 $ |
1999 - Double 999 | 0,20 $ | 0,90 $ | 2,10 $ | 6,00 $ | 22,10 $ | - | 71,60 $ |
2000 | 0,05 $ | 0,20 $ | 0,40 $ | 5,70 $ | 11,40 $ | 22,60 $ | 37,00 $ |
2001 | 0,05 $ | 0,20 $ | 0,40 $ | 5,40 $ | 9,90 $![]() | 20,40 $ | 36,80 $ |
2002 | 0,05 $ | 0,20 $ | 0,35 $ | 4,00 $ | 10,10 $ | 21,20 $ | 39,90 $ |
2002 - P | 0,05 $ | 0,20 $ | 0,40 $ | 3,60 $ | 10,10 $ | 19,10 $ | 35,10 $ |
2003 - Ancien effigie | 0,05 $ | 0,20 $ | 0,35 $ | 4,00 $ | 11,40 $ | 22,20 $ | 39,40 $ |
2003 - P - Ancien effigie | 0,05 $ | 0,20 $ | 0,35 $ | 4,20 $ | 9,80 $ | 23,30 $ | 37,20 $ |
2003 - Nouvel effigie | 0,04 $ | 0,05 $ | 0,30 $ | 4,00 $ | 9,70 $ | 20,70 $ | 42,60 $ |
2003 - P - Nouvel effigie | 0,04 $ | 0,05 $ | 0,30 $ | 3,70 $ | 9,70 $ | 20,60 $ | 46,30 $ |
2004 | 0,04 $ | 0,05 $ | 0,30 $ | 4,70 $ | 9,80 $ | 19,50 $ | 69,80 $ |
2004 - P | 0,04 $ | 0,05 $ | 0,30 $ | 4,00 $ | 9,80 $ | 18,20 $ | 32,30 $ |
2005 | 0,04 $ | 0,05 $ | 0,25 $ | 4,00 $ | 10,20 $![]() | 17,80 $ | 31,60 $ |
2005 - P | 0,04 $ | 0,05 $ | 0,30 $ | 3,60 $ | 10,50 $ | 17,90 $ | 37,00 $ |
2006 - Non magnétique | 0,04 $ | 0,05 $ | 0,25 $ | 4,80 $ | 9,40 $ | 16,40 $ | 34,50 $ |
2006 - Magnétique | 54,40 $ | 58,00 $ | 78,00 $ | 121 $ | 224 $ | 363 $ | 626 $ |
2006 - P | 0,04 $ | 0,05 $ | 7,10 $ | 8,80 $ | 15,80 $ | 32,70 $ | 56,30 $ |
2006 - P - Non magnétique | 363 $ | 508 $ | 580 $ | 906 $![]() | 1 090 $![]() | - | - |
2006 - MRC Logo | 0,05 $ | 0,15 $ | 0,25 $ | 4,30 $ | 9,40 $ | 19,30 $ | 32,80 $ |
2006 - MRC Logo - Magnétique | 1,40 $ | 2,80 $ | 3,30 $ | 5,70 $ | 13,00 $ | 29,10 $ | 131 $ |
2007 - Magnétique | 0,04 $ | 0,05 $ | 0,25 $ | 3,60 $ | 9,50 $ | 19,00 $ | 46,70 $ |
2007 - Non magnétique | 1,40 $ | 2,80 $ | 7,00 $ | 8,20 $ | 14,90 $ | 35,70 $ | 71,90 $ |
2008 - Magnétique | 0,04 $ | 0,05 $ | 0,25 $ | 3,30 $ | 9,50 $ | 18,90 $ | 38,80 $ |
2008 - Magnétique - Double 8 | - | - | - | - | - | 38,80 $ | - |
2009 - Magnétique | 0,04 $ | 0,05 $ | 0,25 $ | 4,10 $ | 10,00 $ | 18,90 $ | 37,30 $ |
2009 - Non magnétique | 1,40 $ | 1,75 $ | 2,10 $ | 4,20 $ | 10,30 $ | 18,60 $ | 42,10 $ |
2010 - Non magnétique | 0,04 $ | 0,05 $ | 0,25 $ | 3,50 $ | 9,70 $ | 18,50 $ | 34,80 $ |
Variété | SP-62 | SP-63 | SP-64 | SP-65 | SP-66 | SP-67 | SP-68 | SP-69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1965 - Petites perles - 5 pointu | - | 17,80 $ | 35,50 $ | 53,30 $ | - | - | - | - |
1965 - Petites perles - 5 droit | - | 17,80 $ | 35,50 $ | 122 $ | 127 $ | - | - | - |
1966 - DC-32 | - | 1 090 $ | 1 450 $ | 1 810 $ | - | - | - | - |
1967 | - | 3,60 $ | 3,60 $ | 9,30 $ | 23,60 $ | 180 $![]() | - | - |
1968 | - | - | - | - | 213 $ | - | - | - |
1969 | - | - | - | - | 388 $ | - | - | - |
1970 | - | - | - | - | 87,90 $ | 190 $ | - | - |
1971 | - | - | - | 22,80 $ | 42,20 $ | 119 $ | - | - |
1972 | - | - | - | - | 10,50 $ | 22,80 $ | - | - |
1973 | - | - | - | - | 10,00 $ | 22,30 $ | - | - |
1974 | - | - | - | - | 8,70 $ | 24,30 $ | - | - |
1975 | - | - | - | - | 7,10 $ | 14,20 $ | - | - |
1976 | - | - | - | 9,40 $ | 10,70 $ | 29,70 $ | - | - |
1977 | - | - | - | - | 7,10 $ | 14,20 $ | - | - |
1979 | - | - | - | - | 3,60 $ | 14,40 $ | - | - |
1980 | - | - | - | - | 0,35 $ | 10,70 $ | - | - |
1981 | - | - | - | - | 2,00 $ | 10,70 $ | - | - |
1982 | - | - | - | - | 4,00 $ | 10,70 $ | - | - |
1983 - Perles près | - | - | - | - | 1,40 $ | 10,70 $ | - | - |
1983 - Perles éloignées | - | - | - | - | 0,70 $ | 10,70 $ | - | - |
1984 | - | - | - | - | 0,70 $ | 10,70 $ | - | - |
1985 - 5 droit | - | - | - | - | 0,70 $ | 9,20 $ | - | - |
1986 | - | - | - | - | 0,70 $ | 10,70 $ | - | - |
1987 | - | - | - | - | 0,70 $ | 10,70 $ | - | - |
1988 | - | - | - | - | 1,05 $ | 10,70 $ | - | - |
1989 | - | - | - | - | 0,70 $ | 10,70 $ | - | - |
1990 | - | - | - | - | 1,05 $ | 10,70 $ | - | - |
1991 | - | - | - | - | 1,40 $ | 10,70 $ | - | - |
1992 | - | - | - | - | 1,05 $ | 10,70 $ | - | - |
1993 | - | - | - | - | 1,05 $ | 10,70 $ | - | - |
1994 | - | - | - | - | 1,40 $ | 10,70 $ | - | - |
1995 | - | - | - | - | 1,40 $ | 10,70 $ | - | - |
1996 | - | - | - | - | 2,10 $ | 10,90 $ | - | - |
1997 | - | - | - | - | 0,70 $ | 8,90 $ | - | - |
1998 | - | - | - | - | 1,80 $ | 10,70 $ | - | - |
1999 | - | - | - | - | 1,80 $ | 10,70 $ | - | - |
2000 | - | - | - | - | 1,80 $ | 12,40 $ | - | - |
2001 - P | - | - | - | - | 3,60 $ | 17,80 $ | - | - |
2002 - P | - | - | - | - | 1,80 $ | 17,40 $ | - | - |
2003 - P - Ancien effigie | - | - | - | - | 2,50 $ | 17,80 $ | - | - |
2003 - P - Nouvel effigie | - | - | - | - | - | 40,60 $ | - | - |
2004 - P | - | - | - | - | 2,50 $ | 19,30 $ | - | - |
2005 - P | - | - | - | - | 2,50 $ | 16,10 $ | - | - |
2006 - P | - | - | - | - | 7,10 $ | 22,60 $ | - | - |
2007 - Magnétique | - | - | - | - | 1,80 $ | 14,20 $ | - | - |
2008 - Magnétique | - | - | - | - | 2,10 $ | 14,70 $ | - | - |
2009 - Magnétique | - | - | - | - | 1,80 $ | 17,90 $ | - | - |
2010 - Magnétique | - | - | - | - | 11,80 $ | 19,70 $ | - | - |
SP (Specimen): Pièces de collection frappées par la Monnaie avec un relief brillant sur champ mat ou finement rayé de 1996 à 2025. Avant 1996, si une pièce SP a été retirée de son emballage original, il est plus difficile de la différencer d'une pièce PL. Les pièces arborant ce fini sont frappées jusqu'à deux reprises sur les presses numismatiques.
Variété | PR-64 | PR-65 | PR-66 | PR-67 | PR-68 | PR-69 | PR-70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 | - | - | - | 1,80 $ | 7,10 $ | 12,40 $ | - |
1982 | - | - | - | 1,80 $ | 4,60 $ | 7,30 $ | - |
1983 - Perles près | - | - | - | 1,80 $ | 5,90 $ | 10,10 $ | - |
1983 - Perles éloignées | - | - | - | 1,80 $ | 17,80 $ | - | - |
1984 | - | - | - | 1,80 $ | 5,10 $ | 8,50 $ | - |
1985 - 5 droit | - | - | - | 1,80 $ | 8,40 $ | 15,00 $ | - |
1986 | - | - | - | 1,80 $ | 4,40 $ | 7,10 $ | - |
1987 | - | - | - | 1,80 $ | 3,90 $ | 6,00 $ | - |
1988 | - | - | - | 1,80 $ | 4,10 $ | 6,50 $ | - |
1989 | - | - | - | 1,80 $ | 3,80 $ | 5,90 $ | - |
1990 | - | - | - | 1,80 $ | 17,80 $ | - | - |
1991 | - | - | - | 2,50 $ | 5,00 $ | 7,50 $ | - |
1992 | - | - | - | 2,10 $ | 2,90 $ | 3,70 $ | - |
1993 | - | - | - | 1,80 $ | 17,80 $ | - | - |
1994 | - | - | - | 1,80 $ | 3,90 $ | 6,10 $ | - |
1995 | - | - | - | 1,80 $ | 17,80 $ | - | - |
1996 | - | - | - | 4,30 $ | 17,80 $ | - | - |
1997 | - | - | - | 3,90 $ | 4,40 $ | 4,90 $ | - |
1998 | - | - | - | 3,90 $ | 5,50 $ | 7,10 $ | - |
1998 - 90e anniversaire - Matte | - | - | - | 19,50 $ | 24,90 $ | - | - |
1998 - 90e anniversaire - Miroir | - | - | - | 16,00 $ | 17,80 $ | - | - |
1999 | - | - | - | 5,00 $ | 6,00 $ | 7,10 $ | - |
2000 | - | - | - | 3,90 $ | 5,50 $ | 7,10 $ | - |
2001 | - | - | - | 3,90 $ | 5,50 $ | 7,10 $ | - |
2002 | - | - | - | 3,90 $ | 7,30 $ | 10,70 $ | - |
2003 - Couronnement | - | - | - | 14,20 $ | 21,20 $ | 28,10 $ | - |
2003 - Gold Plated | - | - | - | 28,40 $ | 29,50 $ | 30,60 $ | - |
2003 - Ancien effigie | - | - | - | 3,90 $ | 7,30 $ | 10,70 $ | - |
2004 | - | - | - | 5,00 $ | 7,80 $ | 10,70 $ | - |
2005 | - | - | - | 5,70 $ | 8,20 $ | 10,70 $ | - |
2006 - Non magnétique | - | - | - | 5,70 $ | 8,20 $ | 10,70 $ | - |
2007 - Non magnétique | - | - | - | 7,10 $ | 8,90 $ | 10,70 $ | - |
2008 - Non magnétique | - | - | - | 7,10 $ | 8,90 $ | 10,70 $ | - |
2009 - Non magnétique | - | - | - | 7,10 $ | 8,90 $ | 10,70 $ | - |
2010 - Non magnétique | - | - | - | 7,80 $ | 9,20 $ | 10,50 $ | - |
2010 - 1935-2010 | - | - | - | - | - | 17,80 $ | - |
« Valeur des pièces de monnaie canadiennes