Valeur des pièces de 1 cent de 1965 à 2009
Veuillez cliquer sur une ligne du tableau pour des valeurs détaillées et plus d'information sur chaque pièce et variété.
Pour voir les pièces de 1 cent 1965 to 2009 non destinées à la circulation, cliquer sur le dernier onglet.
- Circulé
- Incirculé
- Hors-circulation
Variété | AG-3 | G-4 | VG-8 | F-12 | VF-20 | EF-40 | AU-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1965 - Petites perles - 5 pointu | - | - | - | 0,10 $ | 0,20 $ | 0,35 $ | 0,70 $ |
1965 - Petites perles - 5 droit | - | - | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,03 $ |
1965 - Grosses perles - 5 droit | - | - | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,03 $ |
1965 - Grosses perles - 5 pointu | - | - | - | 2,50 $ | 3,60 $ | 5,70 $ | 10,10 $ |
1966 | - | - | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,03 $ |
1967 | - | - | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,03 $ |
1967 - Double avers | - | - | - | - | - | - | - |
1968 | - | - | - | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,03 $ |
1969 | - | - | - | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,03 $ |
1969 - Double 1969 | - | - | - | - | - | - | - |
1970 | - | - | - | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,03 $ |
1970 - Double 0 | - | - | - | - | - | - | - |
1971 | - | - | - | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,03 $ |
1972 | - | - | - | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,03 $ |
1973 | - | - | - | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,03 $ |
1974 | - | - | - | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,03 $ |
1975 | - | - | - | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,03 $ |
1976 | - | - | - | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,03 $ |
1977 | - | - | - | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,03 $ |
1978 | - | - | - | - | - | 0,03 $ | 0,03 $ |
1978 - Double 8 | - | - | - | - | - | - | - |
1978 - Double 78 | - | - | - | - | - | - | - |
1978 - Double 978 | - | - | - | - | - | - | - |
1978 - Double 1978 | - | - | - | - | - | - | - |
1978 - 8 haut | - | - | - | - | - | - | - |
1979 | - | - | - | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,03 $ |
1979 - Double 9 | - | - | - | - | - | - | - |
1979 - Double 79 | - | - | - | - | - | - | - |
1979 - Double 979 | - | - | - | - | - | - | - |
1979 - Double 1979 | - | - | - | - | - | - | - |
1980 | - | - | - | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,03 $ |
1981 | - | - | - | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,03 $ |
1982 | - | - | - | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,03 $ |
1983 - Perles près | - | - | - | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,03 $ |
1983 - Perles éloignées | - | - | - | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,03 $ |
1984 | - | - | - | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,03 $ |
1985 - 5 droit | - | - | - | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,03 $ |
1985 - 5 pointu | 0,65 $ | 0,85 $ | 1,10 $ | 1,45 $ | 1,90 $ | 2,60 $ | 3,70 $ |
1986 | - | - | - | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,03 $ |
1987 | - | - | - | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,03 $ |
1988 | - | - | - | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,03 $ |
1989 | - | - | - | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,03 $ |
1990 | - | - | - | - | - | - | - |
1991 | - | - | - | - | - | - | - |
1992 | - | - | - | - | - | - | - |
1993 | - | - | - | - | - | - | - |
1994 | - | - | - | - | - | - | - |
1995 | - | - | - | - | - | - | - |
1996 | - | - | - | - | - | - | - |
1997 | - | - | - | - | - | - | - |
1998 | - | - | - | - | - | - | - |
1999 | - | - | - | - | - | - | - |
1999 - Double 999 | - | - | - | - | - | - | - |
2000 | - | - | - | - | - | - | - |
2001 | - | - | - | - | - | - | - |
2002 | - | - | - | - | - | - | - |
2002 - P | - | - | - | - | - | - | - |
2003 - Ancien effigie | - | - | - | - | - | - | - |
2003 - P - Ancien effigie | - | - | - | - | - | - | - |
2003 - Nouvel effigie | - | - | - | - | - | - | - |
2003 - P - Nouvel effigie | - | - | - | - | - | - | - |
2004 | - | - | - | - | - | - | - |
2004 - P | - | - | - | - | - | - | - |
2005 | - | - | - | - | - | - | - |
2005 - P | - | - | - | - | - | - | - |
2006 - Non magnétique | - | - | - | - | - | - | - |
2006 - Magnétique | - | - | 3,70 $ | 7,30 $ | 11,00 $ | 18,30 $ | 40,30 $ |
2006 - P | - | - | - | - | - | - | - |
2006 - P - Non magnétique | - | - | - | - | 29,30 $ | 36,70 $ | 97,00 $ |
2006 - MRC Logo | - | - | - | - | - | - | - |
2006 - MRC Logo - Magnétique | - | - | - | - | - | - | - |
2007 - Magnétique | - | - | - | - | - | - | - |
2007 - Non magnétique | - | - | - | - | - | - | - |
2008 - Magnétique | - | - | - | - | - | - | - |
2008 - Magnétique - Double 8 | - | - | - | - | - | - | - |
2009 - Magnétique | - | - | - | - | - | - | - |
2009 - Non magnétique | - | - | - | - | - | - | - |
Variété | MS-60 | MS-62 | MS-63 | MS-64 | MS-65 | MS-66 | MS-67 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1965 - Petites perles - 5 pointu | 1,20 $ | 2,20 $ | 5,90 $ | 14,90 $![]() | 53,50 $ | 186 $ | 1 330 $ |
1965 - Petites perles - 5 droit | 0,03 $ | 0,05 $ | 1,00 $ | 6,60 $ | 12,90 $ | 90,80 $ | - |
1965 - Grosses perles - 5 droit | 0,03 $ | 0,05 $ | 3,90 $ | 7,40 $ | 19,40 $ | 51,30 $ | - |
1965 - Grosses perles - 5 pointu | 15,40 $ | 25,60 $ | 43,70 $ | 63,30 $ | 141 $ | 753 $ | - |
1966 | 0,03 $ | 0,10 $ | 0,50 $ | 6,30 $![]() | 13,40 $ | 45,80 $ | 465 $ |
1967 | 0,03 $ | 0,10 $ | 1,05 $ | 6,00 $![]() | 10,70 $ | 55,10 $ | 259 $ |
1967 - Double avers | - | - | - | 79,80 $ | - | - | - |
1968 | 0,03 $ | 0,20 $ | 1,05 $ | 8,90 $ | 11,50 $ | 45,90 $ | - |
1969 | 0,03 $ | 0,20 $ | 1,10 $ | 6,20 $ | 11,20 $ | 40,70 $ | - |
1969 - Double 1969 | - | - | - | 10,70 $ | 24,90 $ | 110 $ | - |
1970 | 0,03 $ | 0,20 $ | 0,50 $ | 7,00 $ | 13,30 $ | 41,30 $ | - |
1970 - Double 0 | - | - | - | - | 34,20 $ | - | - |
1971 | 0,03 $ | 0,20 $ | 0,50 $ | 6,10 $ | 14,50 $ | 43,30 $ | - |
1972 | 0,03 $ | 0,20 $ | 0,50 $ | 8,20 $ | 13,00 $ | 44,20 $ | - |
1973 | 0,03 $ | 0,20 $ | 0,50 $ | 5,80 $ | 15,10 $ | 38,70 $ | - |
1974 | 0,03 $ | 0,20 $ | 0,50 $ | 12,30 $ | 12,60 $ | 43,60 $ | 506 $ |
1975 | 0,03 $ | 0,20 $ | 0,50 $ | 5,70 $ | 15,70 $ | 41,30 $ | 375 $ |
1976 | 0,03 $ | 0,20 $ | 0,50 $ | 8,10 $ | 13,70 $ | 40,80 $ | - |
1977 | 0,10 $ | 0,30 $ | 0,55 $ | 6,40 $ | 12,40 $ | 42,20 $ | 159 $ |
1978 | 0,10 $ | 0,25 $ | 0,40 $ | 6,30 $ | 14,10 $ | 43,90 $ | 174 $ |
1978 - Double 8 | - | - | - | 10,30 $ | 16,40 $ | 60,10 $ | - |
1978 - Double 78 | - | - | - | 15,80 $ | 22,60 $ | 62,40 $ | - |
1978 - Double 978 | - | - | - | 18,70 $ | - | 64,10 $ | - |
1978 - Double 1978 | - | - | - | 22,00 $ | 23,10 $![]() | 86,30 $ | - |
1978 - 8 haut | - | - | 7,20 $ | 17,70 $ | 35,90 $ | 89,80 $ | - |
1979 | 0,05 $ | 0,20 $ | 0,40 $ | 6,10 $ | 12,10 $ | 44,00 $ | 332 $ |
1979 - Double 9 | - | - | - | 8,00 $ | 14,10 $ | 44,00 $ | 332 $ |
1979 - Double 79 | - | - | - | 7,30 $ | 15,50 $ | 44,00 $ | - |
1979 - Double 979 | - | - | 8,10 $ | 8,80 $ | 15,60 $ | 44,00 $ | - |
1979 - Double 1979 | 1,45 $ | 2,20 $ | 3,10 $ | 10,10 $ | 27,60 $ | 95,80 $ | - |
1980 | 0,05 $ | 0,20 $ | 0,40 $ | 7,80 $ | 13,20 $![]() | 67,80 $ | - |
1981 | 0,05 $ | 0,20 $ | 2,50 $ | 8,40 $ | 16,80 $ | 120 $ | - |
1982 | 0,05 $ | 0,20 $ | 0,40 $ | 6,20 $ | 15,20 $ | 56,70 $ | 187 $ |
1983 - Perles près | 0,20 $ | 0,70 $ | 3,00 $ | 16,50 $ | 26,30 $ | 133 $ | 377 $ |
1983 - Perles éloignées | 0,05 $ | 0,20 $ | 1,20 $ | 11,20 $ | 14,10 $ | 57,40 $ | 123 $ |
1984 | 0,05 $ | 0,20 $ | 0,55 $ | 6,90 $ | 16,50 $ | 60,10 $ | 367 $ |
1985 - 5 droit | 0,05 $ | 0,20 $ | 3,40 $ | 8,70 $ | 21,20 $ | 121 $ | 1 150 $ |
1985 - 5 pointu | 10,80 $ | 15,40 $ | 28,00 $ | 44,90 $ | 71,30 $ | 199 $ | - |
1986 | 0,05 $ | 0,20 $ | 0,55 $ | 8,80 $ | 17,20 $ | 66,40 $ | - |
1987 | 0,05 $ | 0,20 $ | 0,85 $ | 8,70 $ | 21,90 $ | 129 $ | - |
1988 | 0,05 $ | 0,20 $ | 1,55 $ | 7,00 $ | 26,10 $ | 116 $ | - |
1989 | 0,05 $ | 0,20 $ | 0,55 $ | 7,20 $ | 16,50 $ | 58,40 $ | 768 $ |
1990 | 0,05 $ | 0,20 $ | 0,70 $ | 6,80 $ | 16,10 $ | 65,60 $ | - |
1991 | 0,05 $ | 0,20 $ | 0,40 $ | 6,10 $ | 13,60 $ | 45,00 $ | 297 $ |
1992 | 0,05 $ | 0,20 $ | 0,40 $ | 6,20 $ | 12,80 $ | 45,10 $ | 127 $ |
1993 | 0,05 $ | 0,20 $ | 0,40 $ | 5,80 $ | 12,90 $ | 47,20 $ | 97,00 $ |
1994 | 0,05 $ | 0,20 $ | 0,40 $ | 5,90 $ | 13,20 $ | 46,50 $ | 137 $ |
1995 | 0,05 $ | 0,20 $ | 0,40 $ | 6,00 $ | 13,40 $ | 50,40 $![]() | 133 $ |
1996 | 0,05 $ | 0,20 $ | 0,40 $ | 5,70 $ | 13,90 $ | 48,20 $ | 146 $ |
1997 | 0,05 $ | 0,20 $ | 0,40 $ | 5,80 $ | 13,00 $ | 30,10 $ | 69,10 $ |
1998 | 0,05 $ | 0,20 $ | 0,40 $ | 5,80 $ | 16,10 $ | 24,60 $ | 154 $ |
1999 | 0,05 $ | 0,20 $ | 0,40 $ | 5,70 $ | 12,30 $ | 25,30 $ | 47,90 $ |
1999 - Double 999 | 0,20 $ | 0,95 $ | 2,20 $ | 6,10 $ | 22,40 $ | - | 72,40 $ |
2000 | 0,05 $ | 0,20 $ | 0,40 $ | 5,70 $ | 11,50 $ | 22,90 $ | 37,40 $ |
2001 | 0,05 $ | 0,20 $ | 0,40 $ | 5,50 $ | 10,00 $![]() | 20,60 $ | 37,20 $ |
2002 | 0,05 $ | 0,20 $ | 0,35 $ | 4,10 $ | 10,30 $ | 21,40 $ | 40,30 $ |
2002 - P | 0,05 $ | 0,20 $ | 0,40 $ | 3,60 $ | 10,20 $ | 19,30 $ | 35,50 $ |
2003 - Ancien effigie | 0,05 $ | 0,20 $ | 0,35 $ | 4,10 $ | 11,50 $ | 22,50 $ | 39,80 $ |
2003 - P - Ancien effigie | 0,05 $ | 0,20 $ | 0,35 $ | 4,30 $ | 9,90 $ | 23,50 $ | 37,60 $ |
2003 - Nouvel effigie | 0,04 $ | 0,05 $ | 0,30 $ | 4,10 $ | 9,80 $ | 20,90 $ | 43,10 $ |
2003 - P - Nouvel effigie | 0,04 $ | 0,05 $ | 0,30 $ | 3,80 $ | 9,80 $ | 20,90 $ | 46,80 $ |
2004 | 0,04 $ | 0,05 $ | 0,30 $ | 4,80 $ | 9,90 $ | 19,70 $ | 70,60 $ |
2004 - P | 0,04 $ | 0,05 $ | 0,30 $ | 4,10 $ | 10,00 $ | 18,40 $ | 32,60 $ |
2005 | 0,04 $ | 0,05 $ | 0,25 $ | 4,10 $ | 10,30 $![]() | 18,00 $ | 31,90 $ |
2005 - P | 0,04 $ | 0,05 $ | 0,30 $ | 3,60 $ | 10,70 $ | 18,10 $ | 37,50 $ |
2006 - Non magnétique | 0,04 $ | 0,05 $ | 0,25 $ | 4,80 $ | 9,60 $ | 16,60 $ | 34,90 $ |
2006 - Magnétique | 55,00 $ | 58,70 $ | 78,90 $ | 122 $ | 226 $ | 367 $ | 633 $ |
2006 - P | 0,04 $ | 0,05 $ | 7,20 $ | 8,90 $ | 16,00 $ | 33,10 $ | 56,90 $ |
2006 - P - Non magnétique | 367 $ | 513 $ | 587 $ | 917 $![]() | 1 100 $![]() | - | - |
2006 - MRC Logo | 0,05 $ | 0,15 $ | 0,25 $ | 4,30 $ | 9,50 $ | 19,50 $ | 33,20 $ |
2006 - MRC Logo - Magnétique | 1,45 $ | 2,90 $ | 3,40 $ | 5,80 $ | 13,10 $ | 29,40 $ | 132 $ |
2007 - Magnétique | 0,04 $ | 0,05 $ | 0,25 $ | 3,60 $ | 9,60 $ | 19,20 $ | 47,20 $ |
2007 - Non magnétique | 1,45 $ | 2,90 $ | 7,00 $ | 8,30 $ | 15,10 $ | 36,10 $ | 72,70 $ |
2008 - Magnétique | 0,04 $ | 0,05 $ | 0,25 $ | 3,30 $ | 9,60 $ | 19,10 $ | 39,20 $ |
2008 - Magnétique - Double 8 | - | - | - | - | - | 39,20 $ | - |
2009 - Magnétique | 0,04 $ | 0,05 $ | 0,25 $ | 4,10 $ | 10,10 $ | 19,10 $ | 37,80 $ |
2009 - Non magnétique | 1,45 $ | 1,75 $ | 2,10 $ | 4,30 $ | 10,50 $ | 18,80 $ | 42,60 $ |
Variété | SP-62 | SP-63 | SP-64 | SP-65 | SP-66 | SP-67 | SP-68 | SP-69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1965 - Petites perles - 5 pointu | - | 18,00 $ | 35,90 $ | 53,90 $ | - | - | - | - |
1965 - Petites perles - 5 droit | - | 18,00 $ | 35,90 $ | 123 $ | 128 $ | - | - | - |
1966 - DC-32 | - | 1 100 $ | 1 470 $ | 1 830 $ | - | - | - | - |
1967 | - | 3,60 $ | 3,60 $ | 9,40 $ | 23,80 $ | 182 $![]() | - | - |
1968 | - | - | - | - | 216 $ | - | - | - |
1969 | - | - | - | - | 393 $ | - | - | - |
1970 | - | - | - | - | 89,00 $ | 192 $ | - | - |
1971 | - | - | - | 23,10 $ | 42,70 $ | 120 $ | - | - |
1972 | - | - | - | - | 10,60 $ | 23,10 $ | - | - |
1973 | - | - | - | - | 10,10 $ | 22,60 $ | - | - |
1974 | - | - | - | - | 8,80 $ | 24,50 $ | - | - |
1975 | - | - | - | - | 7,20 $ | 14,40 $ | - | - |
1976 | - | - | - | 9,50 $ | 10,80 $ | 30,10 $ | - | - |
1977 | - | - | - | - | 7,20 $ | 14,30 $ | - | - |
1979 | - | - | - | - | 3,60 $ | 14,60 $ | - | - |
1980 | - | - | - | - | 0,35 $ | 10,80 $ | - | - |
1981 | - | - | - | - | 2,00 $ | 10,80 $ | - | - |
1982 | - | - | - | - | 4,00 $ | 10,80 $ | - | - |
1983 - Perles près | - | - | - | - | 1,45 $ | 10,80 $ | - | - |
1983 - Perles éloignées | - | - | - | - | 0,70 $ | 10,80 $ | - | - |
1984 | - | - | - | - | 0,70 $ | 10,80 $ | - | - |
1985 - 5 droit | - | - | - | - | 0,70 $ | 9,30 $ | - | - |
1986 | - | - | - | - | 0,70 $ | 10,80 $ | - | - |
1987 | - | - | - | - | 0,70 $ | 10,80 $ | - | - |
1988 | - | - | - | - | 1,10 $ | 10,80 $ | - | - |
1989 | - | - | - | - | 0,70 $ | 10,80 $ | - | - |
1990 | - | - | - | - | 1,10 $ | 10,80 $ | - | - |
1991 | - | - | - | - | 1,45 $ | 10,80 $ | - | - |
1992 | - | - | - | - | 1,10 $ | 10,80 $ | - | - |
1993 | - | - | - | - | 1,10 $ | 10,80 $ | - | - |
1994 | - | - | - | - | 1,45 $ | 10,80 $ | - | - |
1995 | - | - | - | - | 1,45 $ | 10,80 $ | - | - |
1996 | - | - | - | - | 2,20 $ | 11,00 $ | - | - |
1997 | - | - | - | - | 0,70 $ | 9,00 $ | - | - |
1998 | - | - | - | - | 1,80 $ | 10,80 $ | - | - |
1999 | - | - | - | - | 1,80 $ | 10,80 $ | - | - |
2000 | - | - | - | - | 1,80 $ | 12,50 $ | - | - |
2001 - P | - | - | - | - | 3,60 $ | 18,00 $ | - | - |
2002 - P | - | - | - | - | 1,80 $ | 17,60 $ | - | - |
2003 - P - Ancien effigie | - | - | - | - | 2,50 $ | 18,00 $ | - | - |
2003 - P - Nouvel effigie | - | - | - | - | - | 41,00 $ | - | - |
2004 - P | - | - | - | - | 2,50 $ | 19,50 $ | - | - |
2005 - P | - | - | - | - | 2,50 $ | 16,30 $ | - | - |
2006 - P | - | - | - | - | 7,20 $ | 22,90 $ | - | - |
2007 - Magnétique | - | - | - | - | 1,80 $ | 14,40 $ | - | - |
2008 - Magnétique | - | - | - | - | 2,20 $ | 14,80 $ | - | - |
2009 - Magnétique | - | - | - | - | 1,80 $ | 18,10 $ | - | - |
SP (Specimen): Pièces de collection frappées par la Monnaie avec un relief brillant sur champ mat ou finement rayé de 1996 à 2025. Avant 1996, si une pièce SP a été retirée de son emballage original, il est plus difficile de la différencer d'une pièce PL. Les pièces arborant ce fini sont frappées jusqu'à deux reprises sur les presses numismatiques.
Variété | PR-64 | PR-65 | PR-66 | PR-67 | PR-68 | PR-69 | PR-70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 | - | - | - | 1,80 $ | 7,20 $ | 12,50 $ | - |
1982 | - | - | - | 1,80 $ | 4,60 $ | 7,40 $ | - |
1983 - Perles près | - | - | - | 1,80 $ | 6,00 $ | 10,20 $ | - |
1983 - Perles éloignées | - | - | - | 1,80 $ | 18,00 $ | - | - |
1984 | - | - | - | 1,80 $ | 5,20 $ | 8,60 $ | - |
1985 - 5 droit | - | - | - | 1,80 $ | 8,50 $ | 15,20 $ | - |
1986 | - | - | - | 1,80 $ | 4,50 $ | 7,10 $ | - |
1987 | - | - | - | 1,80 $ | 3,90 $ | 6,00 $ | - |
1988 | - | - | - | 1,80 $ | 4,20 $ | 6,60 $ | - |
1989 | - | - | - | 1,80 $ | 3,90 $ | 6,00 $ | - |
1990 | - | - | - | 1,80 $ | 18,00 $ | - | - |
1991 | - | - | - | 2,50 $ | 5,00 $ | 7,50 $ | - |
1992 | - | - | - | 2,20 $ | 3,00 $ | 3,80 $ | - |
1993 | - | - | - | 1,80 $ | 18,00 $ | - | - |
1994 | - | - | - | 1,80 $ | 4,00 $ | 6,20 $ | - |
1995 | - | - | - | 1,80 $ | 18,00 $ | - | - |
1996 | - | - | - | 4,30 $ | 18,00 $ | - | - |
1997 | - | - | - | 4,00 $ | 4,40 $ | 4,90 $ | - |
1998 | - | - | - | 4,00 $ | 5,60 $ | 7,20 $ | - |
1998 - 90e anniversaire - Matte | - | - | - | 19,80 $ | 25,20 $ | - | - |
1998 - 90e anniversaire - Miroir | - | - | - | 16,20 $ | 18,00 $ | - | - |
1999 | - | - | - | 5,00 $ | 6,10 $ | 7,20 $ | - |
2000 | - | - | - | 4,00 $ | 5,60 $ | 7,20 $ | - |
2001 | - | - | - | 4,00 $ | 5,60 $ | 7,20 $ | - |
2002 | - | - | - | 4,00 $ | 7,40 $ | 10,80 $ | - |
2003 - Couronnement | - | - | - | 14,40 $ | 21,40 $ | 28,40 $ | - |
2003 - Gold Plated | - | - | - | 28,70 $ | 29,80 $ | 30,90 $ | - |
2003 - Ancien effigie | - | - | - | 4,00 $ | 7,40 $ | 10,80 $ | - |
2004 | - | - | - | 5,00 $ | 7,90 $ | 10,80 $ | - |
2005 | - | - | - | 5,70 $ | 8,30 $ | 10,80 $ | - |
2006 - Non magnétique | - | - | - | 5,70 $ | 8,30 $ | 10,80 $ | - |
2007 - Non magnétique | - | - | - | 7,20 $ | 9,00 $ | 10,80 $ | - |
2008 - Non magnétique | - | - | - | 7,20 $ | 9,00 $ | 10,80 $ | - |
2009 - Non magnétique | - | - | - | 7,20 $ | 9,00 $ | 10,80 $ | - |
« Valeur des pièces de monnaie canadiennes