Valeur des pièces de monnaie certifiées vendues aux enchères
Le prix du marché des pièces de monnaie canadiennes, basé sur les ventes des pièces certifiées aux enchères de plusieurs enchères en ligne et encanteurs, aide à déterminer la valeur du marché.
10 cents 1875 - Ventes récentes enregistrées
L'ensemble des ventes à l'enchère des piéces de 10 cents 1875 n'est pas affichée. Seule une pré-sélection des ventes récentes est listée ci-dessous.
Vous pouvez également trouver plus d'information sur la pièce de 10 cents 1875.
Date | Prix | Grade | Détails | TPG | Encanteur |
---|---|---|---|---|---|
15 novembre 2022 | 478,00 $ | F-12 | H - Corrosion | ICCS | TCNC |
13 novembre 2022 | 687,13 $ | F-12 | H | ICCS | TCNC |
13 novembre 2022 | 1 314,50 $ | VF-20 | H | ICCS | TCNC |
13 novembre 2022 | 2 330,25 $ | AU-53 | H | NGC | TCNC |
22 juillet 2022 | 24 497,50 $ | MS-64 | H | ICCS | TCNC |
29 avril 2022 | 750,00 $ | F-12 | H | ICCS | Geoffrey Bell |
23 avril 2022 | 4 541,00 $ | AU-58 | H | NGC | TCNC |
8 avril 2022 | 1 104,00 $ | F-12 | H | ICCS | Colonial Acres Coins |
26 février 2022 | 2 569,25 $ | EF-40 | H - ICCS/PCGS | ICCS | Colonial Acres Coins |
26 février 2022 | 1 121,00 $ | F-15 | H | ICCS | Colonial Acres Coins |
10 septembre 2021 | 1 265,00 $ | VF-30 | H | PCGS | Colonial Acres Coins |
14 août 2021 | 240,00 $ | G-6 | H | ICCS | Geoffrey Bell |
26 juin 2021 | 892,50 $ | F-15 | H | ICCS | TCNC |
20 mai 2021 | 1 742,40 $ | EF-40 | H | NGC | Heritage Auction |
30 avril 2021 | 642,00 $ | VG-10 | H | ICCS | Geoffrey Bell |
9 avril 2021 | 602,60 $ | F-12 | H | ICCS | Colonial Acres Coins |
27 février 2021 | 4 700,50 $ | AU-55 | H - Wide date - Even 5 | ICCS | TCNC |
7 novembre 2020 | 1 904,00 $ | EF-45 | H | PCGS | TCNC |
11 septembre 2020 | 293,25 $ | G-6 | H | ICCS | Colonial Acres Coins |
11 septembre 2020 | 517,50 $ | F-12 | H | ICCS | Colonial Acres Coins |
4 mai 2020 | 89,25 $ | AG-3 | H | ICCS | TCNC |
30 avril 2020 | 1 560,00 $ | VF-30 | H | PCGS | Geoffrey Bell |
24 avril 2020 | 3 570,00 $ | AU-53 | H | NGC | TCNC |
3 avril 2020 | 517,50 $ | VF-20 | H - Corrosion | ICCS | Colonial Acres Coins |
21 février 2020 | 1 740,00 $ | VF-35 | H | PCGS | TCNC |
19 janvier 2020 | 180,55 $ | G-4 | H - Mark(s) | ICCS | Colonial Acres Coins |
7 janvier 2020 | 565,25 $ | F-12 | H | ICCS | TCNC |
23 septembre 2019 | 537,88 $ | F-12 | H - Corrosion | ICCS | TCNC |
6 septembre 2019 | 282,90 $ | G-6 | H | ICCS | Colonial Acres Coins |
15 août 2019 | 2 236,08 $ | AU-50 | H - Cook- AU Details - Cleaned | PCGS | Heritage Auction |
15 août 2019 | 27 152,40 $ | MS-64 | H - Cook | PCGS | Heritage Auction |
3 mai 2019 | 780,00 $ | VF-20 | H | ICCS | Geoffrey Bell |
22 mars 2019 | 718,75 $ | F-15 | H | ICCS | Colonial Acres Coins |
22 mars 2019 | 948,75 $ | VF-20 | H | ICCS | Colonial Acres Coins |
23 février 2019 | 969,38 $ | VF-20 | H | ICCS | TCNC |
Les valeurs affichées dans cette page sont en dollar canadien.