Valeur des pièces de monnaie certifiées vendues aux enchères
Le prix du marché des pièces de monnaie canadiennes, basé sur les ventes des pièces certifiées aux enchères de plusieurs enchères en ligne et encanteurs, aide à déterminer la valeur du marché.
50 cents 1870 - Moyenne des ventes à l'enchère
Prix de vente moyen des pièces de 50 cents 1870 certifiées par les compagnies de certification majeures.
Vous pouvez également trouver plus d'information sur la pièce de 50 cents 1870.
Avec LCW
Grade | Imperfection | 2024-2025 | Ventes totales |
---|---|---|---|
AG-3 | 23,87 $ (2) | ||
G-4 | 55,50 $ (3) | ||
G-6 | 49,00 $ (2) | ||
G-6 | Nettoyée | 50,00 $ (1) | |
VG-8 | 75,44 $ (8) | ||
VG-8 | Nettoyée | 80,00 $ (1) | |
VG-10 | 118,31 $ (2) | 112,61 $ (6) | |
F-12 | 139,58 $ (9) | ||
F-12 | Nettoyée | 130,00 $ (1) | |
F-15 | 207,80 $ (2) | 161,12 $ (22) | |
VF-20 | 159,62 $ (2) | 205,70 $ (30) | |
VF-20 | Nettoyée | 149,44 $ (2) | |
VF-20 | égratignure(s) | 204,98 $ (2) | |
VF-20 | Corrosion | 72,00 $ (1) | |
VF-25 | 202,21 $ (4) | ||
VF-30 | 334,15 $ (5) | 281,75 $ (35) | |
VF-30 | Nettoyée | 200,67 $ (2) | |
VF-30 | Tâche(s) | 204,68 $ (1) | |
VF-35 | 241,90 $ (2) | ||
EF-40 | 432,29 $ (3) | 405,37 $ (19) | |
EF-40 | Nettoyée | 261,54 $ (7) | |
EF-40 | égratignure(s) | 196,02 $ (1) | |
EF-45 | 478,00 $ (1) | 518,65 $ (18) | |
AU-50 | 691,08 $ (3) | 748,96 $ (7) | |
AU-50 | Nettoyée | 442,64 $ (7) | |
AU-53 | 806,63 $ (1) | 701,35 $ (7) | |
AU-55 | 1 195,00 $ (1) | 2 175,76 $ (8) | |
AU-58 | 1 509,60 $ (1) | 1 290,30 $ (2) | |
MS-60 | Nettoyée | 2 846,17 $ (3) | |
MS-62 | 4 182,50 $ (1) | 3 945,73 $ (7) | |
MS-63 | 9 138,92 $ (6) |
L.C.W. - C/C
Grade | Imperfection | 2024-2025 | Ventes totales |
---|---|---|---|
VF-20 | 170,60 $ (1) | ||
AU-55 | 897,45 $ (1) |
Sans LCW
Grade | Imperfection | 2024-2025 | Ventes totales |
---|---|---|---|
G-4 | 1 137,64 $ (1) | 1 137,64 $ (1) | |
G-4 | Tâche(s) | 103,49 $ (1) | |
G-6 | 891,87 $ (4) | ||
VG-8 | 1 971,75 $ (2) | 1 713,69 $ (7) | |
VG-10 | 1 247,69 $ (4) | ||
VG-10 | Nettoyée | 1 058,85 $ (1) | |
F-12 | 1 976,72 $ (3) | ||
F-15 | 1 900,00 $ (1) | ||
F-15 | égratignure(s) | 2 629,00 $ (1) | |
VF-20 | 2 930,00 $ (2) | ||
VF-20 | égratignure(s) | 2 478,00 $ (1) | |
VF-25 | 3 379,20 $ (1) | ||
VF-30 | 4 614,13 $ (5) | ||
VF-35 | 7 110,00 $ (1) | ||
EF-40 | 4 452,00 $ (1) | ||
EF-40 | Nettoyée | 3 245,00 $ (1) | |
EF-40 | Polie | 3 833,28 $ (1) | |
EF-45 | 7 674,80 $ (3) | ||
AU-50 | 8 925,00 $ (1) | ||
AU-50 | Nettoyée | 8 962,50 $ (1) | |
AU-50 | Tâche(s) | 3 886,27 $ (1) | |
MS-62 | 31 236,00 $ (1) |
Valeur aux enchères
Collections renommées
Les ventes récentes de pièces provenant de collections célèbres et identifiées sur les certificats sont répertoriées ci-dessous.
- 14 avril 2023 - Cook - 3 068 $ - PCGS (MS-60) Nettoyée
- 25 août 2019 - Cook - 4 452 $ - PCGS (EF-40)
- 25 août 2019 - Cook - 254 $ - PCGS (AU-50) AU Detail - Nettoyée
- 15 août 2019 - Cook - 3 833 $ - PCGS (EF-40) EF Detail - Polie
- 15 août 2019 - Cook - 2 556 $ - PCGS (MS-60) UNC Detail - Nettoyée
- 28 juillet 2019 - Morris - 155 $ - NGC (VF-25)
Vous pouvez également consulter le prix moyen de vente de la pièce de 1870 aux enchères »
Présentement sur Ebay (Ad)
Numicanada.com est soutenu par ses visiteurs. Lorsque vous achetez via certains liens sur notre site, nous pouvons recevoir une commission.
View more »Les valeurs affichées dans cette page sont en dollar canadien.