Préfixe *DY - Billets de 10 dollars de la série multicolore - 1969 à 1975
Liste des billets de 10 dollars *DY connus.
Vous pouvez aider à compléter cette liste en envoyer des photos de vos billets sur le forum de discussions.
*DY 0000001 to *DY 3400000
Numéro de série le plus bas : *DY2891025
Numéro de série le plus haut : *DY3355334
*DY 4000000 to *DY 9999999
Numéro de série le plus bas : *DY4591500
Numéro de série le plus haut : *DY5096999
81 numéros de série trouvés avec le préfixe *DY
Numéro de série | Source | Certification | Signatures | |
---|---|---|---|---|
*DY2891025 | Auction | Circulated | Lawson-Bouey | |
*DY2896587 | Charlton | Lawson-Bouey | ||
*DY2897082 | Ebay | Circulated | Lawson-Bouey | |
*DY2910967 | Auction | Lawson-Bouey | ||
*DY2917676 | Ebay | Circulated | Lawson-Bouey | |
*DY2938499 | Auction | Lawson-Bouey | ||
Hors registre. |
||||
*DY2942358 | Auction | Lawson-Bouey | ||
*DY2947261 | Ebay | Lawson-Bouey | ||
*DY2950033 | Auction | CCCS - CUNC-63 | Lawson-Bouey | |
*DY2952199 | CPM | Lawson-Bouey | ||
*DY2954412 | Auction | PMG - CUNC-64 | Lawson-Bouey | |
*DY2958843 | Ebay | Lawson-Bouey | ||
*DY2961238 | Only GEM | PMG - GUNC-66 | Lawson-Bouey | |
*DY2966840 | Auction | Lawson-Bouey | ||
*DY2976118 | Ebay | Circulated | Lawson-Bouey | |
*DY2983247 | Auction | PMG - AU-58 | Lawson-Bouey | |
*DY2983248 | Auction | Lawson-Bouey | ||
*DY2983949 | Auction | PMG - CUNC-64 | Lawson-Bouey | |
*DY2987420 | Auction | PCGS - AU-58 | Lawson-Bouey | |
*DY2992062 | Ebay | Circulated | Lawson-Bouey | |
*DY2995137 | Auction | CCCS - CUNC-63 | Lawson-Bouey | |
*DY2995448 | Auction | Lawson-Bouey | ||
*DY2997136 | Auction | Lawson-Bouey | ||
*DY2999101 | Auction | PCGS - GUNC-65 | Lawson-Bouey | |
*DY3012899 | Auction | CCCS - CUNC-62 | Lawson-Bouey | |
*DY3013385 | Auction | Circulated | Lawson-Bouey | |
*DY3018022 | Ebay | Lawson-Bouey | ||
*DY3022449 | Ebay | Circulated | Lawson-Bouey | |
*DY3023993 | Auction | Lawson-Bouey | ||
*DY3026761 | Auction | Lawson-Bouey | ||
*DY3041019 | Ebay | Lawson-Bouey | ||
*DY3055666 | Ebay | Circulated | Lawson-Bouey | |
*DY3075748 | Ebay | Circulated | Lawson-Bouey | |
*DY3080380 | Ebay | PCGS - EF-40 | Lawson-Bouey | |
*DY3105515 | Auction | Circulated | Lawson-Bouey | |
*DY3106229 | Auction | PMG - GUNC-65 | Lawson-Bouey | |
*DY3126416 | Auction | BCS - VF-30 | Lawson-Bouey | |
*DY3136139 | Ebay | Circulated | Lawson-Bouey | |
*DY3142606 | Auction | Lawson-Bouey | ||
*DY3146486 | Auction | PMG - CUNC-63 | Lawson-Bouey | |
*DY3151452 | Auction | PMG - GUNC-65 | Lawson-Bouey | |
*DY3162874 | Ebay | Lawson-Bouey | ||
*DY3178848 | Ebay | Lawson-Bouey | ||
*DY3178998 | Ebay | Lawson-Bouey | ||
*DY3179415 | Auction | Circulated | Lawson-Bouey | |
*DY3188297 | Auction | Circulated | Lawson-Bouey | |
*DY3189749 | Ebay | Circulated | Lawson-Bouey | |
*DY3198008 | Auction | CCCS - EF-40 | Lawson-Bouey | |
*DY3210521 | Auction | CCCS - GUNC-65 | Lawson-Bouey | |
*DY3212524 | Ebay | Circulated | Lawson-Bouey | |
*DY3218004 | Ebay | Circulated | Lawson-Bouey | |
*DY3218008 | Ebay | Circulated | Lawson-Bouey | |
*DY3219776 | Auction | Circulated | Lawson-Bouey | |
*DY3222879 | Auction | Circulated | Lawson-Bouey | |
*DY3223568 | Auction | Lawson-Bouey | ||
*DY3226407 | Auction | CCCS - CUNC-64 | Lawson-Bouey | |
*DY3228835 | Auction | BCS - UNC-60 | Lawson-Bouey | |
*DY3231987 | Auction | Circulated | Lawson-Bouey | |
*DY3243423 | Auction | Lawson-Bouey | ||
Radar à 3 chiffres. |
||||
*DY3244379 | Auction | BCS - CUNC-63 | Lawson-Bouey | |
*DY3246988 | Auction | Lawson-Bouey | ||
*DY3250277 | Auction | Lawson-Bouey | ||
*DY3259161 | Ebay | Lawson-Bouey | ||
*DY3270048 | Ebay | Circulated | Lawson-Bouey | |
*DY3270630 | Auction | PMG - GUNC-65 | Lawson-Bouey | |
*DY3279190 | Auction | Lawson-Bouey | ||
*DY3280000 | Bank of Canada Museum | Lawson-Bouey | ||
*DY3280001 | Bank of Canada Museum | Lawson-Bouey | ||
*DY3284977 | Auction | Lawson-Bouey | ||
*DY3284979 | Auction | PMG - GUNC-66 | Lawson-Bouey | |
*DY3288831 | Auction | Lawson-Bouey | ||
*DY3311691 | Auction | PMG - VF-20 | Lawson-Bouey | |
*DY3311731 | Auction | BCS - CUNC-63 | Lawson-Bouey | |
*DY3312304 | Auction | PCGS - AU-58 | Lawson-Bouey | |
*DY3325654 | Ebay | Lawson-Bouey | ||
*DY3327599 | Auction | BCS - VF-20 | Lawson-Bouey | |
*DY3327749 | Auction | PMG - GUNC-65 | Lawson-Bouey | |
*DY3332110 | Auction | PCGS - AU-53 | Lawson-Bouey | |
*DY3355334 | Charlton | Lawson-Bouey | ||
*DY4591500 | Auction | PMG - AU-55 | Lawson-Bouey | |
Le 22 juillet 2016, ce billet a été vendu pour 15 600 $CAN au RCNA Sale Ottawa. Il était décrit ainsi:
|
||||
*DY5096999 | Auction | Lawson-Bouey | ||
Ce billet a été vendu le 2 octobre 2015 pour 19 800&CAN au Toronto Coin Expo Fall Sale. Il était décrit ainsi:
|
Préfixe *DY - Plus d'information sur les billets de 10 dollars 1969 à 1975
- Valeur des billets de banque du Canada de 1969 à 1975
- Valeur des billets de banque de 10 dollars 1969 à 1975 certifiés vendus aux enchères
- Tous les numéros de série des billets de banque du Canada de 1969 à 1975