Préfixe *CA - Billets de 5 dollars de la série multicolore - 1969 à 1975
Liste des billets de 5 dollars *CA connus.
Vous pouvez aider à compléter cette liste en envoyer des photos de vos billets sur le forum de discussions.
*CA 0000001 to *CA 3280000
Numéro de série le plus bas : *CA2800000
Numéro de série le plus haut : *CA3280000
*CA 3280001 to *CA 9999999
Numéro de série le plus bas : *CA3587999
Numéro de série le plus haut : *CA5103499
166+2 numéros de série trouvés avec le préfixe *CA
Numéro de série | Source | Certification | Signatures | |
---|---|---|---|---|
*CA2800000 | Charlton | Bouey-Rasminsky | ||
*CA2800103 | CPM | Bouey-Rasminsky | ||
*CA2800104 | Auction | Bouey-Rasminsky | ||
*CA2801173 | Ebay | BCS - CUNC-63 | Bouey-Rasminsky | |
*CA2801180 | Ebay | Bouey-Rasminsky | ||
*CA2801197 | Auction | BCS - UNC-62 | Bouey-Rasminsky | |
*CA2801200 | Auction | BCS - UNC-62 | Bouey-Rasminsky | |
*CA2801206 | Auction | PCGS - CUNC-63 | Bouey-Rasminsky | |
*CA2801207 | Auction | PCGS - CUNC-63 | Bouey-Rasminsky | |
*CA2801212 | Ebay | PCGS - CUNC-64 | Bouey-Rasminsky | |
*CA2801217 | Ebay | PCGS - CUNC-64 | Bouey-Rasminsky | |
*CA2801221 | Auction | CCCS - CUNC-64 | Bouey-Rasminsky | |
*CA2803049 | Ebay | Bouey-Rasminsky | ||
*CA2806254 | Ebay | BCS - UNC-62 | Bouey-Rasminsky | |
*CA2806329 | Auction | PMG - GUNC-65 | Bouey-Rasminsky | |
*CA2813486 | Ebay | Bouey-Rasminsky | ||
*CA2815592 | Auction | Bouey-Rasminsky | ||
*CA2821910 | Auction | Bouey-Rasminsky | ||
*CA2821911 | Auction | Bouey-Rasminsky | ||
*CA2825448 | CPM | Bouey-Rasminsky | ||
*CA2828581 | Ebay | BCS - VF-35 | Bouey-Rasminsky | |
*CA2832726 | Auction | Bouey-Rasminsky | ||
*CA2836596 | Bank of Canada Museum | Bouey-Rasminsky | ||
*CA2837596 | Bank of Canada Museum | Bouey-Rasminsky | ||
*CA2838308 | Ebay | BCS - UNC-62 | Bouey-Rasminsky | |
*CA2845078 | Ebay | Bouey-Rasminsky | ||
*CA2851546 | Auction | Circulated | Bouey-Rasminsky | |
*CA2857351 | the_relics | Circulated | Bouey-Rasminsky | |
*CA2861517 | Auction | Bouey-Rasminsky | ||
*CA2861611 | Pop Report | CCGS - CUNC-64 | Bouey-Rasminsky | |
*CA2871744 | Ebay | Bouey-Rasminsky | ||
*CA2880180 | Auction | PCGS - GUNC-66 | Bouey-Rasminsky | |
Ce bien a été vendu pour 204,92 $CAN à Heritage Auctions en septembre 2014. |
||||
*CA2880284 | Auction | BCS - EF-40 | Bouey-Rasminsky | |
*CA2890177 | Ebay | PMG - CUNC-64 | Bouey-Rasminsky | |
*CA2892453 | Auction | BCS - UNC-60 | Bouey-Rasminsky | |
*CA2899775 | Auction | Bouey-Rasminsky | ||
*CA2901908 | Ebay | BCS - CUNC-64 | Bouey-Rasminsky | |
*CA2901912 | Auction | BCS - CUNC-64 | Bouey-Rasminsky | |
*CA2901997 | Auction | Bouey-Rasminsky | ||
*CA2903092 | Auction | Bouey-Rasminsky | ||
Radar à 4 chiffres. |
||||
*CA2903918 | Ebay | BCS - UNC-60 | Bouey-Rasminsky | |
*CA2904253 | Ebay | Bouey-Rasminsky | ||
*CA2904539 | Auction | Bouey-Rasminsky | ||
*CA2906162 | Ebay | Bouey-Rasminsky | ||
*CA2906164 | Auction | Bouey-Rasminsky | ||
*CA2906480 | Auction | Bouey-Rasminsky | ||
*CA2908408 | Auction | PMG - GUNC-67 | Bouey-Rasminsky | |
*CA2911696 | Auction | Circulated | Bouey-Rasminsky | |
*CA2913022 | Auction | CCCS - CUNC-63 | Bouey-Rasminsky | |
*CA2913156 | Auction | Bouey-Rasminsky | ||
*CA2913834 | Auction | CCCS - CUNC-64 | Bouey-Rasminsky | |
*CA2914155 | Auction | Bouey-Rasminsky | ||
*CA2916052 | Ebay | BCS - UNC-62 | Bouey-Rasminsky | |
*CA2917912 | Ebay | BCS - UNC-60 | Bouey-Rasminsky | |
*CA2919444 | Ebay | PMG - AU-58 | Bouey-Rasminsky | |
*CA2919469 | Auction | BCS - UNC-62 | Bouey-Rasminsky | |
*CA2921692 | Ebay | Circulated | Bouey-Rasminsky | |
*CA2922268 | Ebay | Bouey-Rasminsky | ||
*CA2934851 | Auction | PCGS - GUNC-65 | Bouey-Rasminsky | |
*CA2947814 | Auction | Bouey-Rasminsky | ||
*CA2958339 | Auction | CCCS - UNC-62 | Bouey-Rasminsky | |
*CA2976459 | Ebay | Bouey-Rasminsky | ||
*CA2981022 | Ebay | Bouey-Rasminsky | ||
*CA2981086 | Auction | Bouey-Rasminsky | ||
*CA2988725 | Auction | Bouey-Rasminsky | ||
*CA2992404 | Auction | PCGS - CUNC-64 | Bouey-Rasminsky | |
*CA2995170 | Ebay | Bouey-Rasminsky | ||
*CA2997688 | Auction | Circulated | Bouey-Rasminsky | |
*CA2999999 | CPM | Bouey-Rasminsky | ||
*CA3000871 | Auction | Bouey-Rasminsky | ||
*CA3000879 | Auction | Bouey-Rasminsky | ||
*CA3000894 | Auction | Bouey-Rasminsky | ||
*CA3010680 | Ebay | Bouey-Rasminsky | ||
*CA3015645 | Auction | Bouey-Rasminsky | ||
*CA3020720 | Auction | Circulated | Bouey-Rasminsky | |
*CA3036405 | Auction | Bouey-Rasminsky | ||
*CA3041868 | Auction | Bouey-Rasminsky | ||
*CA3046334 | Ebay | PMG - CUNC-64 | Bouey-Rasminsky | |
*CA3046344 | Auction | Bouey-Rasminsky | ||
*CA3071474 | Ebay | Bouey-Rasminsky | ||
*CA3073091 | Ebay | BCS - CUNC-63 | Bouey-Rasminsky | |
*CA3073104 | Auction | Bouey-Rasminsky | ||
*CA3073561 | Ebay | Circulated | Bouey-Rasminsky | |
*CA3077590 | Auction | PCGS - AU-55 | Bouey-Rasminsky | |
*CA3078987 | Auction | BCS - CUNC-64 | Bouey-Rasminsky | |
*CA3080851 | Auction | Bouey-Rasminsky | ||
*CA3085737 | Ebay | BCS - AU-58 | Bouey-Rasminsky | |
*CA3089286 | Ebay | PMG - GUNC-65 | Bouey-Rasminsky | |
*CA3089863 | Auction | Bouey-Rasminsky | ||
A fait parti de la collection The Covered Bridge. |
||||
*CA3090859 | Auction | BCS - CUNC-63 | Bouey-Rasminsky | |
*CA3090860 | Auction | Bouey-Rasminsky | ||
*CA3093862 | Auction | PCGS - GUNC-65 | Bouey-Rasminsky | |
*CA3094000 | Auction | Bouey-Rasminsky | ||
*CA3097102 | Ebay | PMG - CUNC-64 | Bouey-Rasminsky | |
*CA3098999 | Auction | PMG - CUNC-64 | Bouey-Rasminsky | |
*CA3105767 | Auction | Bouey-Rasminsky | ||
*CA3106157 | Auction | Bouey-Rasminsky | ||
*CA3114506 | Auction | CCCS - AU-50 | Bouey-Rasminsky | |
*CA3120322 | Auction | Circulated | Bouey-Rasminsky | |
*CA3129630 | Auction | Bouey-Rasminsky | ||
*CA3131995 | Ebay | PMG - GUNC-66 | Bouey-Rasminsky | |
*CA3134333 | Ebay | Bouey-Rasminsky | ||
*CA3137573 | Auction | Bouey-Rasminsky | ||
*CA3137574 | Auction | Bouey-Rasminsky | ||
*CA3137579 | Auction | Bouey-Rasminsky | ||
*CA3137580 | Auction | Bouey-Rasminsky | ||
*CA3137581 | Auction | Bouey-Rasminsky | ||
*CA3137582 | Auction | Bouey-Rasminsky | ||
*CA3137583 | Auction | Bouey-Rasminsky | ||
*CA3137598 | Auction | Bouey-Rasminsky | ||
*CA3137599 | Auction | Bouey-Rasminsky | ||
*CA3137600 | Auction | Bouey-Rasminsky | ||
*CA3137601 | Auction | Bouey-Rasminsky | ||
*CA3137602 | Auction | BCS - CUNC-64 | Bouey-Rasminsky | |
*CA3137603 | Auction | BCS - CUNC-64 | Bouey-Rasminsky | |
*CA3139698 | Auction | BCS - UNC-62 | Bouey-Rasminsky | |
*CA3143741 | Auction | Circulated | Bouey-Rasminsky | |
*CA3147254 | Auction | Bouey-Rasminsky | ||
*CA3152661 | Auction | BCS - UNC-62 | Bouey-Rasminsky | |
*CA3152662 | Auction | BCS - CUNC-63 | Bouey-Rasminsky | |
*CA3152663 | Auction | BCS - UNC-62 | Bouey-Rasminsky | |
*CA3154497 | Ebay | Bouey-Rasminsky | ||
*CA3159328 | Ebay | Bouey-Rasminsky | ||
*CA3171002 | Auction | Bouey-Rasminsky | ||
*CA3171977 | Ebay | Circulated | Bouey-Rasminsky | |
*CA3180538 | Ebay | Bouey-Rasminsky | ||
*CA3183623 | Ebay | Bouey-Rasminsky | ||
*CA3188591 | Auction | Bouey-Rasminsky | ||
*CA3189563 | Auction | PMG - GUNC-66 | Bouey-Rasminsky | |
*CA3189565 | Auction | PMG - CUNC-64 | Bouey-Rasminsky | |
*CA3196095 | Auction | Bouey-Rasminsky | ||
*CA3197521 | Auction | Bouey-Rasminsky | ||
*CA3197525 | Auction | PCGS - GUNC-68 | Bouey-Rasminsky | |
*CA3200247 | Auction | BCS - EF-45 | Bouey-Rasminsky | |
*CA3202989 | Auction | Bouey-Rasminsky | ||
*CA3207083 | Auction | Circulated | Bouey-Rasminsky | |
*CA3207473 | Ebay | Bouey-Rasminsky | ||
*CA3209139 | Auction | CCCS - CUNC-64 | Bouey-Rasminsky | |
*CA3209140 | Auction | CCCS - CUNC-64 | Bouey-Rasminsky | |
*CA3214692 | Ebay | Bouey-Rasminsky | ||
*CA3215972 | Ebay | Circulated | Bouey-Rasminsky | |
*CA3216999 | Auction | BCS - AU-55 | Bouey-Rasminsky | |
*CA3222430 | Ebay | BCS - EF-40 | Bouey-Rasminsky | |
*CA3223231 | Ebay | Bouey-Rasminsky | ||
*CA3223860 | Auction | PMG - CUNC-64 | Bouey-Rasminsky | |
*CA3224327 | Auction | Bouey-Rasminsky | ||
*CA3225486 | Auction | Circulated | Bouey-Rasminsky | |
*CA3228698 | Ebay | Circulated | Bouey-Rasminsky | |
*CA3234670 | Auction | Bouey-Rasminsky | ||
*CA3234935 | Auction | PMG - GUNC-67 | Bouey-Rasminsky | |
*CA3240654 | Auction | PCGS - CUNC-63 | Bouey-Rasminsky | |
*CA3241995 | Ebay | PMG - CUNC-63 | Bouey-Rasminsky | |
*CA3244696 | Auction | Bouey-Rasminsky | ||
*CA3261158 | Ebay | PMG - GUNC-66 | Bouey-Rasminsky | |
*CA3263702 | Auction | Circulated | Bouey-Rasminsky | |
*CA3265294 | Ebay | PMG - GUNC-66 | Bouey-Rasminsky | |
*CA3276256 | Ebay | Bouey-Rasminsky | ||
*CA3278250 | Ebay | Circulated | Bouey-Rasminsky | |
*CA3279444 | Ebay | PMG - GUNC-65 | Bouey-Rasminsky | |
*CA3280000 | Charlton | Bouey-Rasminsky | ||
*CA3587999 | Auction | CCCS - UNC-60 | Bouey-Rasminsky | |
Le 26 octobre 2012, ce billet a été vendu pour 5 605 $CAN au Torex Auction. |
||||
*CA4078999 | Chartlon | Bouey-Rasminsky | ||
*CA4174000 | Auction | BCS - VF-20 | Bouey-Rasminsky | |
Ce billet été vendu 600 $CAN à l'enchère le 4 octobre 2019. |
||||
*CA4326500 | Auction | PMG - VF-30 | Bouey-Rasminsky | |
Le 12 novembre 2016, ce billet (non certifié à ce moment) a été vendu pour 560 $CAN par Colonial Acres Coins Ltd. Il était décrit comme étant Very Fine (minor tear along bottom edge). Only 5 known in the CPMS Registry!!. En juin 2019, au Torex Auction, maintenant certifié PMG VF-30, il a été vendu pour 1309 %CAN. |
||||
*CA4678999 | Chartlon | Bouey-Rasminsky | ||
*CA4729999 | Auction | PMG - AU-55 | Bouey-Rasminsky | |
Le 1 juin 2012, ce billet a été vendu pour 3 330 $CAN au Toronto Coin Expo. |
||||
*CA4848999 | CPMS | BCS - VF-20 | Bouey-Rasminsky | |
*CA5103499 | Auction | Bouey-Rasminsky | ||
Ce billet a été vendu en lot pour 108 $CAN à l'enchère le 10 août 2019 organisé par Geoffrey Bell Auctions. |
Préfixe *CA - Plus d'information sur les billets de 5 dollars 1969 à 1975
- Valeur des billets de banque du Canada de 1969 à 1975
- Valeur des billets de banque de 5 dollars 1969 à 1975 certifiés vendus aux enchères
- Tous les numéros de série des billets de banque du Canada de 1969 à 1975