Selon ce que vous voudrez prendre (si quelqu'un est intéressé) je ferais un prix


1 centime Etat Stock Prix
F.106 Epi
1965 TTB 1 0,50
1966 TTB 2 2,00
1967 TTB 4 0,30
1968 TTB 4 0,30
1969 TTB 5 0,30
1969 SUP 1 1,00
1970 TTB 2 0,30
5 centimes Etat Stock Prix
F.119 Daniel-Dupuis
1916 TB 1 0,50
1916* TB 1 0,50
F. 122 Lindauer, petit module
1922 Poissy TB 1 10,00
1923 TB 1 2,00
1924 TTB 1 4,00
1925 TB 1 0,20
1926 B 1 1,00
1930 TTB 2 1,20
1931 TTB 1 1,30
1933 TTB 1 6,50
1935 TTB 1 0,20
1936 TTB 1 0,20
1937 TTB 1 0,80
F.123 Lindauer maillechort
.1939. TTB 1 0,50
.1939. SUP 1 2,00
F.124 Epi
1962 TTB 2 0,20
1962 SUP 1 1,00
F.125 Marianne
1966 TTB 1 0,20
1967 TTB 13 8,00
1969 TB 1 0,20
1976 TB 1 0,10
1998 SUP 1 0,20
10 centimes Etat Stock Prix
F.138 Lindauer
1917 TTB 1 8,00
1918 TB 1 0,20
1919 TB 1 0,20
1921 B 1 0,10
1921 TTB 1 2,00
1922 B 1 0,10
1922 Poissy TB 1 1,50
1923 B 1 0,40
1923 Poissy TB 1 0,30
1925 TB 1 0,20
1926 TB 1 0,20
1926 TTB 1 1,00
1927 B 1 0,30
1929 TB/TTB 1 0,20
1931 TTB 1 1,00
1932 TB 1 0,20
1933 TB 1 0,30
1935 TTB 1 0,40
1935 SUP 1 8,00
1936 TTB 1 0,30
1936 SUP 2 8,00
1937 SUP 1 4,00
1938 TB 1 0,20
1938 SUP 1 4,00
F.139 Lindauer maillechort
.1938. SUP 3 1,50
.1939. SUP 6 0,50
F.140 Lindauer zinc
1941 TB 3 0,50 Cmes souligné
.1941. TB 7 0,30 Cmes souligné
F.141 Etat Français, grand module
1941 TB 2 0,30
1941 TTB 3 1,00 Mais oxydation
1942 TB 3 0,20
1942 TTB 2 0,70
F.142 Etat Français, petit module
1944 TB 3 0,20
F.143 Lindauer, petit module
1945 TB 2 1,00
1945 SUP 1 25,00
F.144 Marianne
1962 TTB 6 2,00
1963 TB 1 0,10
1966 TTB 6 2,00
1974 TB 1 0,20
1978 TTB 1 0,10
1984 TTB 1 0,20
1992 TTB 1 0,10
1997 TTB 1 0,10
20 centimes Etat Stock Prix
F.153 Etat Français
1942 TB 2 0,50
1943 TB 1 0,20
F.156 Marianne
1963 TB 1 0,40
1966 TTB 1 5,00
1967 TB 1 0,20
1971 TTB 1 2,00
1973 TB 1 0,30
1974 TTB 1 0,80
1978 TTB 1 0,70
1981 TTB 1 0,50
1984 TTB 1 0,20
1988 TB 1 0,10
1991 TB 1 0,20
1993 TB 1 0,10
2000 TTB+ 1 0,10
25 centimes Etat Stock Prix
F.169 Patey 2e type
1904 TB 1 0,50
F.171 Lindauer
1917 TB 1 6,00
1918 TB 2 1,00
1928 TB 1 2,50
1929 TB 1 1,20
1930 TB 1 0,80
1933 B 1 0,10
F.172 Lindauer maillechort
.1939. SUP 2 0,50
50 centimes Etat Stock Prix
F.191 Chambres de Commerce
1924 TB 1 0,80
1926 TB 1 0,70
F.192 Morlon
1931 TB 2 0,20 sans fruit avec raisin
1932 TTB 2 1,00 9 et 2 ouverts avec raisin
1932 TB 1 12,00 9 et 2 ouverts sans raisin
1933 SUP 1 10,00 9 ouvert sans raisin
1936 TB 1 1,00
1939 TTB 1 0,30
1939 SUP 1 1,00 frappe molle
1939 SUP 2 1,20
1939B TTB 1 3,00
1941 TTB 4 0,20
F.194 Morlon, légère
1941 TB 1 1,00
1946 TB 2 0,20
1946 TTB 1 1,00
1946B TTB 2 1,80
1947 TTB 1 0,80
F.195 Françisque, lourde
1942 TB 3 0,60
F.196 Francisque, légère
1943 TB 1 0,30
1943 TTB 5 0,80
F.197. Marianne
1962 TB 1 1,50 3 plis
1962 TTB 2 3,00 3plis
1963 TB 1 2,00 3 plis
1963 TTB 4 5,00 3 plis
1963 SUP 1 20,00 3 plis
1963 TB 1 1,50 4 plis
1963 TTB 1 3,00 4 plis
1964 TB 1 2,50 4 plis
1964 TTB 1 4,00 4 plis
F.198 Semeuse
1967 TTB 1 2,50
1969 TTB 1 2,00
1973 TTB 1 1,00
1984 SUP 1 1,00
1986 TTB 1 0,30
1 franc Etat Stock Prix
F.218 Chambres de Commerce
1920 TTB 2 12,00
1921 TTB 2 4,00
1922 TTB 1 1,00
1923 SUP 1 13,00
1924 B 1 0,20 4 ouvert
1926 TB 1 3,00
1927 TB 2 2,00
F.219 Morlon
1931 TTB+ 1 2,00
1937 TTB 1 0,60
1938 TTB 1 0,50
1938 SUP 1 5,00
1939 SUP 2 3,50
1940 TTB 1 0,80
F.221 Morlon, légère
1945B B 1 1,00
1946 SUP 3 3,00
1947 B 1 0,10
1947 SUP 1 4,00
1948 B 1 0,10
1948B B 1 0,10
1948B TTB 1 0,80
1949 B 1 0,10
1949 B TB 1 0,30
1957 B B 1 0,10
1958 TB 1 0,20
1958 TTB 1 1,00
1959 TB 1 0,10
1959 TTB 1 0,20
F.222 Francisque, lourde
1942 SUP 1 1,50 Oxydation
1942 SUP 1 5,00
F.223 Francisque, légère
1943 B 1 0,10
1943 TTB 8 0,20
1943 SUP 3 3,00
1944 SUP 1 3,00
1944B B 1 4,00
1944C B 1 0,50
1944C TB 2 2,00
F.226 Semeuse nickel
1964 TTB+ 1 3,00
1967 TB 1 3,00
2 francs Etat Stock Prix
F.267 Chambres de Commerce
1925 TTB 1 1,50
F.268 Morlon
1934 TB 1 1,50
1936 TTB 1 0,50
1938 TB 1 0,40
F.269 Morlon aluminium
1941 TB 1 3,00
1946 TB 2 1,50
1948B B 2 0,50
1948B TB 1 1,00
F.270 Francisque
1943 B 1 0,10
1943 TTB 1 1,50
F.271 France
1944 TB 2 8,00
5 francs Etat Stock Prix
F.337 Lavrillier bronze-aluminium
1940 SUP 1 20,00 au lieu de 50
F.339 Lavrillier aluminium
1949B TB 1 1,50
1950 SUP 1 5,00
10 francs Etat Stock Prix
F.361 Turin, grosse tête
1945 TTB 5 4,50 Variété rameaux longs
1946 TTB 1 0,80 Variété rameaux courts
1947 TTB 1 0,50
1947 SUP 2 5,00
F.362 Turin, petite tête
1947 TTB 3 0,50
1947 SUP 1 4,00
1948 TTB 2 0,20
1949 TTB 1 0,20
F.363 Guiraud
F.365 Mathieu
1975 TB 1 0,50 Tranche B
1976 TB 1 0,50 Tranche B
1977 TB 1 0,50 Tranche A
20 francs Etat Stock Prix
F.402 G. Guiraud
1953 TB 1 0,40
50 francs Etat Stock Prix
F.425 Guiraud
1953 B 1 0,30
1953 B TB 1 2,00