Pieces étrangères à échanger

Pour afficher les articles à vendre.
Andrey78
Messages : 45
Inscription : Mer Fév 08, 2012 8:14 am

Pieces étrangères à échanger

Messagepar Andrey78 » Mer Juil 25, 2012 6:45 am

Voici ma liste de doubles :

Algérie 20 centimes 1975 KM#107.1
Algérie 1 dinar 1987 KM#117
Allemagne (FRG) 1 pfennig 1967J KM#105
Allemagne (FRG) 1 pfennig 1973J KM#105
Allemagne (FRG) 1 pfennig 1977D KM#105
Allemagne (FRG) 1 pfennig 1978D KM#105
Allemagne (FRG) 1 pfennig 1978F KM#105
Allemagne (FRG) 1 pfennig 1979J KM#105
Allemagne (FRG) 1 pfennig 1982F KM#105
Allemagne (FRG) 1 pfennig 1982J KM#105
Allemagne (FRG) 1 pfennig 1983F KM#105
Allemagne (FRG) 1 pfennig 1984J KM#105
Allemagne (FRG) 1 pfennig 1985F KM#105
Allemagne (FRG) 1 pfennig 1985J KM#105
Allemagne (FRG) 1 pfennig 1986J KM#105
Allemagne (FRG) 1 pfennig 1988J KM#105
Allemagne (FRG) 1 pfennig 1989D KM#105
Allemagne (FRG) 1 pfennig 1993D KM#105
Allemagne (FRG) 2 pfennig 1966D KM#106
Allemagne (FRG) 2 pfennig 1966F KM#106
Allemagne (FRG) 2 pfennig 1977J KM#106a
Allemagne (FRG) 2 pfennig 1982J KM#106a
Allemagne (FRG) 2 pfennig 1984F KM#106a
Allemagne (FRG) 2 pfennig 1984J KM#106a
Allemagne (FRG) 2 pfennig 1985D KM#106a
Allemagne (FRG) 2 pfennig 1985J KM#106a
Allemagne (FRG) 2 pfennig 1991A KM#106a
Allemagne (FRG) 2 pfennig 1992D KM#106a
Allemagne (FRG) 2 pfennig 1994A KM#106a
Allemagne (FRG) 5 pfennig 1950J KM#107
Allemagne (FRG) 5 pfennig 1971J KM#107
Allemagne (FRG) 5 pfennig 1973D KM#107
Allemagne (FRG) 5 pfennig 1976D KM#107
Allemagne (FRG) 5 pfennig 1980D KM#107
Allemagne (FRG) 5 pfennig 1981J KM#107
Allemagne (FRG) 5 pfennig 1984D KM#107
Allemagne (FRG) 5 pfennig 1988D KM#107
Allemagne (FRG) 5 pfennig 1991A KM#107
Allemagne (FRG) 5 pfennig 1991J KM#107
Allemagne (FRG) 5 pfennig 1994F KM#107
Allemagne (FRG) 5 pfennig 1996A KM#107
Allemagne (FRG) 10 pfennig 1950D KM#108
Allemagne (FRG) 10 pfennig 1950F KM#108
Allemagne (FRG) 10 pfennig 1950J KM#108
Allemagne (FRG) 10 pfennig 1972F KM#108
Allemagne (FRG) 10 pfennig 1976D KM#108
Allemagne (FRG) 10 pfennig 1977J KM#108
Allemagne (FRG) 10 pfennig 1982G KM#108
Allemagne (FRG) 10 pfennig 1988G KM#108
Allemagne (FRG) 10 pfennig 1990D KM#108
Allemagne (FRG) 10 pfennig 1991A KM#108
Allemagne (FRG) 10 pfennig 1991F KM#108
Allemagne (FRG) 10 pfennig 1994A KM#108
Allemagne (FRG) 10 pfennig 1996A KM#108
Allemagne (FRG) 50 pfennig 1969G KM#109.1
Allemagne (FRG) 50 pfennig 1980F KM#109.2
Allemagne (FRG) 50 pfennig 1990A KM#109.2
Allemagne (FRG) 50 pfennig 1993F KM#109.2
Allemagne (FRG) 1 euro cent 2002A
Allemagne (FRG) 1 euro cent 2002D
Allemagne (FRG) 1 euro cent 2002F
Allemagne (FRG) 1 euro cent 2010D
Allemagne (FRG) 2 euro cents 2002F
Allemagne (FRG) 5 euro cents 2002G
Allemagne (FRG) 5 euro cents 2005D
Allemagne (FRG) 20 euro cents 2006D
Allemagne (FRG) 50 euro cents 2002J
Allemagne (GDR) 10 pfennig 1982A KM#10
Allemagne (GDR) 50 pfennig 1958 KM#12.2
Arménie 10 luma 1994 KM#51
Arménie 50 drams 2003
Australie 1 cent 1976 KM#62
Autriche 10 groschen 1962 KM#2878
Autriche 10 groschen 1972 KM#2878
Autriche 10 groschen 1975 KM#2878
Autriche 10 groschen 1981 KM#2878
Autriche 10 groschen 1982 KM#2878
Autriche 10 groschen 1986 KM#2878
Autriche 1 schilling 1970 KM#2886
Autriche 1 schilling 1973 KM#2886
Autriche 1 schilling 1974 KM#2886
Autriche 1 schilling 1977 KM#2886
Autriche 1 schilling 1992 KM#2886
Autriche 5 schilling 1983 KM#2889a
Autriche 5 schilling 1996 KM#2889a
Autriche 2 euro cents 2002
Azerbaidjan 20 qapik 2005
Bresil 10 centavos 1996 KM#633
Belgique 1 franc 1951 (belgique) KM#142
Belgique 1 franc 1997 (belgique) KM#187
Bulgarie 2 stotinki 1974 KM#85
Bulgarie 1 lev 1992 KM#202
Canada 1 cent 1976 KM#59.1
Canada 10 cents 1973
Canada 10 cents 1998
Canada 10 cents 2007
Canada 10 cents 2008
Chine 2 fen 1983 KM#2
Chypre 2 cents 1992 KM#54.3
Chypre 10 cents 1988 KM#56.2
Chypre 10 cents 1992 KM#56.3
Colombie 10 centavos 1971 KM#243
Corée du Sud 100 vons 1994 KM#35.2
Croatia 1 kuna 1993 KM#9
Cuba 1 centavo 1979 KM#33.1
Danemark 10 ore 1971 KM#849.1
Danemark 10 ore 1976 KM#860.1
Egypte 5 piastres 1992 KM#731
Espagne 10 centimos 1940 KM#766
Espagne 10 centimos 1941 KM#766
Espagne 10 centimos 1959 KM#790
Espagne 1 peseta 1966 KM#796
Espagne 1 peseta 1975 KM#806
Espagne 1 peseta 1986 KM#821
Espagne 5 pesetas 1957 KM#786
Espagne 5 pesetas 1975 KM#807
Espagne 5 pesetas 1989 KM#833
Espagne 5 pesetas 1991 KM#833
Espagne 10 pesetas 1983 KM#827
Espagne 10 pesetas 1992 KM#903
Espagne 25 pesetas 1975 KM#808
Espagne 5 euro cents 2001
Estonie 5 senti 1991 KM#21
Estonie 10 senti 1992 KM#22
Estonie 10 senti 1993 KM#22
Estonie 10 senti 1998 KM#22
Estonie 1 kroon 2006 KM#35
Etats-Unis 1 cent 1959D KM#201
Etats-Unis 1 cent 1970 KM#201
Etats-Unis 1 cent 1974D KM#201
Etats-Unis 1 cent 1976 KM#201
Etats-Unis 1 cent 1981D KM#201
Etats-Unis 1 cent 1982 KM#201
Etats-Unis 1 cent 1983D KM#201
Etats-Unis 1 cent 1987 KM#201
Etats-Unis 1 cent 1987D KM#201
Etats-Unis 1 cent 1988 KM#201
Etats-Unis 1 cent 1989 KM#201
Etats-Unis 1 cent 1992 KM#201
Etats-Unis 1 cent 1993D KM#201
Etats-Unis 1 cent 1994 KM#201
Etats-Unis 1 cent 1995D KM#201
Etats-Unis 1 cent 1996 KM#201
Etats-Unis 1 cent 1996D KM#201
Etats-Unis 1 cent 2001 KM#201
Etats-Unis 1 cent 2003 KM#201
Etats-Unis 1 cent 2007 KM#201
Etats-Unis 5 cents 1972 KM#192
Etats-Unis 5 cents 1972D KM#192
Etats-Unis 5 cents 1975D KM#192
Etats-Unis 5 cents 1980 KM#192
Etats-Unis 5 cents 1981D KM#192
Etats-Unis 5 cents 1988P KM#192
Etats-Unis 5 cents 1989P KM#192
Etats-Unis 5 cents 1994P KM#192
Etats-Unis 5 cents 2000P KM#192
Etats-Unis 5 cents 2001P KM#192
Etats-Unis 5 cents 2002D KM#192
Etats-Unis 10 cents 1965 KM#195a
Etats-Unis 10 cents 1976 KM#195a
Etats-Unis 10 cents 1976D KM#195a
Etats-Unis 10 cents 1978 KM#195a
Etats-Unis 10 cents 1978D KM#195a
Etats-Unis 10 cents 1982P KM#195a
Etats-Unis 10 cents 1988D KM#195a
Etats-Unis 10 cents 1988P KM#195a
Etats-Unis 10 cents 1992D KM#195a
Etats-Unis 10 cents 1995 KM#195a
Etats-Unis 10 cents 2005P KM#195a
Etats-Unis 10 cents 2007P KM#195a
Etats-Unis 10 cents 2010P KM#195a
Etats-Unis 25 cents 1967
Etats-Unis 25 cents 1980P
Etats-Unis 25 cents 1993P
Etats-Unis 25 cents 1994D
France 5 centimes 1974 KM#933
France 10 centimes 1971 KM#929
France 20 centimes 1978 KM#930
France 20 centimes 1981 KM#930
France ½ franc 1963 KM#931.1
France ½ franc 1965 KM#931.1
France ½ franc 1967 KM#931.1
France ½ franc 1968 KM#931.1
France ½ franc 1971 KM#931.1
France ½ franc 1977 KM#931.1
France ½ franc 1983 KM#931.1
France ½ franc 1984 KM#931.1
France ½ franc 1986 KM#931.1
France ½ franc 1991 KM#931.1
France ½ franc 1997 KM#931.1
France 1 franc 1960 KM#925.1
France 1 franc 1961 KM#925.1
France 1 franc 1964 KM#925.1
France 1 franc 1967 KM#925.1
France 1 franc 1971 KM#925.1
France 1 franc 1973 KM#925.1
France 1 franc 1975 KM#925.1
France 1 franc 1976 KM#925.1
France 1 franc 1977 KM#925.1
France 1 franc 1978 KM#925.1
France 1 franc 1999 KM#925.1
France 5 francs 1972 KM#926a.1
France 5 francs 1974 KM#926a.1
France 5 francs 1987 KM#926a.1
France 5 francs 1992 KM#926a.1
France 10 francs 1988 KM#964.1
France 10 francs 1990 KM#964.1
France 10 francs 1992 KM#964.1
France 1 euro cent 2011
France 2 euro cents 2002
France 5 euro cents 2002
France 5 euro cents 2011
France 10 euro cents 1999
France 10 euro cents 2001
France 10 euro cents 2002
Géorgie 10 thetri 1993 KM#79
Grèce 1 drachma 1976 KM#116
Grèce 2 drachmes 1984 KM#130
Grèce 5 drachmai 1980 KM#118
Grèce 5 drachmes 1982 KM#131
Grèce 10 drachmes 1988 KM#132
Hong-Kong 10 cents 1995 KM#66
Hong-Kong 10 cents 1998 KM#66
Hongrie 10 filler 1984 KM#572
Hongrie 20 filler 1979 KM#573
Hongrie 20 filler 1987 KM#573
Hongrie 20 filler 1988 KM#573
Hongrie 50 filler 1968 KM#574
Hongrie 50 filler 1976 KM#574
Hongrie 2 forint 1975 KM#591
Hongrie 5 forint 1984 KM#635
Hongrie 5 forint 1985 KM#635
Hongrie 10 forint 1972 KM#595
Hongrie 10 forint 1985 KM#636
Hongrie 10 forint 1993 KM#695
Hongrie 10 forint 1995 KM#695
Hongrie 20 forint 1984 KM#630
Hongrie 20 forint 1989 KM#630
Hongrie 20 forint 1993 KM#696
Hongrie 20 forint 1994 KM#696
Ile Maurice 5 cents 1995 KM#52
Ile Maurice 5 cents 1999 KM#52
Ile Maurice 5 cents 2003 KM#52
Ile Maurice 5 cents 2004 KM#52
Ile Maurice 20 cents 1987 KM#53
Ile Maurice 20 cents 1990 KM#53
Ile Maurice 20 cents 1991 KM#53
Ile Maurice 20 cents 1993 KM#53
Ile Maurice 20 cents 1994 KM#53
Ile Maurice 20 cents 1995 KM#53
Ile Maurice 20 cents 2001 KM#53
Ile Maurice 20 cents 2004 KM#53
Ile Maurice 20 cents 2007 KM#53
Ile Maurice ¼ rupee 1975 KM#36
Ile Maurice ¼ rupee 1978 KM#36
Islande 1 krona 1992 (magnétique) KM#27a
Israel 10 agorot KM#158
Italie 1 lire 1951 KM#91
Italie 5 lire 1954 KM#92
Italie 10 lire 1951 KM#93
Italie 10 lire 1952 KM#93
Italie 10 lire 1955 KM#93
Italie 10 lire 1972 KM#93
Italie 10 lire 1974 KM#93
Italie 20 lire 1980 KM#97.2
Italie 20 lire 1983 KM#97.2
Italie 50 lire 1966 KM#95
Italie 50 lire 1969 KM#95
Italie 50 lire 1974 KM#95
Italie 50 lire 1976 KM#95
Italie 50 lire 1977 KM#95
Italie 50 lire 1978 KM#95
Italie 50 lire 1981 KM#95
Italie 50 lire 1982 KM#95
Italie 100 lire 1963 KM#96
Italie 100 lire 1974 KM#96
Italie 100 lire 1975 KM#96
Italie 100 lire 1978 KM#96
Italie 100 lire 1979 KM#96
Italie 100 lire 1981 KM#96
Italie 100 lire 1993 KM#159
Italie 100 lire 1994 KM#159
Italie 100 lire 1996 KM#159
Italie 200 lire 1978 KM#105
Italie 200 lire 1979 KM#105
Italie 200 lire 1981 KM#105
Italie 200 lire 1991 KM#105
Italie 200 lire 1990 KM#135
Italie 200 lire 1992 KM#151
Italie 200 lire 1993 KM#155
Italie 200 lire 1994 KM#164
Italie 200 lire 1996 KM#184
Italie 200 lire 1995 KM#105
Italie 500 lire 1982 KM#111
Italie 500 lire 1983 KM#111
Italie 500 lire 1984 KM#111
Italie 500 lire 1985 KM#111
Italie 500 lire 1986 KM#111
Italie 500 lire 1987 KM#111
Italie 500 lire 1988 KM#111
Italie 500 lire 1989 KM#111
Italie 500 lire 1992 KM#111
Italie 1 euro cent 2002
Italie 5 euro cents 2002
Italie 20 euro cents 2002
Japon 1 yen KM#95.2
Japon 100 yen 1977 (52) KM#82
Kazakhstan 20 tyin 1993 KM#4
Kazakhstan 50 tyin 1993 KM#5
Kazakhstan 1 tenge 2000 KM#23
Kazakhstan 1 tenge 2005 KM#23
Kazakhstan 5 tenge 2010 KM#25
Kazakhstan 50 tenge 2000 KM#27
Lettonie 20 santimu 1992 KM#22
Lettonie 1 lat 1992 KM#12
Lituanie1 centas 1991 KM#85
Lituanie 2 centai 1991 KM#86
Lituanie1 litas 1999 KM#111
Malaysia 1 sen 2006 KM#49
Maroc ½ dirham 2002
Moldavie 1 ban 1993 KM#1
Moldavie 5 bani 1993 KM#2
Moldavie 5 bani 1996 KM#2
Moldavie 10 bani 1996 KM#7
Moldavie 10 bani 2000 KM#7
Moldavie 25 bani 1993 KM#3
Moldavie 50 bani 1993 KM#4
Moldavie 50 bani 2003 KM#10
Mongolie 5 menge 1980 KM#29
Mongolie 20 menge 1981 KM#32
Mongolie 50 menge 1980 KM#33
Norvège 50 ore 1973 KM#408
Norvège 50 ore 1980 KM#418
Norvège 50 ore 1983 KM#418
Norvège 1 krone 1977 KM#419
Pays-Bas 1 cent 1963 KM#180
Pays-Bas 1 cent 1964 KM#180
Pays-Bas 1 cent 1966 KM#180
Pays-Bas 1 cent 1970 KM#180
Pays-Bas 1 cent 1973 KM#180
Pays-Bas 1 cent 1975 KM#180
Pays-Bas 5 cents 1984 KM#202
Pays-Bas 5 cents 1985 KM#202
Pays-Bas 10 cents 1951 KM#182
Pays-Bas 10 cents 1976 KM#182
Pays-Bas 10 cents 1977 KM#182
Pays-Bas 10 cents 1978 KM#182
Pays-Bas 25 cents 1970 KM#183
Pays-Bas 25 cents 1971 KM#183
Pays-Bas 25 cents 1972 KM#183
Pays-Bas 25 cents 1976 KM#183
Pays-Bas 1 gulden 1968 KM#184
Pays-Bas 1 gulden 1972 KM#184
Pays-Bas 1 gulden 1976 KM#184
Pays-Bas 1 gulden 1977 KM#184
Pays-Bas 1 gulden 1979 KM#184
Pays-Bas 1 euro cent 1999
Pologne 5 groszy 1998 KM#278
Pologne 10 groszy 2005 KM#279
Pologne 20 groszy 1972 KM#A47
Pologne 20 groszy 1992 KM#280
Pologne 20 groszy 1997KM#280
Pologne 20 groszy 2001 KM#280
Pologne 20 groszy 2003 KM#280
Pologne 20 groszy 2004 KM#280
Pologne 20 groszy 2007 KM#280
Pologne 50 groszy 1984 KM#48.1
Pologne 50 groszy 1992 KM#281
Pologne 1 zloty 1984 KM#49.2
Pologne 2 zlote 1983 KM#80.1
Pologne 2 zlote 1995 KM#283
Pologne 5 zlotych 1983 KM#81.1
Pologne 5 zlotych 2004
Pologne 10 zlotych 1975 KM#73
Pologne 10 zlotych 1976 KM#74
Pologne 10 zlotych 1984 KM#73
Pologne 20 zlotych 1974 KM#67
Pologne 20 zlotych 1976 KM#69
Portugal 1 escudo 1981 KM#614
Portugal 2 ½ escudo 1977 KM#590
Portugal 1 euro cent 2004
Portugal 20 euro cents 2002
République Tchèque 20 haleru 1994 KM#2
République Tchèque 50 haleru 2003 KM#3
République Tchèque 1 koruna 1993 KM#7
République Tchèque 1 koruna 1994KM#7
République Tchèque 1 koruna 1995 KM#7
République Tchèque 1 koruna 1996 KM#7
République Tchèque 1 koruna 2002 KM#7
République Tchèque 1 koruna 2006 KM#7
République Tchèque 1 koruna 2008 KM#7
République Tchèque 2 korun 1993 KM#9
République Tchèque 2 korun 1994 KM#9
République Tchèque 2 korun 1995 KM#9
République Tchèque 2 korun 1996 KM#9
République Tchèque 2 korun 2002 KM#9
République Tchèque 2 korun 2004 KM#9
République Tchèque 2 korun 2007 KM#9
République Tchèque 5 korun 1993 KM#8
République Tchèque 5 korun 1994 KM#8
République Tchèque 5 korun 1995 KM#8
République Tchèque 5 korun 2009 KM#8
République Tchèque 10 korun 1993 KM#4
République Tchèque 10 korun 1994 KM#4
République Tchèque 10 korun 199KM#4
République Tchèque 10 korun 1996 KM#4
République Tchèque 10 korun 2003 KM#4
Roumanie 25 bani 1982 KM#94a
Roumanie 1 lei 1966 KM#95
Roumanie 3 lei 1966 KM#96
Roumanie 5 lei 1978 KM#97
Roumanie 10 lei 1990 KM#108
Roumanie 10 lei 1992 KM#108
Roumanie 50 lei 1991 KM#110
Roumanie 50 lei 1992 KM#110
Roumanie 100 lei 1991 KM#111
Roumanie 100 lei 1992 KM#111
Royaume Unis ½ new penny 1971 KM#914
Royaume Unis 1 new penny 1971 KM#915
Royaume Unis 1 new penny 1977 KM#915
Royaume Unis 1 new penny 1978 KM#915
Royaume Unis 1 new penny 1979 KM#915
Royaume Unis 1 new penny 1980 KM#915
Royaume Unis 1 new penny 1988 KM#915
Royaume Unis 1 penny 1985 KM#935
Royaume Unis 1 penny 1988 KM#935
Royaume Unis 1 penny 1989 KM#935
Royaume Unis 1 penny 1993 KM#935
Royaume Unis 1 penny 1994 KM#935
Royaume Unis 1 penny 2003
Royaume Unis 2 new pence 1971 KM#916
Royaume Unis 2 new pence 1975 KM#916
Royaume Unis 2 new pence 1977 KM#916
Royaume Unis 2 new pence 1981 KM#916
Royaume Unis 2 pence 1999
Royaume Unis 5 pence 1990 KM#937
Royaume Unis 5 pence 1991 KM#937
Royaume Unis 6 pence 1965 KM#903
Royaume Unis 10 pence 1992 KM#938
Royaume Unis 20 pence 1982 KM#931
Russie 1 kopek 2000 SP KM#600
Russie 1 kopek 2005 SP KM#600
Russie 5 kopeks 1997 M KM#601
Russie 5 kopeks 1998 M KM#601
Russie 5 kopeks 1998 SP KM#601
Russie 5 kopeks 2002 M KM#601
Russie 10 kopeks 1997 M KM#602
Russie 10 kopeks 1998 M KM#602
Russie 10 kopeks 2001 M KM#602
Russie 10 kopeks 2002 M KM#602
Russie 10 kopeks 2003 SP KM#602
Russie 10 kopeks 2005 SP KM#602
Russie 10 kopeks 2006 M KM#602
Russie 10 kopeks 2008 M KM#602
Russie 10 kopeks 2009 M KM#602
Russie 50 kopeks 1997 M KM#603
Russie 50 kopeks 1998 M KM#603
Russie 50 kopeks 1998 SP KM#603
Russie 50 kopeks 2006 M KM#603
Russie 50 kopeks 2007 M KM#603
Russie 50 kopeks 2008 M KM#603
Russie 1 rouble 1992 Л KM#311
Russie 1 rouble 1992 М KM#311
Russie 1 rouble 1997 M KM#604
Russie 1 rouble 1997 SP KM#604
Russie 1 rouble 1998 M KM#604
Russie 1 rouble 1998 SP KM#604
Russie 2 roubles 1997 M KM#605
Russie 2 roubles 1997 SP KM#605
Russie 5 roubles 1992 Л KM#312
Russie 5 roubles 1992 М KM#312
Russie 5 roubles 1997 KM#606
Russie 5 roubles 1998 M KM#606
Russie 5 roubles 1998 SP KM#606
Russie 10 roubles 1992 (l) (non-magnétique) KM#313
Russie 10 roubles 1993 (l) (magnétique) KM#313a
Russie 10 roubles 1993 (m) (magnétique) KM#313a
Russie 10 roubles 2001 : Gagarin
Russie 10 roubles 2005 : 60 annees de la victoire dans la 2eme guerre mondiale
Russie 10 roubles 2007 : La region d’Arkhangelsk
Russie 10 roubles 2008 : Udmurdskaya republique
Russie 10 roubles 2009 : Region autonome juive
Russie 10 roubles 2009 : Republique de Kalmoukie
Russie 10 roubles 2009 : Republique de Komi
Russie 10 roubles 2011 : Elez
Russie 10 roubles 2011 : Koursk
Russie 10 roubles 2011 : Belgorod.
Russie 10 roubles 2011 : Orel
Russie 10 roubles 2011 : Rjev
Russie 10 roubles 2009 M
Russie 10 roubles 2010 M
Russie 10 roubles 2011 M
Russie 20 roubles 1992 (l) (non-magnétique) KM#314
Russie 20 roubles 1992 (m) (non-magnétique) KM#314
Russie 20 roubles 1993 (magnétique) KM#314a
Russie 50 roubles 1992 KM#315
Russie 50 roubles 1993 (non-magnétique) KM#329
Russie 50 roubles 1993 (magnétique) KM#329
Russie 100 roubles 1993 (m) KM#338
Singapour 1 cent 1995 KM#98
Singapour 5 cents 1974 KM#2
Singapour 5 cents 1990 KM#50
Singapour 10 cents 1987 KM#51
Singapour 10 cents 1989 KM#51
Slovaquie 50 haleru 1993 KM#35
Slovaquie 1 krone 1993 KM#12
Slovaquie 1 krone 2006 KM#12a
Slovaquie 2 krone 2007 KM#13
Suède 1 krona 1973 KM#826a
Suisse 1 rappen 1957 KM#46
Suisse 1 rappen 1963 KM#46
Suisse 1 rappen 1985 KM#46
Suisse 1 rappen 1989 KM#46
Suisse 5 rappen 1977 KM#26
Suisse 5 rappen 1995 KM#26c
Suisse 10 rappen 1965 KM#27
Suisse 20 rappen 1961 KM#29a
Suisse 20 rappen 1969 KM#29a
Suisse 20 rappen 1975 KM#29a
Suisse 20 rappen 1979 KM#29a
Suisse ½ franc 1968 KM#23a.1
Suisse ½ franc 1969 KM#23a.1
Suisse ½ franc 1970 KM#23a.1
Suisse ½ franc 1974 KM#23a.1
Suisse ½ franc 1975 KM#23a.1
Suisse ½ franc 1977 KM#23a.1
Suisse ½ franc 1983 KM#23a.3
Suisse ½ franc 2010 KM#23a.3
Tchécoslovaquie 10 haleru 1976 KM#80
Tchécoslovaquie 20 haleru 1973 KM#74
Thailande 25 satang KM#187
Thailande 1 baht KM#183
Transnistrie 1 kopek 2000
Transnistrie 5 kopeks 2000
Transnistrie 5 kopeks 2005
Transnistrie 10 kopeks 2000
Transnistrie 10 kopeks 2005
Transnistrie 25 kopeks 2005
Transnistrie 50 kopeks 2005
Trinité et Tobago 10 cents 1978 KM#31
Trinité et Tobago 10 cents 1980 KM#31
Trinité et Tobago 10 cents 2000 KM#31
Trinité et Tobago 10 cents 2003 KM#31
Turquie 25 kurus 2005
Turquie 50 kurus 1979 KM#936
Turquie 1 lira 2008
Turquie 1 lira 2009
Turquie 50 lira 1986 KM#966
Turquie 100 lira 1989 KM#988
Turquie 100 lira 1990 KM#988
Turquie 1000 lira 1990 KM#997
Turquie 5000 lira 1992 KM#1025
Turquie 100 bin lira 2002
Yougoslavie 1 dinar 1977 KM#59
Yougoslavie 5 dinara 1953 KM#32
Yougoslavie 50 dinara 1987 KM#113
Yougoslavie 50 dinara 1988 KM#113
Ukraine 1 kopiyka 2001
Ukraine 1 kopiyka 2003
Ukraine 1 kopiyka 2005
Ukraine 1 kopiyka 2007
Ukraine 1 kopiyka 2008
Ukraine 1 kopiyka 2009
Ukraine 1 kopiyka 2010
Ukraine 2 kopiyky 1993 (aluminum)
Ukraine 2 kopiyky 2001
Ukraine 2 kopiyky 2005
Ukraine 2 kopiyky 2007
Ukraine 2 kopiyky 2008
Ukraine 2 kopiyky 2009
Ukraine 2 kopiyky 2010
Ukraine 5 kopiyok 1992
Ukraine 5 kopiyok 2004
Ukraine 5 kopiyok 2005
Ukraine 5 kopiyok 2008
Ukraine 5 kopiyok 2009
Ukraine 5 kopiyok 2010
Ukraine 10 kopiyok 1992
Ukraine 10 kopiyok 2004
Ukraine 10 kopiyok 2006
Ukraine 10 kopiyok 2007
Ukraine 10 kopiyok 2009
Ukraine 10 kopiyok 2010
Ukraine 10 kopiyok 2011
Ukraine 25 kopiyok 1992
Ukraine 25 kopiyok 1994
Ukraine 25 kopiyok 1996
Ukraine 25 kopiyok 2008
Ukraine 25 kopiyok 2009
Ukraine 25 kopiyok 2010
Ukraine 25 kopiyok 2011
Ukraine 50 kopiyok 1992
Ukraine 50 kopiyok 2009
Ukraine 50 kopiyok 2010
Ukraine 1 hryvnia 2001
Ukraine 1 hryvnia 2002
Ukraine 1 hryvnia 2003
Ukraine 1 hryvnia 2004
Ukraine 1 hryvnia 2004 (Vladimir Velikiï)
Ukraine 1 hryvnia 2005 (Vladimir Velikiï)
Ukraine 1 hryvnia 2005 (60th Anniversary of World War 2 Victory)
Ukraine 1 hryvnia 2006 (Vladimir Velikiï)
Ukraine 1 hryvnia 2010 (Vladimir Velikiï)
Ukraine 1 hryvnia 2012 (EURO 2012)
Ukraine 1 hryvnia 2012 (EURO 2012) – 1 rouleau (50 pieces)
URSS 1 kopek 1965 KM#126a
URSS 1 kopek 1968 KM#126a
URSS 1 kopek 1969 KM#126a
URSS 1 kopek 1970 KM#126a
URSS 1 kopek 1971 KM#126a
URSS 1 kopek 1972 KM#126a
URSS 1 kopek 1973 KM#126a
URSS 1 kopek 1974 KM#126a
URSS 1 kopek 1975 KM#126a
URSS 1 kopek 1976 KM#126a
URSS 1 kopek 1977 KM#126a
URSS 1 kopek 1979 KM#126a
URSS 1 kopek 1980 KM#126a
URSS 1 kopek 1981 KM#126a
URSS 1 kopek 1982 KM#126a
URSS 1 kopek 1983 KM#126a
URSS 1 kopek 1984 KM#126a
URSS 1 kopek 1985 KM#126a
URSS 1 kopek 1986 KM#126a
URSS 1 kopek 1987 KM#126a
URSS 1 kopek 1988 KM#126a
URSS 1 kopek 1989 KM#126a
URSS 1 kopek 1990 KM#126a
URSS 1 kopek 1991 (l) KM#126a
URSS 2 kopeks 1961 KM#127a
URSS 2 kopeks 1970 KM#127a
URSS 2 kopeks 1971 KM#127a
URSS 2 kopeks 1972 KM#127a
URSS 2 kopeks 1974 KM#127a
URSS 2 kopeks 1977 KM#127a
URSS 2 kopeks 1978 KM#127a
URSS 2 kopeks 1980 KM#127a
URSS 2 kopeks 1981 KM#127a
URSS 2 kopeks 1982 KM#127a
URSS 2 kopeks 1983 KM#127a
URSS 2 kopeks 1984 KM#127a
URSS 2 kopeks 1985 KM#127a
URSS 2 kopeks 1986 KM#127a
URSS 2 kopeks 1987 KM#127a
URSS 2 kopeks 1988 KM#127a
URSS 2 kopeks 1989 KM#127a
URSS 2 kopeks 1990 KM#127a
URSS 2 kopeks 1991 (l) KM#127a
URSS 3 kopeks 1961 KM#128a
URSS 3 kopeks 1971 KM#128a
URSS 3 kopeks 1972 KM#128a
URSS 3 kopeks 1973 KM#128a
URSS 3 kopeks 1974 KM#128a
URSS 3 kopeks 1975 KM#128a
URSS 3 kopeks 1977 KM#128a
URSS 3 kopeks 1979 KM#128a
URSS 3 kopeks 1981 KM#128a
URSS 3 kopeks 1982 KM#128a
URSS 3 kopeks 1983 KM#128a
URSS 3 kopeks 1984 KM#128a
URSS 3 kopeks 1985 KM#128a
URSS 3 kopeks 1986 KM#128a
URSS 3 kopeks 1987 KM#128a
URSS 3 kopeks 1988 KM#128a
URSS 3 kopeks 1990 KM#128a
URSS 3 kopeks 1991 (l) KM#128a
URSS 5 kopeks 1930 KM#94
URSS 5 kopeks 1961 KM#129a
URSS 5 kopeks 1962 KM#129a
URSS 5 kopeks 1974 KM#129a
URSS 5 kopeks 1977 KM#129a
URSS 5 kopeks 1978 KM#129a
URSS 5 kopeks 1980 KM#129a
URSS 5 kopeks 1981 KM#129a
URSS 5 kopeks 1982 KM#129a
URSS 5 kopeks 1983 KM#129a
URSS 5 kopeks 1984 KM#129a
URSS 5 kopeks 1985 KM#129a
