Echange de pieces de monnaie du monde !

Pour afficher les articles à vendre.
Andrey78
Messages : 45
Inscription : Mer Fév 08, 2012 8:14 am

Echange de pieces de monnaie du monde !

Messagepar Andrey78 » Mer Fév 08, 2012 8:30 am

Bonjour à tous !
Je suis un collectionneur de pieces de monnaie. J'habite en Ukraine. J'ai beaucoup de pieces de differents pays d'échanger.
Voici la liste :
Afghanistan :
1 afghani 1961 KM#953

Allemagne (GDR) :
5 pfennig 1978A KM#9.2
10 pfennig 1968A KM#10
50 pfennig 1958 KM#12.2

Allemagne (FRG) :
1 pfennig 1971J ; 1977D ; 1983F ; 1993D KM#105
2 pfennig 1962J ; 1966F KM#106
2 pfennig1977J ; 1984F ; 1994A KM#106a
5 pfennig 1950J ; 1976D ; 1984D ; 1991A KM#107
10 pfennig 1950D ; 1977J ; 1991F ; 1996A KM#108
50 pfennig 1969D KM#109.1
50 pfennig 1990A KM#109.2
1 mark 1977F KM#110
1 cent euro 2002
2 cents euro 2002
5 cents euro 2002
10 cents euro 2002
20 cents euro 2006
50 cents euro 2002

Autriche :
10 groschen 1986 KM#2878
1 schilling 1992 KM#2886
1 cent euro 2004

Belgique :
1 franc 1951 (belgique) KM#142
1 franc 1975 (belgie) KM#143
1 franc 1997 (belgique) KM#187

Bresil :
1 centavo 1994 KM#631
10 centavos 1996 KM#633
1 real 1994 KM#636

Bulgarie :
1 stotinka 1974 KM#84
2 stotinki 1974 KM#85
5 stotinki 1962 KM#61
5 stotinki 1974 KM#86
20 stotinok 1974 KM#88

Chine :
2 fen 1988 KM#2
5 fen 1988 KM#3

Colombie :
10 centavos 1971 KM#243

Tchécoslovaquie :
10 haleru 1976 KM#80
20 haleru 1973 KM#74
5 kron 1980 KM#60

Chypre :
1 cent 1983 KM#53.1
2 cents 1992 KM#54.3
10 cents 1988 KM#56.2
10 cents 1992 KM#56.3

Danemark :
10 ore 1961 KM#849.1
10 ore 1976 KM#860.1

Egypte :
2 millieme 1960 KM#393

Espagne :
1 peseta 1966 KM#796
1 peseta 1975 KM#806
1 peseta 1986 KM#821
5 pesetas 1957 KM#786
5 pesetas 1975 KM#807
10 pesetas 1983 KM#827
10 pesetas 1992 KM#903
25 pesetas 1975 KM#808
5 cents euro 2001
50 cents euro 2001

Estonie :
10 senti 1991 KM#22

Hongrie :
10 filler 1984 KM#572
20 filler 1988 KM#573
50 filler 1968 KM#574
1 forint 1967 KM#575
2 forint 1975 KM#591
5 forint 1984 KM#635
10 forint 1972 KM#595
10 forint 1985 KM#636
10 forint 1993 KM#695
20 forint 1984 KM#630

Grande-Bretagne :
1 new penny 1979 KM#915
1 penny 1988 KM#935
2 new pence 1981 KM#916
2 pence 1999
5 pence 1977 KM#911
5 pence 1990 KM#937
6 pence 1965 KM#903
10 pence 1992 KM#938

Grèce :
5 drachmai 1980 KM#118
5 drachmes 1984 KM#131
20 cents euro 2002

Malte :
1 cent 2001 KM#93

Pays-Bas:
1 cent 1970 KM#180
10 cents 1977 KM#182
25 cents 1971 KM#183
1 gulden 1976 KM#184
1 cent euro 1999

Hong Kong :
10 cents 1998 KM#66

Croatia :
1 kuna 1993 KM#9

Roumanie :
25 bani 1982 KM#94a
50 bani 2006
1 lei 1966 KM#95
3 lei 1963 KM#91
3 lei 1966 KM#96
5 lei 1978 KM#97
10 lei 1992 KM#108
20 lei 1991 KM#109
50 lei 1991, 92 KM#110
100 lei 1992 KM#111

Russie :
1 kopek 1997 KM#600
5 kopeks 1997 KM#601
10 kopeks 1997 KM#602
50 kopeks 1997 KM#603
1 rouble 1992 KM#311
1 rouble 1997 KM#604
1 rouble 1999 (Alexander Pushkin) KM#640
2 roubles 1997 KM#605
5 roubles 1992 KM#312
5 roubles 1997 KM#606
10 roubles 2005 (60th Anniversary of World War 2 Victory)
10 roubles 2010
10 roubles 1992 KM#313
10 roubles 1993 KM#313a
20 roubles 1992 KM#314
20 roubles 1993 KM#314a
50 roubles 1993 KM#329

Ile Maurice :
5 cents 1989 KM#52
20 cents 2003 KM#53
1 rupee 1993 KM#55

Madagascar :
10 francs 1971 KM#11

Mongolie :
5 menge 1981 KM#29
20 menge 1981 KM#32

Norvège :
10 ore 1988 KM#416

Irlande :
5 pence 1993 KM#28

Italie :
5 lire 1954 KM#92
10 lire 1951 KM#93
50 lire 1977 KM#95
100 lire 1979 KM#96
100 lire 1995 (FAO) KM#180
100 lire 1996 KM#159
200 lire 1979 KM#105
2 cents euro 2003
5 cents euro 2002
20 cents euro 2002

Japon :
1 yen KM#95.2

Suisse :
5 rappen 1977 KM#26
5 rappen 1995 KM#26c
10 rappen 1965 KM#27
20 rappen 1975 KM#29a
½ franc 1969 KM#23a.1
½ franc 1983 KM#23a.3

Syrie :
2-1/2 piastres 1962 KM#93
25 piastres 1968 KM#96

Lituanie :
1 centas 1991 KM#85

Lettonie :
10 santimu 1992 KM#17
20 santimu 1992 KM#22
1 lat 1992 KM#12

Pologne :
2 groszy 2006 KM#277
5 groszy 1998 KM#278
10 groszy 1963 KM#AA47
10 groszy 2005 KM#279
20 groszy 1972 KM#A47
20 groszy 2004 KM#280
50 groszy 1965 KM#48.1
50 groszy 1992 KM#281
1 zloty 1984 KM#49.2
1 zloty 1992 KM#282
2 zlote 1982 KM#80.1
2 zlote 1995 KM#283
10 zlotych 1975 KM#73
10 zlotych 1976 KM#74
20 zlotych 1989 KM#153.2

Portugal :
5 cents euro 2002

Thailande :
25 satang KM#187
1 baht KM#183

Turquie :
50 lira 1986 KM#966
100 lira 1990 KM#988
10 kurus 2005
25 kurus 2005
1 lira 2008
1 lira 2009

Moldavie :
5 bani 1995, 2000 KM#2
50 bani 1993 KM#4
50 bani 2008 KM#10

République Tchèque :
50 haleru 1996 KM#3
1 koruna 1993 KM#7
2 korun 1995 KM#9
5 korun 1995 KM#8
10 korun 1993 KM#4

Yougoslavie :
50 para 1990 KM#141
1 dinar 1965 KM#47
1 dinar 1977 KM#59
1 dinar 1990 KM#142
50 dinara 1987 KM#113

Trinité-et-Tobago :
10 cents 1978 KM#31

Singapour :
1 cent 1995 KM#98
5 cents 1990 KM#50
10 cents 1987 KM#51

Slovaquie :
50 haleru 1993 KM#35
1 krone 1993 KM#12

UAE :
1 fil 1989 KM#1

USSR :
1 kopek 1984 KM#126a
2 kopeks 1990 KM#127a
3 kopeks 1985 KM#128a
5 kopeks 1990 KM#129a
10 kopeks 1987 KM#130
15 kopeks 1986 KM#131
20 kopeks 1931 KM#97
20 kopeks 1978 KM#132
20 kopeks 1967 (50th Anniversary of Revolution) KM#138
50 kopeks 1967 (50th Anniversary of Revolution) KM#139
1 rouble 1967 (50th Anniversary of Revolution) KM#140.1
50 kopeks 1985 KM#133a.2
1 rouble 1964 KM#134a.2
1 rouble 1965 (20th Anniversary of World War 2 Victory) KM#135.1
1 rouble 1970 (Centennial of Lenin’s Birth) KM#141
1 rouble 1977 (olympique) KM#144
1 rouble 1991 KM#293
5 roubles 1991 KM#294
10 roubles 1991 KM#295

Ukraine :
1 kopiyka 2001 KM#6a
2 kopiyky 1993,94 (alumin.) KM#4
2 kopiyky 2001 KM#4d
5 kopiyok 1992 KM#7a
10 kopiyok 1992 KM#1.1
25 kopiyok 1992 KM#2.1
50 kopiyok 1992 KM#3.1
1 hryvnia 2001, 2002 KM#8
1 hryvnia 2005, 2006, 2010 (Vladimir Velikiï )
1 hryvnia 2004
1 hryvnia 2005 (60th Anniversary of World War 2 Victory)


Si vous etes intéressé en quelque chose, contactez moi : andrey_m@kahovka.net .


Cordialement,
Andrey.

Avatar de l’utilisateur
drooperdolan
Messages : 3567
Inscription : Dim Sep 21, 2008 8:07 pm
Description : Nouvelle mise à jour

comme le temps passe vite
déja 16 ans sur NUMICANADA
que de recherches effectuées
au fil des années et encore
MAINTENANT

j'adore les coins entrechoqués
ces pièces me fascinerons toujours
Localisation : Saint-Siméon quebec

Re: Echange de pieces de monnaie du monde !

Messagepar drooperdolan » Mer Fév 08, 2012 9:57 am

:Chinois:
MP envoyé
:wink:
Vive ce que la vie nous a fait vivre malgré tout ce qu'on a vécu

Andrey78
Messages : 45
Inscription : Mer Fév 08, 2012 8:14 am

Re: Echange de pieces de monnaie du monde !

Messagepar Andrey78 » Ven Fév 17, 2012 7:55 am

Mise à jour

Afrique Equatoriale Française 1 franc 1948 KM#6
Azerbaidjan 10 qapik 2005
Allemagne (FRG) 1 pfennig 1967J KM#105
Allemagne (FRG) 1 pfennig 1977D KM#105
Allemagne (FRG) 1 pfennig 1977F KM#105
Allemagne (FRG) 1 pfennig 1977J KM#105
Allemagne (FRG) 1 pfennig 1978D KM#105
Allemagne (FRG) 1 pfennig 1978F KM#105
Allemagne (FRG) 1 pfennig 1978J KM#105
Allemagne (FRG) 1 pfennig 1979J KM#105
Allemagne (FRG) 1 pfennig 1982F KM#105
Allemagne (FRG) 1 pfennig 1982J KM#105
Allemagne (FRG) 1 pfennig 1983F KM#105
Allemagne (FRG) 1 pfennig 1984J KM#105
Allemagne (FRG) 1 pfennig 1985F KM#105
Allemagne (FRG) 1 pfennig 1985J KM#105
Allemagne (FRG) 1 pfennig 1986J KM#105
Allemagne (FRG) 1 pfennig 1988J KM#105
Allemagne (FRG) 1 pfennig 1989D KM#105
Allemagne (FRG) 1 pfennig 1991J KM#105
Allemagne (FRG) 1 pfennig 1993D KM#105
Allemagne (FRG) 2 pfennig 1958J KM#106
Allemagne (FRG) 2 pfennig 1962J KM#106
Allemagne (FRG) 2 pfennig 1965D KM#106
Allemagne (FRG) 2 pfennig 1966D KM#106
Allemagne (FRG) 2 pfennig 1966F KM#106
Allemagne (FRG) 2 pfennig 1966J KM#106
Allemagne (FRG) 2 pfennig 1977J KM#106a
Allemagne (FRG) 2 pfennig 1982J KM#106a
Allemagne (FRG) 2 pfennig 1984F KM#106a
Allemagne (FRG) 2 pfennig 1984J KM#106a
Allemagne (FRG) 2 pfennig 1985D KM#106a
Allemagne (FRG) 2 pfennig 1985J KM#106a
Allemagne (FRG) 2 pfennig 1994A KM#106a
Allemagne (FRG) 5 pfennig 1950J KM#107
Allemagne (FRG) 5 pfennig 1971J KM#107
Allemagne (FRG) 5 pfennig 1976D KM#107
Allemagne (FRG) 5 pfennig 1984D KM#107
Allemagne (FRG) 5 pfennig 1991A KM#107
Allemagne (FRG) 5 pfennig 1991J KM#107
Allemagne (FRG) 10 pfennig 1950D KM#108
Allemagne (FRG) 10 pfennig 1976D KM#108
Allemagne (FRG) 10 pfennig 1977J KM#108
Allemagne (FRG) 10 pfennig 1990D KM#108
Allemagne (FRG) 10 pfennig 1991A KM#108
Allemagne (FRG) 10 pfennig 1991F KM#108
Allemagne (FRG) 10 pfennig 1994A KM#108
Allemagne (FRG) 10 pfennig 1996A KM#108
Allemagne (FRG) 50 pfennig 1969D KM#109.1
Allemagne (FRG) 50 pfennig 1981F KM#109.2
Allemagne (FRG) 50 pfennig 1983F KM#109.2
Allemagne (FRG) 50 pfennig 1984G KM#109.2
Allemagne (FRG) 50 pfennig 1990A KM#109.2
Allemagne (FRG) 1 mark 1977F KM#110
Allemagne (FRG) 1 mark 1983J KM#110
Allemagne (FRG) 1 mark 1989G KM#110
Allemagne (FRG) 1 mark 1990A KM#110
Allemagne (FRG) 1 euro cent 2002A
Allemagne (FRG) 1 euro cent 2002D
Allemagne (FRG) 1 euro cent 2002F
Allemagne (FRG) 1 euro cent 2010D
Allemagne (FRG) 2 euro cents 2002F
Allemagne (FRG) 5 euro cents 2002G
Allemagne (FRG) 5 euro cents 2005D
Allemagne (FRG) 10 euro cents 2002A
Allemagne (FRG) 20 euro cents 2006D
Allemagne (FRG) 20 euro cents 2006G
Allemagne (FRG) 50 cents euro 2006D
Allemagne (GDR) 5 pfennig 1978A KM#9.2
Allemagne (GDR) 10 pfennig 1968A KM#10
Allemagne (GDR) 10 pfennig 1982A KM#10
Allemagne (GDR) 50 pfennig 1958 KM#12.2
Autriche 10 groschen 1962 KM#2878
Autriche 10 groschen 1972 KM#2878
Autriche 10 groschen 1975 KM#2878
Autriche 10 groschen 1981 KM#2878
Autriche 10 groschen 1982 KM#2878
Autriche 10 groschen 1986 KM#2878
Autriche 1 schilling 1970 KM#2886
Autriche 1 schilling 1973 KM#2886
Autriche 1 schilling 1974 KM#2886
Autriche 1 schilling 1977 KM#2886
Autriche 1 schilling 1992 KM#2886
Autriche 1 euro cent 2004
Bresil 1 centavo 1994 KM#631
Bresil 10 centavos 1995 KM#633
Bresil 10 centavos 1996 KM#633
Bresil 1 real 1994 KM#636
Belgique 1 franc 1951 (belgique) KM#142
Belgique 1 franc 1975 (belgie) KM#143
Belgique 1 franc 1997 (belgique) KM#187
Bulgarie 1 stotinka 1974 KM#84
Bulgarie 2 stotinki 1974 KM#85
Bulgarie 5 stotinki 1962 KM#61
Bulgarie 5 stotinki 1974 KM#86
Bulgarie 10 stotinki 1962 KM#62
Bulgarie 20 stotinok 1974 KM#88
Canada 1 cent 1976 KM#59.1
Canada 1 cent 1989 KM#132
Chine 2 fen 1988 KM#2
Chine 5 fen 1988 KM#3
Chypre 1 cent 1983 KM#53.1
Chypre 2 cents 1992 KM#54.3
Chypre 10 cents 1988 KM#56.2
Chypre 10 cents 1992 KM#56.3
Colombie 10 centavos 1971 KM#243
Corée du Nord 10 chon 1959 KM#11
Corée du Sud 100 vons 1994 KM#35.2
Croatia 1 kuna 1993 KM#9
Danemark 10 ore 1961 KM#849.1
Danemark 10 ore 1971 KM#849.1
Danemark 10 ore 1976 KM#860.1
Egypte 2 millieme 1960 KM#393
Espagne 1 peseta 1966 KM#796
Espagne 1 peseta 1975 KM#806
Espagne 1 peseta 1986 KM#821
Espagne 5 pesetas 1957 KM#786
Espagne 5 pesetas 1975 KM#807
Espagne 10 pesetas 1983 KM#827
Espagne 10 pesetas 1992 KM#903
Espagne 25 pesetas 1975 KM#808
Espagne 5 euro cents 2001
Espagne 50 euro cents 2001
Estonie 10 senti 1993 KM#22
Estonie 10 senti 1998 KM#22
Estonie 20 senti 1997 KM#23a
Estonie 1 kroon 2001 KM#35
Etats-Unis 1 cent 1974D KM#201
Etats-Unis 1 cent 1983D KM#201
Etats-Unis 1 cent 1988 KM#201
Etats-Unis 1 cent 1989 KM#201
Etats-Unis 1 cent 1992 KM#201
Etats-Unis 1 cent 1993D KM#201
Etats-Unis 1 cent 1994 KM#201
Etats-Unis 1 cent 1995D KM#201
Etats-Unis 1 cent 1996 KM#201
Etats-Unis 1 cent 1996D KM#201
Etats-Unis 5 cents 1972 KM#192
Etats-Unis 5 cents 1972D KM#192
Etats-Unis 5 cents 1975D KM#192
Etats-Unis 5 cents 1980 KM#192
Etats-Unis 5 cents 1988P KM#192
Etats-Unis 5 cents 2002D KM#192
Etats-Unis 10 cents 1965 KM#195a
Etats-Unis 10 cents 1976 KM#195a
Etats-Unis 10 cents 1976D KM#195a
Etats-Unis 10 cents 1978 KM#195a
Etats-Unis 10 cents 1978D KM#195a
Etats-Unis 10 cents 1982P KM#195a
Etats-Unis 10 cents 1988D KM#195a
Etats-Unis 10 cents 1988P KM#195a
Etats-Unis 10 cents 1992D KM#195a
Etats-Unis 10 cents 1993D KM#195a
Etats-Unis 10 cents 1995 KM#195a
Etats-Unis 10 cents 2005P KM#195a
France 5 centimes 1977 KM#933
France 5 centimes 1986 KM#933
France 5 centimes 1998 KM#933
France 10 centimes 1971 KM#929
France 10 centimes 1979 KM#929
France 10 centimes 1980 KM#929
France 10 centimes 1982 KM#929
France 10 centimes 1983 KM#929
France 20 centimes 1962 KM#930
France 20 centimes 1968 KM#930
France 20 centimes 1969 KM#930
France 20 centimes 1972 KM#930
France 20 centimes 1976 KM#930
France 20 centimes 1978 KM#930
France 20 centimes 1981 KM#930
France 20 centimes 1982 KM#930
France 20 centimes 1987 KM#930
France 20 centimes 1988 KM#930
France 20 centimes 1993 KM#930
France 20 centimes 1994 KM#930
France 20 centimes 1995 KM#930
France ½ franc 1965 KM#931.1
France ½ franc 1967 KM#931.1
France ½ franc 1968 KM#931.1
France ½ franc 1971 KM#931.1
France ½ franc 1977 KM#931.1
France ½ franc 1983 KM#931.1
France ½ franc 1984 KM#931.1
France ½ franc 1986 KM#931.1
France ½ franc 1991 KM#931.1
France ½ franc 1997 KM#931.1
France 1 franc 1960 KM#925.1
France 1 franc 1961 KM#925.1
France 1 franc 1964 KM#925.1
France 1 franc 1967 KM#925.1
France 1 franc 1971 KM#925.1
France 1 franc 1973 KM#925.1
France 1 franc 1975 KM#925.1
France 1 franc 1976 KM#925.1
France 1 franc 1977 KM#925.1
France 1 franc 1978 KM#925.1
France 1 franc 1994 KM#925.1
France 1 franc 1999 KM#925.1
Grèce 5 drachmai 1980 KM#118
Grèce 5 drachmes 1984 KM#131
Grèce 20 cents euro 2002
Hong-Kong 10 cents 1994 KM#66
Hong-Kong 10 cents 1995 KM#66
Hong-Kong 10 cents 1998 KM#66
Hongrie 10 filler 1961 KM#572
Hongrie 10 filler 1984 KM#572
Hongrie 20 filler 1974 KM#573
Hongrie 20 filler 1979 KM#573
Hongrie 20 filler 1987 KM#573
Hongrie 20 filler 1988 KM#573
Hongrie 50 filler 1968 KM#574
Hongrie 50 filler 1976 KM#574
Hongrie 1 forint 1967 KM#575
Hongrie 2 forint 1975 KM#591
Hongrie 5 forint 1984 KM#635
Hongrie 5 forint 1985 KM#635
Hongrie 10 forint 1972 KM#595
Hongrie 10 forint 1985 KM#636
Hongrie 10 forint 1993 KM#695
Hongrie 20 forint 1984 KM#630
Ile Maurice 5 cents 1989 KM#52
Ile Maurice 20 cents 2003 KM#53
Ile Maurice ¼ rupee 1975 KM#36
Ile Maurice 1 rupee 1993 KM#55
Irlande 5 pence 1993 KM#28
Islande 1 krona 1987 (non-magnétique) KM#27
Islande 1 krona 1992 (magnétique) KM#27a
Israel 10 agorot KM#158
Israel 1 new sheqel KM#160
Italie 5 lire 1954 KM#92
Italie 10 lire 1951 KM#93
Italie 10 lire 1952 KM#93
Italie 10 lire 1955 KM#93
Italie 10 lire 1972 KM#93
Italie 50 lire 1966 KM#95
Italie 50 lire 1969 KM#95
Italie 50 lire 1974 KM#95
Italie 50 lire 1976 KM#95
Italie 50 lire 1977 KM#95
Italie 50 lire 1982 KM#95
Italie 50 lire 1983 KM#95
Italie 100 lire 1974 KM#96
Italie 100 lire 1975 KM#96
Italie 100 lire 1979 KM#96
Italie 100 lire 1981 KM#96
Italie 100 lire 1983 KM#96
Italie 100 lire 1993 KM#159
Italie 100 lire 1996 KM#159
Italie 100 lire 1995 (FAO) KM#180
Italie 200 lire 1978 KM#105
Italie 200 lire 1979 KM#105
Italie 200 lire 1980 KM#105
Italie 2 euro cents 2002
Italie 2 euro cents 2006
Italie 5 euro cents 2002
Italie 20 euro cents 2002
Japon 1 yen KM#95.2
Japon 100 yen 1977 (52) KM#82
Kazakhstan 1 tenge 2000 KM#23
Lettonie 20 santimu 1992 KM#22
Lettonie 1 lat 1992 KM#12
Lituanie1 centas 1991 KM#85
Lituanie 10 sentu 1991 KM#88
Lituanie 20 sentu 1991 KM#89
Malaysia 1 sen 2006 KM#49
Malte 1 cent 2001 KM#93
Malte 2 cents 2002 KM#94
Malte 10 cents 1992 KM#96
Moldavie 1 ban 1993 KM#1
Moldavie 5 bani 1993 KM#2
Moldavie 5 bani 1996 KM#2
Moldavie 10 bani 1996 KM#7
Moldavie 10 bani 2000 KM#7
Moldavie 25 bani 1993 KM#3
Moldavie 50 bani 1993 KM#4
Moldavie 50 bani 2003 KM#10
Mongolie 5 menge 1980 KM#29
Mongolie 20 menge 1981 KM#32
Norvège 10 ore 1988 KM#416
Pays-Bas 1 cent 1963 KM#180
Pays-Bas 1 cent 1964 KM#180
Pays-Bas 1 cent 1966 KM#180
Pays-Bas 1 cent 1970 KM#180
Pays-Bas 1 cent 1973 KM#180
Pays-Bas 1 cent 1975 KM#180
Pays-Bas 5 cents 1985 KM#202
Pays-Bas 10 cents 1951 KM#182
Pays-Bas 10 cents 1976 KM#182
Pays-Bas 10 cents 1977 KM#182
Pays-Bas 10 cents 1978 KM#182
Pays-Bas 25 cents 1970 KM#183
Pays-Bas 25 cents 1971 KM#183
Pays-Bas 25 cents 1972 KM#183
Pays-Bas 25 cents 1976 KM#183
Pays-Bas 1 gulden 1968 KM#184
Pays-Bas 1 gulden 1972 KM#184
Pays-Bas 1 gulden 1976 KM#184
Pays-Bas 1 gulden 1977 KM#184
Pays-Bas 1 gulden 1979 KM#184
Pays-Bas 1 euro cent 1999
Pérou 1 sol 1975 KM#266.1
Pologne 2 groszy 2006 KM#277
Pologne 5 groszy 1998 KM#278
Pologne 10 groszy 1963 KM#AA47
Pologne 10 groszy 2005 KM#279
Pologne 20 groszy 1972 KM#A47
Pologne 20 groszy 1992 KM#280
Pologne 20 groszy 1997KM#280
Pologne 20 groszy 2001 KM#280
Pologne 20 groszy 2003 KM#280
Pologne 20 groszy 2004 KM#280
Pologne 20 groszy 2007 KM#280
Pologne 50 groszy 1965 KM#48.1
Pologne 50 groszy 1984 KM#48.1
Pologne 50 groszy 1992 KM#281
Pologne 1 zloty 1984 KM#49.2
Pologne 1 zloty 1992 KM#282
Pologne 2 zlote 1982 KM#80.1
Pologne 2 zlote 1983 KM#80.1
Pologne 2 zlote 1995 KM#283
Pologne 5 zlotych 1976 KM#81.1
Pologne 10 zlotych 1975 KM#73
Pologne 10 zlotych 1976 KM#74
Pologne 20 zlotych 1989 KM#153.2
Portugal 50 centavos 1970 KM#596
Portugal 1 escudo 1981 KM#614
Portugal 5 euro cents 2002
République Tchèque 50 haleru 1996 KM#3
République Tchèque 1 koruna 1993 KM#7
République Tchèque 1 koruna 1994KM#7
République Tchèque 2 korun 1993 KM#9
République Tchèque 2 korun 1994 KM#9
République Tchèque 2 korun 1995 KM#9
République Tchèque 2 korun 1996 KM#9
République Tchèque 5 korun 1995 KM#8
République Tchèque 10 korun 1993 KM#4
République Tchèque 10 korun 1994 KM#4
République Tchèque 10 korun 1996 KM#4
Roumanie 25 bani 1982 KM#94a
Roumanie 50 bani 2006
Roumanie 1 lei 1966 KM#95
Roumanie 3 lei 1963 KM#91
Roumanie 3 lei 1966 KM#96
Roumanie 5 lei 1978 KM#97
Roumanie 10 lei 1990 KM#108
Roumanie 10 lei 1992 KM#108
Roumanie 20 lei 1991 KM#109
Roumanie 50 lei 1991 KM#110
Roumanie 50 lei 1992 KM#110
Roumanie 100 lei 1991 KM#111
Roumanie 100 lei 1992 KM#111
Royaume Unis 1 new penny 1971 KM#915
Royaume Unis 1 new penny 1977 KM#915
Royaume Unis 1 new penny 1979 KM#915
Royaume Unis 1 new penny 1980 KM#915
Royaume Unis 1 new penny 1988 KM#915
Royaume Unis 1 penny 1985 KM#935
Royaume Unis 1 penny 1988 KM#935
Royaume Unis 1 penny 1993 KM#935
Royaume Unis 2 new pence 1971 KM#916
Royaume Unis 2 new pence 1975 KM#916
Royaume Unis 2 new pence 1981 KM#916
Royaume Unis 2 pence 1999
Royaume Unis 5 pence 1977 KM#911
Royaume Unis 5 pence 1990 KM#937
Royaume Unis 5 pence 1991 KM#937
Royaume Unis 6 pence 1965 KM#903
Royaume Unis 10 pence 1992 KM#938
Royaume Unis 20 pence 1982 KM#931
Royaume Unis 20 pence 1987 KM#939
Russie 1 kopek 2000 KM#600
Russie 1 kopek 2005 KM#600
Russie 5 kopeks 1997 KM#601
Russie 5 kopeks 1998 KM#601
Russie 5 kopeks 2002 KM#601
Russie 10 kopeks 1997 KM#602
Russie 10 kopeks 1998 KM#602
Russie 10 kopeks 2001 KM#602
Russie 10 kopeks 2002 KM#602
Russie 10 kopeks 2003 KM#602
Russie 10 kopeks 2005 KM#602
Russie 10 kopeks 2006 KM#602
Russie 10 kopeks 2008 KM#602
Russie 10 kopeks 2009 KM#602
Russie 50 kopeks 1997 KM#603
Russie 50 kopeks 1998 KM#603
Russie 50 kopeks 2006 KM#603
Russie 50 kopeks 2007 KM#603
Russie 50 kopeks 2008 KM#603
Russie 1 rouble 1992 KM#311
Russie 1 rouble 1997 KM#604
Russie 1 rouble 1998 KM#604
Russie 1 rouble 1999 (Alexander Pushkin) KM#640
Russie 2 roubles 1997 KM#605
Russie 5 roubles 1992 KM#312
Russie 5 roubles 1997 KM#606
Russie 5 roubles 1998 KM#606
Russie 10 roubles 1992 (non-magnétique) KM#313
Russie 10 roubles 1993 (magnétique) KM#313a

Les pièces de monnaie bimétalliques commémoratives de Russie : Les anciennes villes de Russie et emblèmes de régions de Russie :
Russie 10 roubles 2002: Le ministère de la Justice du Russie
Russie 10 roubles 2002: Staraya Roussa
Russie 10 roubles 2003: Pskov
Russie 10 roubles 2003: Mourom
Russie 10 roubles 2004: Kem
Russie 10 roubles 2004: Dmitrov
Russie 10 roubles 2004: Riajsk
Russie 10 roubles 2005: Borovsk
Russie 10 roubles 2005: Kaliningrad
Russie 10 roubles 2005: Moscou
Russie 10 roubles 2005: Krasnodar
Russie 10 roubles 2005: La République du Tatarstan
Russie 10 roubles 2005 (60th Anniversary of World War 2 Victory)
Russie 10 roubles 2006: La République de Sakha (Yakoutie)
Russie 10 roubles 2006: Chita
Russie 10 roubles 2006: La République de l'Altaï
Russie 10 roubles 2006: Torjok
Russie 10 roubles 2007: Vologda
Russie 10 roubles 2007: La République du Bachkortostan
Russie 10 roubles 2007: La République de Khakassie
Russie 10 roubles 2007: Région de Lipetsk
Russie 10 roubles 2008: La Kabardino-Balkarie République
Russie 10 roubles 2008: Région d'Astrakhan
Russie 10 roubles 2008: La République d'Oudmourtie
Russie 10 roubles 2008: Smolensk
Russie 10 roubles 2008: Azov
Russie 10 roubles 2008: Priozersk
Russie 10 roubles 2009: Veliki Novgorod
Russie 10 roubles 2009: République d'Adygea
Russie 10 roubles 2009: La Région autonome juive
Russie 10 roubles 2010: Recensement de la population

Russie 10 roubles 2009
Russie 10 roubles 2010
Russie 10 roubles 2011
Russie 20 roubles 1992 (non-magnétique) KM#314
Russie 20 roubles 1993 (magnétique) KM#314a
Russie 50 roubles 1993 (non-magnétique) KM#329
Russie 50 roubles 1993 (magnétique) KM#329
Singapour 1 cent 1995 KM#98
Singapour 5 cents 1974 KM#2
Singapour 5 cents 1990 KM#50
Singapour 10 cents 1987 KM#51
Singapour 10 cents 1989 KM#51
Slovaquie 50 haleru 1993 KM#35
Slovaquie 1 krone 1993 KM#12
Suisse 5 rappen 1977 KM#26
Suisse 5 rappen 1995 KM#26c
Suisse 10 rappen 1965 KM#27
Suisse 20 rappen 1961 KM#29a
Suisse 20 rappen 1969 KM#29a
Suisse 20 rappen 1975 KM#29a
Suisse 20 rappen 1979 KM#29a
Suisse ½ franc 1969 KM#23a.1
Suisse ½ franc 1970 KM#23a.1
Suisse ½ franc 1974 KM#23a.1
Suisse ½ franc 1975 KM#23a.1
Suisse ½ franc 1977 KM#23a.1
Suisse ½ franc 1983 KM#23a.3
Suisse 1 franc 1980 KM#24a.1
Syrie 2-1/2 piastres 1962 KM#93
Syrie 25 piastres 1968 KM#96
Tchécoslovaquie 10 haleru 1976 KM#80
Tchécoslovaquie 20 haleru 1973 KM#74
Tchécoslovaquie 5 kron 1980 KM#60
Thailande 25 satang KM#187
Thailande 1 baht KM#183
Transnistrie 5 kopeks 2000
Transnistrie 10 kopeks 2000
Trinité et Tobago 10 cents 1978 KM#31
Trinité et Tobago 10 cents 1980 KM#31
Trinité et Tobago 10 cents 2003 KM#31
Turquie 10 kurus 2005
Turquie 25 kurus 2005
Turquie 50 kurus 1979 KM#936
Turquie 1 lira 2008
Turquie 1 lira 2009
Turquie 50 lira 1986 KM#966
Turquie 100 lira 1989 KM#988
Turquie 100 lira 1990 KM#988
