Doubles de $0.50 à vendre
Publié : Sam Sep 17, 2011 7:50 am
Bonjour, je m'excuse mais j'ai fais deux erreurs dans mon envoie précédent.
Il faut lire que le $0.50 2011 est à $2.00 au lieu de $1.50 et que les $0.50 1991 sont à $3.00 au lieu de $12.00.
Voici la liste corrigée
Naturellement les prix n'incluent pas le transport.
$0.50
Année Quantité Prix
1968 / (10) / $1.50
1969 / (10) / $1.50
1970 / (5) / $1.50
1971 / (5) / $1.50
1972 / (5) / $1.50
1973 / (1) / $1.50
1974 / (10) / $1.50
1976 / (5) / $1.50
1978 / (3) / $1.50
1979 / (5) / $1.50
1980 / (3) / $1.00
1981 / (5) / $1.00
1983 / (2) / $1.00
1985 / (2) / $1.00
1991 inc / (5) / $3.00
2002P inc / (10) / $1.50
2011 inc / (1) / $2.00
capt51
Il faut lire que le $0.50 2011 est à $2.00 au lieu de $1.50 et que les $0.50 1991 sont à $3.00 au lieu de $12.00.
Voici la liste corrigée
Naturellement les prix n'incluent pas le transport.
$0.50
Année Quantité Prix
1968 / (10) / $1.50
1969 / (10) / $1.50
1970 / (5) / $1.50
1971 / (5) / $1.50
1972 / (5) / $1.50
1973 / (1) / $1.50
1974 / (10) / $1.50
1976 / (5) / $1.50
1978 / (3) / $1.50
1979 / (5) / $1.50
1980 / (3) / $1.00
1981 / (5) / $1.00
1983 / (2) / $1.00
1985 / (2) / $1.00
1991 inc / (5) / $3.00
2002P inc / (10) / $1.50
2011 inc / (1) / $2.00
capt51