Bonjour, j'ai mis la main sur plusieurs pièces de monnaie que j'avais déjà. S'il y a des intéressés veillez me contacter en MP.
J'offre 10% de rabais pour 10 itmes et moins, 15% pour 11 à 20 items et 20% pour plus de 20 items.
Premier arriver et premier servi.
J'attends de vos nouvelles
Salutations
capt51
Description Qte Prix
US 1¢
1892 G indien 1 3,00 $
1893 VG indien 1 3,50 $
1895 G indien vert de gris 1 2,50 $
1897 G indien 1 2,00 $
1897 G indien vert de gris 1 1,75 $
1898 AG indien 1 2,00 $
1898 G indien 1 3,00 $
1899 G indien 1 3,00 $
1803 AG indien 1 1,00 $
1803 G indien 1 2,00 $
1903 G-VG indien 1 2,50 $
1903 VG indien 1 3,00 $
1904 AG indien 1 1,00 $
1904 G indien 6 2,00 $
1904 VG indien 1 3,00 $
1905 G+ indien 1 2,50 $
1905 G indien 3 2,00 $
1906 G indien 1 2,00 $
1906 G indien vert de gris 1 1,00 $
1907 G indien 6 2,00 $
US 5¢
1868 AG 1 10,00 $
1901 G Liberty head 3 1,50 $
1903 G Liberty head 1 1,75 $
1903 VG Liberty head 1 2,00 $
1904 AG Liverty hesd 1 1,00 $
1904 VG Liverty hesd 1 2,25 $
1905 VG Liberty head 1 1,75 $
1906 G Liberty head 1 1,75 $
1907 VG Liberty head vert de gris 1 1,75 $
1907 G Liberty head 1 1,75 $
1907 G Liberty head (magannée) 1 1,00 $
1908 F-VF Liberty head 1 5,00 $
1909 VG Liberty head (grafignée) 1 2,00 $
1911 VG Liberty head 2 2,25 $
1909 G Liberty head 2 1,75 $
1926 AG indien head 1 1,00 $
1929 VG indien head (grafignée) 1 1,50 $
1930 VG indien head 1 1,50 $
1934 F indien head 1 2,50 $
1935 F indien head 1 1,75 $
1935 VG indien head 1 1,50 $
1935d VG Indien head 1 1,50 $
1936 VG Indien head 1 1,75 $
1936 F-VF Indien head 2 2,00 $
1936 VF Indien head 1 2,00 $
1937 VG Indien head 1 1,50 $
1937 d F Indien head 2 1,75 $
1937 d VG Indien head 1 1,50 $
1940 VG Jefferson 1 0,25 $
1945 P argent G Jefferson 1 1,00 $
Grosses 1¢
1882h Good (marque) 1 3,00 $
1895 Verry Good 1 8,00 $
1896 Verry Good 1 5,00 $
1899 Verry Fine 1 8,00 $
1900 Verry Good (marque) 1 7,00 $
1900h Fine-Verry Fine 1 6,50 $
1900h Fine 1 5,50 $
1901 F-VF 1 7,00 $
1901 Fine 1 6,00 $
1901 Verry Good-Fine 1 5,00 $
1901 VG 1 4,50 $
1903 Fine 4 4,00 $
1903 Fine un peu de vert de gris 1 3,00 $
1903 Fine avec un trou 1 3,00 $
1903 Fine grafigné 1 3,00 $
1904 Verry Fine 2 7,00 $
1904 Verry Good- Fine 1 4,00 $
1904 Verry good-Fine 2 4,50 $
1906 Fine 3 4,00 $
1906 Verry good-Fine 1 3,50 $
1907 Good 1 3,50 $
1908 Fine 1 5,00 $
1909 Verry Fine brisé un peu 1 4,00 $
1910 VG 1 2,50 $
1910 G 1 1,25 $
1912 VG-F 1 1,75 $
1913 VG 1 1,25 $
1913 Verry Fine + avec du vert de gris 1 3,50 $
1914 Extrêmely Fine 1 7,00 $
1916 Verry Fine 2 2,00 $
1916 Fine-Verry Fine 1 1,50 $
1918 Fine 1 1,25 $
1918 Verry Fine 2 1,75 $
1919 verry Fine 2 1,75 $
1919 F-verry Fine 2 1,50 $
1¢ coloniale
I.P.E. 1871 VG 1 3,00 $
I.P.E. 1871 G 2 2,00 $
I.P.E. 1871 AG 1 1,50 $
Terre Neuve 1941c Verry Fine 5 2,00 $
Terre Neuve 1942 Verry Fine 5 2,00 $
Terre Neuve 1943 Fine 5 2,00 $
Petites cents
1920 Verry Fine 1 2,00 $
1920 Fine 2 1,00 $
1920 Good 1 0,50 $
1928 Verry Good 1 0,50 $
1929 Verry Fine 2 2,00 $
1929 Fine-Verry Fine 3 1,50 $
1929 Fine 1 1,00 $
1932 Verry Fine 4 1,50 $
1933 Verry Fine 2 1,50 $
1933 Fine-Verry Fine 3 2,00 $
1934 Verry Fine 5 4,00 $
1935 verry Fine 1 2,00 $
1936 Verry Fine 4 1,50 $
Cents incirculées
1960 inc 5 2,00 $
1961 inc 5 2,00 $
1962 inc 5 2,00 $
1963 inc 4 2,00 $
1964 inc 4 3,00 $
1965 PP 5 carré inc 4 2,00 $
1967 inc 3 1,00 $
1992 inc 4 0,50 $
1995 inc 3 0,50 $
1997 inc 3 0,50 $
1999 inc 4 0,50 $
2001 inc 3 0,50 $
2002 inc 2 0,50 $
2003 sans C inc 3 0,50 $
2004 inc 4 0,50 $
2004 P inc 4 0,50 $
2005 inc 5 0,50 $
2006 P MS-65 2 12,00 $
2006 L inc 4 0,50 $
2007 L inc 5 0,50 $
2007 L non mag 1 11,00 $
2008 L inc 4 0,50 $
2009 L mag inc 5 0,25 $
2009 non mag AU 10 2,00 $
2010 L inc 10 0,50 $
2011 L mag inc 10 0,75 $
2011 L non mag inc 10 0,75 $
2012 L non mag inc 10 0,75 $
2012 mag inc 10 0,75 $
5¢ 1922 à 1936
1923 VG+ 1 0,75 $
1927 VG 3 0,50 $
1928 VG-F 3 1,00 $
1928 VG 2 0,50 $
1930 F-VF 1 2,00 $
1930 VG 1 0,75 $
1931 F 1 1,50 $
1931 VG-F 2 1,00 $
1933 F 2 2,50 $
1936 VG-F 3 1,00 $
1942 Tombac VF 2 2,00 $
1943 Tombac F 3 0,50 $
2000 P AU 2 2,00 $
2001 sans P AU 2 1,00 $
5¢ incirculés
1967 inc 2 0,50 $
1968 inc 5 0,40 $
1994 inc 4 0,40 $
1995 inc 4 0,40 $
1998 à 2000 inc 4 0,40 $
2002 P inc 4 0,40 $
2003 P inc 4 0,40 $
2004 P inc 4 1,00 $
2005 P victoire inc 5 0,40 $
2006 L inc 4 0,40 $
2006 L MS-65 5 1,00 $
2007 L inc 5 0,40 $
2007 l MS-65 5 1,00 $
2008 L inc 5 0,40 $
2009 L inc 5 0,40 $
2010 L inc 5 0,40 $
2011 L inc 5 0,40 $
2012 L inc 5 0,40 $
2013 inc 5 0,40 $
10¢
10¢ incirculés
2001 Blue Nose inc 4 1,00 $
2004 P inc 5 0,45 $
2005 P inc 4 0,45 $
2006 MS-65 4 1,00 $
2007 L inc 5 0,45 $
2007 MS-65 4 1,00 $
2008 L inc 5 0,45 $
2009 L inc 5 0,45 $
2010 L inc 4 0,45 $
2011 L inc 5 0,45 $
2012 L inc 5 0,45 $
2013 L inc 4 0,45 $
25¢
25¢ incirculés
1967 inc 2 6,50 $
série 1992 inc 3 10,00 $
série 2000 inc 1 8,00 $
1991 inc 2 12,50 $
2004 P coquelicot inc 4 0,65 $
2004 P Amérique du nord inc 4 0,65 $
2005 P Alberta inc 4 0,65 $
2005 P Saskatchewan inc 4 0,65 $
2005 P anciens combattants inc 4 0,65 $
2006 P bravoure inc 4 0,65 $
2006 P cancer du sein inc 4 0,65 $
2006 MS-65 traineau du père Noël 3 8,00 $
2007 L inc 4 0,65 $
2007 Ms-65 sapin de Noël 3 8,00 $
2008 L coquelicot inc 4 0,65 $
2009 L inc 5 0,65 $
2009 L hockey masculin rouge engravé inc 5 2,00 $
2009 L hockey masculin nickel inc 5 0,65 $
2009 L hockey féminin rouge inc 5 2,00 $
2009 L hockey féminin nickel inc 5 0,65 $
2009 L Cindy Klassen rouge inc 5 2,00 $
2009 L Cindy Klassen nickel inc 5 0,65 $
2009 L caribou inc 4 0,60 $
2010 L caribou inc 4 0,60 $
2010 L anciens combattants inc 4 0,60 $
2011 L caribou inc 4 0,60 $
2012 L inc 2 0,60 $
2012 Isaac Brock (rouge) inc 4 0,75 $
2012 Isaac Brock (givré) inc 4 0,75 $
2012 Tecumseh (rouge) inc 4 0,75 $
2012 Tecumseh (givré) inc 4 0,75 $
2013 Salaberry (rouge) inc 4 0,75 $
2013 Salaberry(givré) inc 4 0,75 $
2013 Laura Secord (rouge) 4 1,25 $
2013 Vie nordique (2 modèles) 5 1,00 $
2013 Arctique (2 modèles) 5 1,00 $
50¢
50¢ nickel
1968 EF 3 1,50 $
1969 EF 3 1,50 $
1972 EF 3 1,50 $
1974 EF 3 1,50 $
1975 EF 3 1,50 $
1978 EF 3 1,50 $
1979 EF 3 1,50 $
1980 EF 3 1,50 $
1982 AU 3 1,75 $
1985 AU 2 1,75 $
50¢ incirculés
1990 inc 3 3,50 $
1991 inc 5 2,75 $
1992 inc 5 3,50 $
1993 inc 5 2,75 $
1994 inc 5 2,75 $
1995 inc 5 2,75 $
1997 inc 5 2,75 $
1998 inc 5 2,75 $
2001 inc 5 2,75 $
2002P inc 5 2,00 $
2005 inc 5 3,50 $
2006 P 3 3,25 $
2007P MS-65 4 4,00 $
2008 inc 4 3,25 $
2013 inc 4 2,75 $
$1.00
$1.00 nickel
1968 EF grosse ile 5 2,25 $
1969 EF 5 2,25 $
1970 EF Manitoba 5 2,25 $
1972 AU 2 2,50 $
1973 EF Ile du Prince Edouard 2 2,75 $
1975 EF 4 2,25 $
1976 EF 2 2,25 $
1978 EF 4 2,25 $
1979 EF 4 2,25 $
1981 EF 4 2,25 $
1982 EF 4 2,50 $
1982 constitution EF 4 2,25 $
1983 EF 3 2,25 $
1984 Jacques Cartier EF 4 2,25 $
1985 EF 4 2,25 $
1994 AU 1 2,50 $
2004 EF 3 2,25 $
2005 AU 2 2,00 $
$1.00 incirculés
1984 Jacques Cartier inc 5 2,50 $
1992 inc 4 2,50 $
1992 Parlement inc 4 2,50 $
1994 Monument aux morts inc 4 2,50 $
1995 Monument à la paix inc 4 2,50 $
2004 Olympique inc 4 2,75 $
2005 Terry Fox inc 4 2,75 $
2006 MS-65 3 3,50 $
2006 Olympique inc 4 2,75 $
2007 L inc 4 2,00 $
2007 MS 65 3 3,50 $
2008 Olympique inc 4 2,75 $
2009 Canadien inc 4 2,50 $
2009 inc 5 3,00 $
2010 Olympique inc 4 2,50 $
2010 Marine inc 4 2,50 $
2011 L inc 3 3,00 $
2012 avec la feuille d’érable inc 4 2,25 $
2012 avec F d'E Olympique de Londre inc 4 2,00 $
2012 avec F d.E Coupe Grey inc 4 2,00 $
2012 avec la feuille d’érable inc 5 2,00 $
$2.00
2006 10 ième anniversaire inc 4 4,00 $
2006 MS-65 3 4,00 $
2007 MS-65 4 4,00 $
2008 Québec inc 4 3,50 $
2009 L inc 4 3,50 $
2010 L 4 3,50 $
2011 L 4 3,50 $
2011 Parc Canada inc 2 4,00 $
2012 F d'E type A ou type B inc 5 3,00 $
2012 F d'E HMS Shannon A ou B 5 3,00 $
2013 type A ou B 10 3,00 $
Différentes pièces en double à vendre
Re: Différentes pièces en double à vendre
Si votre profil incluerait la ville ou vous habitez cela favoriserai les échanges commerciaux de main à main (vu le coût élevé de la poste).
Revenir vers « Offres d'achat ou d'échange »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : AbbeDen et 49 invités