Recherche 20$ spécifique
Publié : Dim Mars 24, 2013 10:16 am
Bonjour,
Je recherche des 20$ précis. Je recherche 1 billet de chaque préfixe suivant :
20$ BSA
20$ BSH
20$ BST
20$ BSW
20$ FIN
20$ FIS
20$ FIT
20$ FIU
Je recherche aussi 1 billet dans les ranges suivants :
$20 BIJ 7.320M - 7.360M
$20 BIJ 7.320M - 7.380M
$20 BIJ 8.320M - 8.380M
$20 BIJ 9.520M - 9.580M
$20 BIK 0.460M - 0.500M
$20 BIK 2.600M - 2.620M
$20 BIR 7.620M - 7.640M
$20 BIS 5.880M - 5.900M
$20 BIS 6.120M - 6.180M
$20 BIT 0.700M - 0.720M
$20 BSB 6.100M - 6.140M
$20 BSG 0.800M - 0.840M
$20 BSG 0.900M - 0.940M
$20 BSK 4.960M - 5.000M
$20 BSK 6.800M - 6.840M
$20 BSK 8.960M - 8.990M
$20 BSL 7.640M - 7.680M
En passant, les conditions doivent être au minimum AU-UNC.
Envoyez moi en MP si vous avez avec votre prix... sinon je vous ferai une offre !
Merci.
Je recherche des 20$ précis. Je recherche 1 billet de chaque préfixe suivant :
20$ BSA
20$ BSH
20$ BST
20$ BSW
20$ FIN
20$ FIS
20$ FIT
20$ FIU
Je recherche aussi 1 billet dans les ranges suivants :
$20 BIJ 7.320M - 7.360M
$20 BIJ 7.320M - 7.380M
$20 BIJ 8.320M - 8.380M
$20 BIJ 9.520M - 9.580M
$20 BIK 0.460M - 0.500M
$20 BIK 2.600M - 2.620M
$20 BIR 7.620M - 7.640M
$20 BIS 5.880M - 5.900M
$20 BIS 6.120M - 6.180M
$20 BIT 0.700M - 0.720M
$20 BSB 6.100M - 6.140M
$20 BSG 0.800M - 0.840M
$20 BSG 0.900M - 0.940M
$20 BSK 4.960M - 5.000M
$20 BSK 6.800M - 6.840M
$20 BSK 8.960M - 8.990M
$20 BSL 7.640M - 7.680M
En passant, les conditions doivent être au minimum AU-UNC.
Envoyez moi en MP si vous avez avec votre prix... sinon je vous ferai une offre !
Merci.