10 cents canadien 10 cents du canada monnaie canadienne valeur monnaie canadienne valeurs des pièces de monnaie canadienne

10 cents canadien 10 cents du canada monnaie canadienne valeur monnaie canadienne valeurs des pièces de monnaie canadienne

10 cents canadien 10 cents du canada monnaie canadienne valeur monnaie canadienne valeurs des pièces de monnaie canadienne

10 cents canadien 10 cents du canada monnaie canadienne valeur monnaie canadienne valeurs des pièces de monnaie canadienne

10 cents canadien 10 cents du canada monnaie canadienne valeur monnaie canadienne valeurs des pièces de monnaie canadienne
10 cents canadien 10 cents du canada monnaie canadienne valeur monnaie canadienne valeurs des pièces de monnaie canadienne
AccueilContact
Valeurs des pièces de 1 cent - Erreurs et variétés
Retour à la liste
Valeurs des pièces de 10 cents
Les valeurs suivantes sont approximatives. Pour obtenir des valeurs réelles, consulter des livres de référence ou poser vos questions sur notre forum.

Les valeurs sont en dollars canadiens.
Pour avoir plus d'information sur le classement des pièces : Que veulent dire les cotations G4, VG8, F12, VF20...etc.
10 cents en argent - Victoria 1858-1901
Date Description G4   VG8   F12   VF20   EF40   AU50   MS60   MS62   MS63  
1858   11 $ 22 $ 45 $ 90 150 $ 250 $ 400 $ 650 $ 1300 $
1870 7 étroit 12 $ 25 $ 50 $ 90 $ 150 $ 250 $ 450 $ 700 $ 1500 $
1870 7 large 16 $ 33 $ 65 $ 130 $ 230 $ 350 $ 6000 $ 900 $ 1800 $
1871   16 $ 30 $ 60 $ 120 $ 250 $ 400 $ 700 $ 1000 $ 3300 $
1871H   20 $ 35 $ 65 $ 150 $ 280 $ 400 $ 700 $ 1000 $ 2000 $
1872H   65 $ 120 $ 190 $ 380 $ 750 $ 1300 $ 2000 $ 3000 $ 5500 $
1874H   10 $ 17 $ 30 $ 65 $ 150 $ 200 $ 450 $ 700 $ 1300 $
1875H   180 $ 330 $ 550 $ 1k $ 2300 $ 4k $ 7k $ 10k $ 18k $
1880H   9 $ 15 $ 28 $ 60 $ 120 $ 200 $ 430 $ 700 $ 1300 $
1881H   10 $ 20 $ 35 $ 75 $ 1700 $ 250 $ 500 $ 750 $ 1500 $
1882H   10 $ 20 $ 40 $ 75 $ 170 $ 250 $ 550 $ 800 $ 1800 $
1883H   25 $ 50 $ 100 $ 250 $ 380 $ 350 $ 1000 $ 1500 $ 2500 $
1884   140 $ 250 $ 550 $ 1100 $ 2800 $ 5k $ 10k $ 23k $ - $
1885   20 $ 40 $ 70 $ 200 $ 500 $ 1300 $ 2500 $ 3800 $ 8000 $
1886 Petit 6 16 $ 25 $ 50 $ 130 $ 250 $ 400 $ 1000 $ 1800 $ 3000 $
1886 Large 6 16 $ 30 $ 60 $ 130 $ 250 $ 400 $ 900 $ 1500 $ 2400 $
1887   22 $ 45 $ 90 $ 230 $ 500 $ 900 $ 1800 $ 3000 $ 5500 $
1888   9 $ 13 $ 30 $ 65 $ 130 $ 200 $ 450 $ 750 $ 1500 $
1889   380 $ 650 $ 1400 $ 2800 $ 5000 $ 7500 $ 15k $ - $ - $
1890H   12 $ 22 $ 45 $ 90 $ 190 $ 300 $ 550 $ 850 $ 1200 $
1891 21 feuilles 12 $ 22 $ 45 $ 100 $ 230 $ 330 $ 600 $ 1000 $ 1600 $
1891 22 feuilles 12 $ 22 $ 45 $ 100 $ 230 $ 330 $ 600 $ 1000 $ 1600 $
1892   10 $ 20 $ 35 $ 75 $ 170 $ 280 $ 500 $ 1000 $ 1600 $
1893 3 droit 15 $ 27 $ 65 $ 140 $ 280 $ 500 $ 1000 $ 1800 $ 2800 $
1893 3 rond 400 $ 650 $ 1700 $ 3000 $ 5000 $ 7500 $ 11k $ - $ - $
1894   16 $ 30 $ 55 $ 110 $ 230 $ 380 $ 550 $ 850 $ 1800 $
1896   8 $ 15 $ 28 $ 55 $ 110 $ 200 $ 380 $ 550 $ 1000 $
1898   8 $ 15 $ 30 $ 60 $ 120 $ 200 $ 430 $ 600 $ 1100 $
1899 Petits 9 8 $ 11 $ 22 $ 55 $ 110 $ 180 $ 330 $ 500 $ 900 $
1899 Larges 9 11 $ 22 $ 35 $ 75 $ 180 $ 300 $ 600 $ 850 $ 1800 $
1900   7 $ 10 $ 22 $ 50 $ 100 $ 180 $ 250 $ 350 $ 700 $
1901   7 $ 10 $ 22 $ 50 $ 100 $ 180 $ 250 $ 400 $ 800 $
 


10 cents en argent - edward Vii 1902-1910
Date Description VG8   F12   VF20   EF40   AU50   MS60   MS62   MS63   MS64  
1902   8 $ 18 $ 45 $ 100 $ 170 $ 430 $ 600 $ 1300 $ 2800 $
1902H   5 $ 10 $ 22 $ 50 $ 80 $ 150 $ 230 $ 400 $ 650 $
1903   8 $ 15 $ 40 $ 80 $ 170 $ 380 $ 500 $ 850 $ 2000 $
1903H   11 $ 20 $ 55 $ 120 $ 200 $ 400 $ 530 $ 850 $ 2300 $
1904   11 $ 20 $ 55 $ 120 $ 200 $ 400 $ 530 $ 850 $ 2300 $
1905   10 $ 20 $ 60 $ 150 $ 300 $ 650 $ 1000 $ 1500 $ 3300 $
1906   7 $ 13 $ 35 $ 75 $ 140 $ 330 $ 450 $ 750 $ 1800 $
1907   7 $ 13 $ 30 $ 65 $ 140 $ 330 $ 430 $ 650 $ 1500 $
1908   11 $ 22 $ 55 $ 120 $ 170 $ 330 $ 400 $ 500 $ 650 $
1909 Feuilles p. 11 $ 25 $ 60 $ 140 $ 280 $ 600 $ 1000 $ 1800 $ 3300 $
1909 Feuilles l. 8 $ 20 $ 50 $ 110 $ 230 $ 500 $ 850 $ 1500 $ 3000 $
1910 Feuilles p. 5 $ 10 $ 22 $ 50 $ 80 $ 180 $ 250 $ 450 $ 850 $
 


10 cents - George V 1911-1936
Date Description VG8   F12   VF20   EF40   AU50   MS60   MS62   MS63   MS64  
1911   6 $ 14 $ 25 $ 60 $ 85 $ 150 $ 230 $ 330 $ 450 $
1912   2350 $ 4 $ 10 $ 40 $ 90 $ 250 $ 400 $ 800 $ 1800 $
1913 Feuilles p. 2 $ 3.50 $ 9 $ 30 $ 80 $ 180 $ 250 $ 500 $ 1100 $
1913 Feuilles l. 130 $ 250 $ 500 $ 1300 $ 3500 $ 7500 $ 13k $ - $ - $
1914   2 $ 3.50 $ 9 $ 30 $ 75 $ 180 $ 280 $ 700 $ 1500 $
1915   6 $ 16 $ 40 $ 130 $ 250 $ 450 $ 630 $ 1000 $ 1800 $
1916   1.30 $ 2.50 $ 7 $ 22 $ 66 $ 110 $ 180 $ 330 $ 650 $
1917   1 $ 1.80 $ 4.50 $ 15 $ 40 $ 75 $ 100 $ 140 $ 280 $
1918   1 $ 1.80 $ 4 $ 12 $ 40 $ 65 $ 90 $ 130 $ 200 $
1919   1 $ 1.80 $ 4 $ 12 $ 40 $ 65 $ 90 $ 130 $ 200 $
1920   1 $ 1.80 $ 4 $ 15 $ 40 $ 75 $ 100 $ 150 $ 330 $
1921   1.50 $ 2.50 $ 6 $ 22 $ 55 $ 100 $ 180 $ 300 $ 650 $
1928   1 $ 2 $ 5 $ 16 $ 45 $ 80 $ 130 $ 200 $ 400 $
1929   1 $ 2 $ 5 $ 16 $ 45 $ 80 $ 130 $ 200 $ 400 $
1930   1.30 $ 2.50 $ 6 $ 18 $ 45 $ 80 $ 110 $ 180 $ 300 $
1931   1 $ 2 $ 5 $ 16 $ 45 $ 80 $ 110 $ 180 $ 300 $
1932   1.80 $ 3.50 $ 10 $ 30$ 60 $ 110 $ 170 $ 230 $ 400 $
1933   2.50 $ 5 $ 15 $ 45 $ 90 $ 200 $ 350 $ 500 $ 1300 $
1934   4 $ 8 $ 30 $ 80 $ 150 $ 350 $ 500 $ 750 $ 1300 $
1935   4 $ 8 $ 30 $ 80 $ 150 $ 350 $ 500 $ 750 $ 1300 $
1936   0.75 $ 1.50 $ 4 $ 12 $ 40 $ 60 $ 90 $ 130 $ 200 $
1936 Point - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 200k $
 


10 cents - George VI 1937-1952
Date Description F12   VF20   EF40   AU50   MS60   MS63   MS64   MS65  
1937   1.30 $ 2.50 $ 4 $ 7 $ 15 $ 25 $ 55 $ 130 $
1938   2 $ 4 $ 12 $ 30 $ 60 $ 100 $ 180 $ 400 $
1939   1.50 $ 3 $ 9 $ 25 $ 50 $ 85 $ 150 $ 380 $
1940   0.75 $ 1.50 $ 4 $ 9 $ 20 $ 35 $ 60 $ 140 $
1941   1.50 $ 4 $ 10 $ 25 $ 50 $ 100 $ 200 $ 400 $
1942   0.75 $ 2 $ 6 $ 17 $ 35 $ 60 $ 110 $ 250 $
1943   0.75 $ 1.50 $ 5 $ 10 $ 20 $ 35 $ 70 $ 140 $
1944   0.75 $ 2 $ 6 $ 14 $ 30 $ 50 $ 90 $ 180 $
1945   0.75 $ 1.50 $ 5 $ 10 $

20 $

30 $ 55 $ 130 $
1946   1.30 $ 3 $ 8 $ 17 $ 35 $ 60 $ 100 $ 200 $
1947   1.50 $ 45 $ 10 $ 20 $ 40 $ 70 $ 110 $ 230 $
1947 F. érable 0.75 $ 2 $ 5 $ 8 $ 15 $ 22 $ 45 $ 90 $
1948   5 $ 12 $ 25 $ 35 $ 60 $ 85 $ 150 $ 330 $
1949   0.75 $ 1.50 $ 4 $ 6 $ 12 $ 18 $ 35 $ 90 $
1950   0.60 $ 1.50 $ 2.50 $ 5 $ 9 $ 15 $ 25 $ 50 $
1951   0.60 $ 1 $ 2 $ 4 $ 7 $ 12 $ 25 $ 50 $
1952   0.60 $ 1 $ 2 $ 3.50 $ 6 $ 10 $ 10 $ 40 $
 


10 cents - Elizabeth II 1953-2006
Date Description F12   VF20   EF40   AU50   MS60   MS63   MS64   MS65  
1953 Sans pli - $ - $ 1.50 $ 2 $ 4 $ 9 $ 25 $ 50 $
1953 Avec pli - $ - $ 2 $ 3 $ 5 $ 10 $ 25 $ 60 $
1954   - $ - $ 3 $ 5 $ 10 $ 15 $ 30 $ 65 $
1955   - $ - $ 1 $ 1.50 $ 4 $ 9 $ 15 $ 30 $
1956   - $ - $ 1 $ 1.30 $ 3 $ 6 $ 10 $ 25 $
1956 Point 2.50 $ 4 $ 7 $ 10 $ 15 $ 22 $ 40 $ 70 $
1957   - $ - $ 0.75 $ 1.30 $ 1.80 $ 3.50 $ 7 $ 15 $
1958   - $ - $ 0.75 $ 1.30 $ 1.80 $ 3.50 $ 7 $ 15 $
1959   - $ - $ - $ - $ 1.30 $ 2.50 $ 6 $ 12 $
1960   - $ - $ - $ - $ 1 $ 2 $ 5 $ 10 $
1961   - $ - $ - $ - $ 1 $ 2 $ 5 $ 10 $
1962   - $ - $ - $ - $ 1 $ 2 $ 5 $ 10 $
1963   - $ - $ - $ - $ 1 $ 2 $ 5 $ 10 $
1964   - $ - $ - $ - $ 0.75 $ 2 $ 5 $ 10 $
1965   - $ - $ - $ - $ 0.75 $ 2 $ 5 $ 10 $
1966   - $ - $ - $ - $ 0.75 $ 2 $ 5 $ 10 $
1967 .800 argent - $ - $ - $ - $ 0.75 $ 2 $ 5 $ 10 $
1967 .500 argent - $ - $ - $ - $ 0.75 $ 2 $ 5 $ 10 $
1968 .500 argent - $ - $ - $ - $ 0.75 2 $ 5 $ 10 $
1968 Nickel, O - $ - $ - $ - $ - $ 0.50 $ 1.50 $ 5 $
1968 Nickel, P - $ - $ - $ - $ - $ 0.50 $ 1.50 $ 5 $
1969 Petite date - $ - $ - $ - $ - $ 0.50 $ 1.50 $ 5 $
1969 Large date 10k $ 15k $ 18k $ - $ - $ - $ - $ 35k $
1970   - $ - $ - $ - $ 0.50 $ 1 $ 2 $ 5 $
1971   - $ - $ - $ - $ - $ 0.50 $ 1.50 $ 5 $
1972   - $ - $ - $ - $ - $ 0.50 $ 1.50 $ 5 $
1973   - $ - $ - $ - $ - $ 0.50 $ 1.50 $ 5 $
1974   - $ - $ - $ - $ - $ 0.50 $ 1.50 $ 5 $
1975   - $ - $ - $ - $ - $ 0.50 $ 1.50 $ 5 $
1976   - $ - $ - $ - $ - $ 0.50 $ 1.50 $ 5 $
1977   - $ - $ - $ - $ - $ 0.50 $ 1.50 $ 5 $
1978   - $ - $ - $ - $ - $ 0.50 $ 1.50 $ 5 $
1979   - $ - $ - $ - $ - $ 0.50 $ 1.50 $ 5 $
1980   - $ - $ - $ - $ - $ 0.50 $ 1.50 $ 5 $
1981   - $ - $ - $ - $ - $ 0.50 $ 1.50 $ 5 $
1982   - $ - $ - $ - $ - $ 0.50 $ 1.50 $ 5 $
1983   - $ - $ - $ - $ - $ 0.50 $ 1.50 $ 5 $
1984   - $ - $ - $ - $ - $ 0.50 $ 1.50 $ 5 $
1985   - $ - $ - $ - $ - $ 0.50 $ 1.50 $ 5 $
1986   - $ - $ - $ - $ - $ 0.50 $ 1.50 $ 5 $
1987   - $ - $ - $ - $ - $ 0.50 $ 1.50 $ 5 $
1988   - $ - $ - $ - $ - $ 0.50 $ 1.50 $ 5 $
1989   - $ - $ - $ - $ - $ 0.50 $ 1.50 $ 5 $
1990   - $ - $ - $ - $ - $ 0.50 $ 1.50 $ 5 $
1991   - $ - $ - $ - $ - $ 0.50 $ 1.50 $ 5 $
1992 1867-1992 - $ - $ - $ - $ - $ 0.50 $ 1.50 $ 5 $
1993   - $ - $ - $ - $ - $ 0.50 $ 1.50 $ 5 $
1994   - $ - $ - $ - $ - $ 0.50 $ 1.50 $ 5 $
1995   - $ - $ - $ - $ - $ 0.50 $ 1.50 $ 5 $
1996   - $ - $ - $ - $ - $ 0.50 $ 1.50 $ 5 $
1997   - $ - $ - $ - $ - $ 0.50 $ 1.50 $ 5 $
1998   - $ - $ - $ - $ - $ 0.50 $ 1.50 $ 5 $
1999   - $ - $ - $ - $ - $ 0.50 $ 1.50 $ 5 $
2000   - $ - $ - $ - $ - $ 0.50 $ 1.50 $ 5 $
2000P   - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 25 $
2001P Bénévoles - $ - $ - $ - $ - $ 0.50 $ 1.50 $ 5 $
2002P 1952-2002 - $ - $ - $ - $ - $ 0.50 $ 1.50 $ 5 $
2003P Crowned - $ - $ - $ - $ - $ 0.50 $ 1.50 $ 5 $
2003P Uncrowned - $ - $ - $ - $ - $ 0.50 $ 1.50 $ 5 $
2004P   - $ - $ - $ - $ - $ 0.50 $ 1.50 $ 5 $
2005P   - $ - $ - $ - $ - $ 0.50 $ 1.50 $ 5 $
2006P   - $ - $ - $ - $ - $ 0.50 $ 1.50 $ 5 $
2007M 7 Droit - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $
2007M 7 Courbé - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $