La valeur des rouleaux des pièces de monnaie canadiennes dans cette section proviennent des encans eBay depuis le 1er janvier 2010. Veuillez choisir une dénomination pour consulter la valeur des rouleaux de celle-ci.
| Pièce | Description | Grade | Prix de vente | Bids |
|---|---|---|---|---|
| 25 cents 1991 | Unc. | 1,982.60 $ CAN | Achat immédiat | |
| 2 dollars 2011 | Argent | Unc. | 1,328.53 $ CAN | Achat immédiat |
| 2 dollars 2011 | Argent | Unc. | 1,157.39 $ CAN | Achat immédiat |
| 1 dollar 1965 | Argent | Unc. | 731.29 $ CAN | Achat immédiat |
| 1 dollar 1965 | Argent | Unc. | 661.31 $ CAN | Achat immédiat |
| 1 cent 1947 | Feuille érable | Unc. | 617.64 $ CAN | Achat immédiat |
| 1 dollar 1964 | Argent | Unc. | 594.00 $ CAN | Achat immédiat |
| 1 dollar 1965 | Argent | Unc. | 580.80 $ CAN | 1 |
| 1 dollar 1963 | Argent | Unc. | 569.12 $ CAN | 18 |
| 25 cents 1991 | Unc. | 564.91 $ CAN | 2 | |
| 25 cents 1991 | Unc. | 559.25 $ CAN | Achat immédiat | |
| 1 dollar 1967 | Argent | Unc. | 558.00 $ CAN | 27 |
| 25 cents 1991 | Unc. | 549.00 $ CAN | Achat immédiat | |
| 25 cents 1991 | Unc. | 549.00 $ CAN | Achat immédiat | |
| 1 dollar 1963 | Argent | Unc. | 537.54 $ CAN | 24 |
| 1 dollar 1965 | Argent | Unc. | 534.16 $ CAN | 1 |
| 1 dollar 1965 | Argent | Unc. | 534.16 $ CAN | 1 |
| 25 cents 1991 | Unc. | 533.25 $ CAN | 3 | |
| 1 dollar 1963 | Argent | Unc. | 532.78 $ CAN | 21 |
| 1 dollar 1965 | Argent | Unc. | 532.07 $ CAN | 1 |
| Pièce | Description | Grade | Prix de vente | Bids |
|---|---|---|---|---|
| 1 cent 2006 | P | Unc. | 302.94 $ CAN | 33 |
| 5 cents 1948 | Circ. | 32.37 $ CAN | 33 | |
| 1 dollar 1967 | Argent | Unc. | 331.16 $ CAN | 30 |
| 25 cents 1967 | Argent | Circ. | 169.27 $ CAN | 30 |
| 1 dollar 1964 | Argent | Unc. | 360.69 $ CAN | 30 |
| 10 cents 1967 | Argent | Unc. | 67.40 $ CAN | 30 |
| 25 cents 1965 | Argent | Unc. | 143.00 $ CAN | 29 |
| 1 dollar 1966 | Argent | Unc. | 226.25 $ CAN | 28 |
| 25 cents 1967 | Argent | Circ. | 167.66 $ CAN | 28 |
| 1 dollar 1965 | Argent | Unc. | 392.04 $ CAN | 28 |
| 1 cent 2006 | P | Unc. | 264.72 $ CAN | 27 |
| 1 cent 2006 | P | Unc. | 256.07 $ CAN | 27 |
| 1 dollar 1967 | Argent | Unc. | 558.00 $ CAN | 27 |
| 1 dollar 1965 | Circ. | 224.72 $ CAN | 25 | |
| 5 cents 1945 | Unc. | 113.18 $ CAN | 25 | |
| 1 dollar 2003 | Unc. | 36.76 $ CAN | 25 | |
| 25 cents 1964 | Argent | Unc. | 126.80 $ CAN | 25 |
| 1 cent 2006 | P | Unc. | 260.22 $ CAN | 25 |
| 1 dollar 1964 | Argent | Unc. | 351.86 $ CAN | 25 |
| 1 dollar 1966 | Argent | Unc. | 461.87 $ CAN | 25 |
Cette page est mise à jour presque quotidennement par LE RETRAITÉ.