Billets de substitution confirmés Journey
-
- Messages : 81
- Inscription : Mar Juin 05, 2007 9:37 am
- Localisation :
Billets de substitution confirmés Journey
5 Juillet 2007
---------------
2001 $5 Knight-Dodge
ANV (3060000 - 3400000) 340K
ANW (0000000 - 0180000) 180K
AOB (2240000 - 2320000) 80K
AOB (2440000 - 2600000) 160K
AOF (0000000 - 3799999) Changeover
2003 $5 Knight-Dodge
HNH (5200000 - 5600000) 400K
HNH (6400000 - 6580000) 180K
HNH (7400000 - 7640000) 240K
HNH (9400000 - 9840000) 440K
HNM (2140000 - 2160000) 20K
HNM (2440000 - 2460000) 20K
HNM (2540000 - 2580000) 40K
HNM (2720000 - 3000000) 280K
HNM (3120000 - 3180000) 60K
HNM (9640000 - 9740000) 100K
HNN (0020000 - 0060000) 40K
HNN (0000000 - 5819999) Changeover
2004 $5 Jenkins-Dodge
HNN (5840000 - 9999999) Changeover
HNN (5845000 - 5846000) 1K (SNR)
HNN (7350000 - 7351000) 1K (SNR)
HNR (8800000 - 8840000) 40K
HNR (8920000 - 9200000) 280K
HNR (9280000 - 9320000) 40K
HNR (9440000 - 9480000) 40K
HNR (9560000 - 9900000) 340K
HNZ (5740000 - 5800000) 60K
HNZ (6860000 - 6940000) 80K
HNZ (7400000 - 7600000) 200K
HOG (0640000 - 0660000) 20K
HOG (0720000 - 0840000) 120K
HOG (9920000 - 9940000) 20K
HOH (0000000 - 5969999) Changeover ** Aucun billet >200,000 n'a été trouvé.
2005 $5 Jenkins-Dodge
HOH (5970000 - 9999999) Changeover
HOH (7060000 - 7100000) 40K
HOH (9000000 - 9060000) 60K
HOH (9120000 - 9160000) 40K
HOH (9200000 - 9400000) 200K
HOH (9440000 - 9680000) 240K
HOH (9760000 - 9840000) 80K
HOH (9880000 - 9920000) 40K
HOL (7720000 - 7800000) 80K
HOL (7840000 - 8000000) 160K
HON (3000000 - 3160000) 160K
HOP (0920000 - 0940000) 20K
HOR (1340000 - 1480000) 140K
HOS (0800000 - 1000000) 200K
HOU (5900000 - 6000000) 100K
HOU (6860000 - 7000000) 140K
HOW (9840000 - 9999000) 160K
HOZ (3040000 - 3160000) 120K
HOZ (9952000 - 9953000) 1K (SNR)
HPA (5952000 - 5953000) 1K (SNR)
HPA (5960000 - 5980000) 20K
HPA (0000000 - 7549999) Série Courte
2006 $5 Jenkins-Dodge (Upgrade Security Issue)
AOF (3800000 - 9999999) Changeover
AOH (1083000 - 1086000) 3K (SNR)
AOH (1120000 - 1200000) 80K
AOH (1320000 - 1360000) 40K
AOH (5709000 - 5710000) 1K (SNR)
AOH (5730000 - 5731000) 1K (SNR)
AOH (5760000 - 5800000) 40K
AOH (5960000 - 6000000) 40K
AOH (9240000 - 9280000) 40K
AOH (9387000 - 9388000) 1K (SNR)
AOH (9440000 - 9480000) 40K
AOH (9496000 - 9497000) 1K (SNR)
AOH (9499000 - 9500000) 1K (SNR)
AOH (9513000 - 9514000) 1K (SNR)
AOH (9540000 - 9541000) 1K (SNR)
AOH (9549000 - 9552000) 3K (SNR)
AOH (9639000 - 9640000) 1K (SNR)
AOH (9657000 - 9658000) 1K (SNR)
AOH (9786000 - 9787000) 1K (SNR)
AOH (9840000 - 9920000) 80K
AOK (1880000 - 1920000) 40K
AOK (1960000 - 2280000) 320K
AOK (2840000 - 2920000) 80K
AOK (4080000 - 4082000) 2K (SNR)
AOK (4083000 - 4084000) 1K (SNR)
AOM (0480000 - 0482000) 2K (SNR)
AOM (0483000 - 0484000) 1K (SNR)
AOP (7075000 - 7076000) 1K (SNR)
AOS (4840000 - 4880000) 40K
AOS (4893000 - 4895000) 2K (SNR)
AOT (2200000 - 2240000) 40K
AOT (2920000 - 2960000) 40K
AOT (2963000 - 2964000) 1K (SNR)
AOT (2987000 - 2988000) 1K (SNR)
AOT (3080000 - 3120000) 40K
AOV (5000000 - 5040000) 40K
AOV (5120000 - 5200000) 80K
2000 $10 Knight-Thiessen
FDT (9000000 - 9600000) 600K
FDU (9240000 - 9999000) 759K
FDV (9100000 - 9860000) 760K
FDY (0000000 - 2399999) Série Courte
FDZ (9000000 - 9600000) 600K ** Changeover+Insert (Aucun FDZ <9000000)
2001 $10 Knight-Dodge
FDZ (9600000 - 9999999) Changeover
FEA (9000000 - 9720000) 720K
FEC (9800000 - 9999000) 199K
FED (9440000 - 9780000) 340K
FEE (0000000 - 0479999) Changeover
2002 $10 Knight-Dodge^
FEE (0480000 - 9999999) Changeover
FEH (9000000 - 9972000) 972K
FEM (7524000 - 8226000) 702K
FEN (2502000 - 2583000) 81K
FEN (0000000 - 4125000) Série Courte
BEI (0000000 - 0045000) 45K
BEI (0990000 - 1170000) 180K
BEK (0000000 - 8600000) Changeover
2003 $10 Jenkins-Dodge
BEK (8600000 - 9999999) Changeover Très Rare
BEK (9315000 - 9405000) 90K
BEK (9495000 - 9675000) 180K
BEL (0000000 - 9999999) Très Rare
BER (0000000 - 7199999) Changeover Très Rare
2004 $10 Jenkins-Dodge
BER (8600000 - 9999999) Changeover
BER (9675000 - 9720000) 45K
BET (0000000 - 0919999) Série Courte
2004 $10 Jenkins-Dodge (Upgrade Security Issue)
BEU (0023000 - 0025000) 2K (SNR)
BEV (0000000 - 0045000) 45K
BEV (0180000 - 0225000) 45K
BEV (0315000 - 0405000) 90K
BEV (0450000 - 0720000) 270K
BEV (0765000 - 0810000) 45K
BEV (0900000 - 0990000) 90K
BEY (0000000 - 2575997) Changeover
FEP (0045000 - 0135000) 90K
FER (9315000 - 9990000) 675K
FER (9990000 - 9999000) 10K (SNR)
FEV (0360000 - 1035000) 675K
2005 $10 Jenkins-Dodge (Upgrade Security Issue)
BEY (2576000 - 9999999) Changeover
BEY (2612000 - 2614000) 2K (SNR)
BEY (2620000 - 2621000) 1K (SNR)
BEY (2630000 - 2631000) 1K (SNR)
BEY (2646000 - 2647000) 1K (SNR)
BEY (2660000 - 2740000) 80K
BEY (2860000 - 2900000) 40K
BEY (2912000 - 2913000) 1K (SNR)
BEY (2928000 - 2929000) 1K (SNR)
BEY (2931000 - 2932000) 1K (SNR)
BEY (2933000 - 2935000) 2K (SNR)
BEY (2946000 - 2947000) 1K (SNR)
BEY (2961000 - 2964000) 3K (SNR)
BEY (3460000 - 3580000) 120K
BEY (3620000 - 3700000) 80K
BEY (5840000 - 5842000) 2K (SNR)
BEZ (4678000 - 4679000) 1K (SNR)
BTF (8359000 - 8360000) 1K (SNR)
BTF (8880000 - 8881000) 1K (SNR)
2004 $20 Jenkins-Dodge
AYR (0000000 - 0045000) 45K
AYR (1620000 - 1755000) 135K
AYR (1845000 - 1890000) 45K
AYR (4275000 - 4320000) 45K
AYS (5985000 - 6030000) 45K
AYV (8865000 - 8955000) 90K
AYZ (5940000 - 5985000) 45K
AZA (0006000 - 0007000) 1K (SNR)
AZN (0000000 - 1847499) Changeover
EYG (0315000 - 0405000) 90K
EYI (7920000 - 8280000) 360K
EYI (8505000 - 9000000) 495K
EYI (9360000 - 9990000) 630K
EYM (4275000 - 4680000) 405K
EYM (4725000 - 4882000) 157K
EYN (0000000 - 5174999) Changeover
2005 $20 Jenkins-Dodge
AZN (1847500 - 9999999) Changeover
AZN (3150000 - 3195000) 45K
AZN (3690000 - 3780000) 90K
ALK (9554000 - 9556000) 2K (SNR)
ALK (9567000 - 9568000) 1K (SNR)
ALK (9609000 - 9610000) 1K (SNR)
ALK (9640000 - 9680000) 40K
ALK (9840000 - 9920000) 80K
ALK (9922000 - 9923000) 1K (SNR)
ALL (0440000 - 0520000) 80K
ALL (0600000 - 0640000) 40K
ALL (1228000 - 1229000) 1K (SNR)
EYN (5175000 - 9999999) Changeover
EYP (0270000 - 0360000) 90K
EYT (9720000 - 9990000) 270K
EYT (9990000 - 9999000) 10K (SNR)
EYV (9720000 - 9990000) 270K
EYY (9720000 - 9990000) 270K
EZA (9360000 - 9720000) 360K
EZB (9720000 - 9990000) 270K
2006 $20 Jenkins-Dodge
EZD (9720000 - 9990000) 270K
EZE (9720000 - 9990000) 270K
EZF (9720000 - 9990000) 270K
EZG (9720000 - 9990000) 270K
EZI (9720000 - 9990000) 270K
EZJ (9720000 - 9990000) 270K
EZK (9720000 - 9990000) 270K
EZL (8640000 - 9000000) 360K
EZL (9720000 - 9990000) 270K
EZM (9720000 - 9990000) 270K
EZN (9720000 - 9990000) 270K
EZR (9720000 - 9990000) 270K
EZS (9720000 - 9990000) 270K
EZT (2510000 - 2511000) 1K (SNR)
2004 $50 Jenkins-Dodge
AHA (8685000 - 8775000) 90K
AHF (9675000 - 9720000) 45K
FMI (7920000 - 8280000) 360K
FMI (9360000 - 9990000) 630K
2003 $100 Jenkins-Dodge
BJZ (4950000 - 5175000) 225K
BJZ (5265000 - 5310000) 45K
BJZ (5355000 - 5445000) 90K
BJZ (5490000 - 5535000) 45K
BKE (2475000 - 2835000) 360K
BKE (2970000 - 3015000) 45K
BKE (3105000 - 3150000) 45K
BKG (0000000 - 5669999) Changeover
2005 $100 Jenkins-Dodge
BKG (5670000 - 9999999) Changeover
BKG (5670000 - 5715000) 45K
BKG (6165000 - 6210000) 45K
EJE (1080000 - 1125000) 45K
EJE (1350000 - 1440000) 90K
EJE (1800000 - 2160000) 360K
EJE (3645000 - 3960000) 315K
EJE (4410000 - 4995000) 585K
---------------
2001 $5 Knight-Dodge
ANV (3060000 - 3400000) 340K
ANW (0000000 - 0180000) 180K
AOB (2240000 - 2320000) 80K
AOB (2440000 - 2600000) 160K
AOF (0000000 - 3799999) Changeover
2003 $5 Knight-Dodge
HNH (5200000 - 5600000) 400K
HNH (6400000 - 6580000) 180K
HNH (7400000 - 7640000) 240K
HNH (9400000 - 9840000) 440K
HNM (2140000 - 2160000) 20K
HNM (2440000 - 2460000) 20K
HNM (2540000 - 2580000) 40K
HNM (2720000 - 3000000) 280K
HNM (3120000 - 3180000) 60K
HNM (9640000 - 9740000) 100K
HNN (0020000 - 0060000) 40K
HNN (0000000 - 5819999) Changeover
2004 $5 Jenkins-Dodge
HNN (5840000 - 9999999) Changeover
HNN (5845000 - 5846000) 1K (SNR)
HNN (7350000 - 7351000) 1K (SNR)
HNR (8800000 - 8840000) 40K
HNR (8920000 - 9200000) 280K
HNR (9280000 - 9320000) 40K
HNR (9440000 - 9480000) 40K
HNR (9560000 - 9900000) 340K
HNZ (5740000 - 5800000) 60K
HNZ (6860000 - 6940000) 80K
HNZ (7400000 - 7600000) 200K
HOG (0640000 - 0660000) 20K
HOG (0720000 - 0840000) 120K
HOG (9920000 - 9940000) 20K
HOH (0000000 - 5969999) Changeover ** Aucun billet >200,000 n'a été trouvé.
2005 $5 Jenkins-Dodge
HOH (5970000 - 9999999) Changeover
HOH (7060000 - 7100000) 40K
HOH (9000000 - 9060000) 60K
HOH (9120000 - 9160000) 40K
HOH (9200000 - 9400000) 200K
HOH (9440000 - 9680000) 240K
HOH (9760000 - 9840000) 80K
HOH (9880000 - 9920000) 40K
HOL (7720000 - 7800000) 80K
HOL (7840000 - 8000000) 160K
HON (3000000 - 3160000) 160K
HOP (0920000 - 0940000) 20K
HOR (1340000 - 1480000) 140K
HOS (0800000 - 1000000) 200K
HOU (5900000 - 6000000) 100K
HOU (6860000 - 7000000) 140K
HOW (9840000 - 9999000) 160K
HOZ (3040000 - 3160000) 120K
HOZ (9952000 - 9953000) 1K (SNR)
HPA (5952000 - 5953000) 1K (SNR)
HPA (5960000 - 5980000) 20K
HPA (0000000 - 7549999) Série Courte
2006 $5 Jenkins-Dodge (Upgrade Security Issue)
AOF (3800000 - 9999999) Changeover
AOH (1083000 - 1086000) 3K (SNR)
AOH (1120000 - 1200000) 80K
AOH (1320000 - 1360000) 40K
AOH (5709000 - 5710000) 1K (SNR)
AOH (5730000 - 5731000) 1K (SNR)
AOH (5760000 - 5800000) 40K
AOH (5960000 - 6000000) 40K
AOH (9240000 - 9280000) 40K
AOH (9387000 - 9388000) 1K (SNR)
AOH (9440000 - 9480000) 40K
AOH (9496000 - 9497000) 1K (SNR)
AOH (9499000 - 9500000) 1K (SNR)
AOH (9513000 - 9514000) 1K (SNR)
AOH (9540000 - 9541000) 1K (SNR)
AOH (9549000 - 9552000) 3K (SNR)
AOH (9639000 - 9640000) 1K (SNR)
AOH (9657000 - 9658000) 1K (SNR)
AOH (9786000 - 9787000) 1K (SNR)
AOH (9840000 - 9920000) 80K
AOK (1880000 - 1920000) 40K
AOK (1960000 - 2280000) 320K
AOK (2840000 - 2920000) 80K
AOK (4080000 - 4082000) 2K (SNR)
AOK (4083000 - 4084000) 1K (SNR)
AOM (0480000 - 0482000) 2K (SNR)
AOM (0483000 - 0484000) 1K (SNR)
AOP (7075000 - 7076000) 1K (SNR)
AOS (4840000 - 4880000) 40K
AOS (4893000 - 4895000) 2K (SNR)
AOT (2200000 - 2240000) 40K
AOT (2920000 - 2960000) 40K
AOT (2963000 - 2964000) 1K (SNR)
AOT (2987000 - 2988000) 1K (SNR)
AOT (3080000 - 3120000) 40K
AOV (5000000 - 5040000) 40K
AOV (5120000 - 5200000) 80K
2000 $10 Knight-Thiessen
FDT (9000000 - 9600000) 600K
FDU (9240000 - 9999000) 759K
FDV (9100000 - 9860000) 760K
FDY (0000000 - 2399999) Série Courte
FDZ (9000000 - 9600000) 600K ** Changeover+Insert (Aucun FDZ <9000000)
2001 $10 Knight-Dodge
FDZ (9600000 - 9999999) Changeover
FEA (9000000 - 9720000) 720K
FEC (9800000 - 9999000) 199K
FED (9440000 - 9780000) 340K
FEE (0000000 - 0479999) Changeover
2002 $10 Knight-Dodge^
FEE (0480000 - 9999999) Changeover
FEH (9000000 - 9972000) 972K
FEM (7524000 - 8226000) 702K
FEN (2502000 - 2583000) 81K
FEN (0000000 - 4125000) Série Courte
BEI (0000000 - 0045000) 45K
BEI (0990000 - 1170000) 180K
BEK (0000000 - 8600000) Changeover
2003 $10 Jenkins-Dodge
BEK (8600000 - 9999999) Changeover Très Rare
BEK (9315000 - 9405000) 90K
BEK (9495000 - 9675000) 180K
BEL (0000000 - 9999999) Très Rare
BER (0000000 - 7199999) Changeover Très Rare
2004 $10 Jenkins-Dodge
BER (8600000 - 9999999) Changeover
BER (9675000 - 9720000) 45K
BET (0000000 - 0919999) Série Courte
2004 $10 Jenkins-Dodge (Upgrade Security Issue)
BEU (0023000 - 0025000) 2K (SNR)
BEV (0000000 - 0045000) 45K
BEV (0180000 - 0225000) 45K
BEV (0315000 - 0405000) 90K
BEV (0450000 - 0720000) 270K
BEV (0765000 - 0810000) 45K
BEV (0900000 - 0990000) 90K
BEY (0000000 - 2575997) Changeover
FEP (0045000 - 0135000) 90K
FER (9315000 - 9990000) 675K
FER (9990000 - 9999000) 10K (SNR)
FEV (0360000 - 1035000) 675K
2005 $10 Jenkins-Dodge (Upgrade Security Issue)
BEY (2576000 - 9999999) Changeover
BEY (2612000 - 2614000) 2K (SNR)
BEY (2620000 - 2621000) 1K (SNR)
BEY (2630000 - 2631000) 1K (SNR)
BEY (2646000 - 2647000) 1K (SNR)
BEY (2660000 - 2740000) 80K
BEY (2860000 - 2900000) 40K
BEY (2912000 - 2913000) 1K (SNR)
BEY (2928000 - 2929000) 1K (SNR)
BEY (2931000 - 2932000) 1K (SNR)
BEY (2933000 - 2935000) 2K (SNR)
BEY (2946000 - 2947000) 1K (SNR)
BEY (2961000 - 2964000) 3K (SNR)
BEY (3460000 - 3580000) 120K
BEY (3620000 - 3700000) 80K
BEY (5840000 - 5842000) 2K (SNR)
BEZ (4678000 - 4679000) 1K (SNR)
BTF (8359000 - 8360000) 1K (SNR)
BTF (8880000 - 8881000) 1K (SNR)
2004 $20 Jenkins-Dodge
AYR (0000000 - 0045000) 45K
AYR (1620000 - 1755000) 135K
AYR (1845000 - 1890000) 45K
AYR (4275000 - 4320000) 45K
AYS (5985000 - 6030000) 45K
AYV (8865000 - 8955000) 90K
AYZ (5940000 - 5985000) 45K
AZA (0006000 - 0007000) 1K (SNR)
AZN (0000000 - 1847499) Changeover
EYG (0315000 - 0405000) 90K
EYI (7920000 - 8280000) 360K
EYI (8505000 - 9000000) 495K
EYI (9360000 - 9990000) 630K
EYM (4275000 - 4680000) 405K
EYM (4725000 - 4882000) 157K
EYN (0000000 - 5174999) Changeover
2005 $20 Jenkins-Dodge
AZN (1847500 - 9999999) Changeover
AZN (3150000 - 3195000) 45K
AZN (3690000 - 3780000) 90K
ALK (9554000 - 9556000) 2K (SNR)
ALK (9567000 - 9568000) 1K (SNR)
ALK (9609000 - 9610000) 1K (SNR)
ALK (9640000 - 9680000) 40K
ALK (9840000 - 9920000) 80K
ALK (9922000 - 9923000) 1K (SNR)
ALL (0440000 - 0520000) 80K
ALL (0600000 - 0640000) 40K
ALL (1228000 - 1229000) 1K (SNR)
EYN (5175000 - 9999999) Changeover
EYP (0270000 - 0360000) 90K
EYT (9720000 - 9990000) 270K
EYT (9990000 - 9999000) 10K (SNR)
EYV (9720000 - 9990000) 270K
EYY (9720000 - 9990000) 270K
EZA (9360000 - 9720000) 360K
EZB (9720000 - 9990000) 270K
2006 $20 Jenkins-Dodge
EZD (9720000 - 9990000) 270K
EZE (9720000 - 9990000) 270K
EZF (9720000 - 9990000) 270K
EZG (9720000 - 9990000) 270K
EZI (9720000 - 9990000) 270K
EZJ (9720000 - 9990000) 270K
EZK (9720000 - 9990000) 270K
EZL (8640000 - 9000000) 360K
EZL (9720000 - 9990000) 270K
EZM (9720000 - 9990000) 270K
EZN (9720000 - 9990000) 270K
EZR (9720000 - 9990000) 270K
EZS (9720000 - 9990000) 270K
EZT (2510000 - 2511000) 1K (SNR)
2004 $50 Jenkins-Dodge
AHA (8685000 - 8775000) 90K
AHF (9675000 - 9720000) 45K
FMI (7920000 - 8280000) 360K
FMI (9360000 - 9990000) 630K
2003 $100 Jenkins-Dodge
BJZ (4950000 - 5175000) 225K
BJZ (5265000 - 5310000) 45K
BJZ (5355000 - 5445000) 90K
BJZ (5490000 - 5535000) 45K
BKE (2475000 - 2835000) 360K
BKE (2970000 - 3015000) 45K
BKE (3105000 - 3150000) 45K
BKG (0000000 - 5669999) Changeover
2005 $100 Jenkins-Dodge
BKG (5670000 - 9999999) Changeover
BKG (5670000 - 5715000) 45K
BKG (6165000 - 6210000) 45K
EJE (1080000 - 1125000) 45K
EJE (1350000 - 1440000) 90K
EJE (1800000 - 2160000) 360K
EJE (3645000 - 3960000) 315K
EJE (4410000 - 4995000) 585K
Dernière édition par Alain-Robert le Mar Juil 10, 2007 1:02 pm, édité 2 fois.
-
- Messages : 71
- Inscription : Lun Juin 04, 2007 8:30 am
- Description :
- Localisation :
- Contact :
Re: Billets de substitution confirmés Journey
Alain-Robert a écrit :5 Juillet 2007
---------------
...
AYZ (5940000 - 5985000) 45K
AZA (0006000 - 0007000) 1K (SNR)
AZN (0000000 - 1847499) Changeover
...
Préfixe - No série (de - à) - Quantité de billet (sur possiblité de 10millions)
SNR = Single note replacement, si je comprend bien ça veux dire qu'au lieu de remplacé toute un feuille et ensuite coupe en brique, on remplace les billets défectueux avec des billets déjà coupé dans la brique même.
Changeover = changement de signature ou de date d'impression pour un même prefixe.
Martin, CPMS #1494
Http://dehem.tripod.com
Http://dehem.tripod.com
-
- Messages : 81
- Inscription : Mar Juin 05, 2007 9:37 am
- Localisation :
Re: Billets de substitution confirmés Journey
JCMichaud a écrit :Es=ce qu'il y a une raison de ne plus utiliser l'astérix * comme sigle de replacement et facile a voir? Il va falloir que je traine ma liste dans mes poches dorénavent![]()
![]()
JC
Je crois que c'est une question de diminuer les coûts de productions pour la Banque du Canada. Au moins, maintenant ce n'est pas tout le monde qui peut facilement trouver les billets de substitutions alors ils ont la chance d'être beaucoup plus rares que les anciens billets "X" et "*".
liste inserts
Effectivement, une très généreuse contribution!
Merci Alain-Robert!
Merci Alain-Robert!

au risque d'avoir l'air un peu con, ca veut dire quoi en gros?:
"AYZ (5940000 - 5985000) 45K
AZA (0006000 - 0007000) 1K (SNR)
AZN (0000000 - 1847499) Changeover"
Ca veut dire que pour les billets AZA, les billets de substitution sont les billets dont le numero est compris entre 0006000 et 0007000??
Désolé de vous irriter avec mes questions de neophyte
"AYZ (5940000 - 5985000) 45K
AZA (0006000 - 0007000) 1K (SNR)
AZN (0000000 - 1847499) Changeover"
Ca veut dire que pour les billets AZA, les billets de substitution sont les billets dont le numero est compris entre 0006000 et 0007000??
Désolé de vous irriter avec mes questions de neophyte

inserts
Ca veut dire que pour les billets AZA, les billets de substitution sont les billets dont le numero est compris entre 0006000 et 0007000??
Bingo!
Le SNR, c'est pour "Single Note Replacement", mais étant donné que je ne maîtrise pas toutes les subtilités des inserts, je ne m'aventurerai pas dans les explications. Si quelqu'un peut nous éclairer un peu plus sur les SNR, ce serait apprécié...

Même chose pour AYZ de ton exemple: les billets de substitution vont du #5940000 jusqu'au # 5985000, donc un intervalle de 45 000 billets (45K).
"Changeover" marque le "point de rupture" entre une série de billets et une autre différente, comme le changement discuté dans un autre sujet, au moment de passer du 5$ "ancienne génération" (dernier billet = #HPA 7549999, donc un préfixe "incomplet") à celui avec les nouvelles caractéristiques de sécurité (1er billet = #AOF 3800000, autre préfixe incomplet).
"Changeover", c'est pour simplement signifier un changement d'un préfixe à un autre, d'une combinaison de signatures à une autre, d'une série de billets à une autre (série "oiseaux" à celle "journey", par exemple).
En espérant t'avoir éclairé...

La loutre a écrit :En principe, oui JC. En tenant compte aussi du grade, évidemment.
J'ai le pressentiment que le marché des inserts, avec la nouvelle grille de charlton, va être ouvert pendant un certain temps aux spéculations...
Salut,
Dans le nouveau Charlton, il y en a un peu plus que le dernier mais il n'ont pas eu le temps de les inserer pas mal tous dans cet edition, ca sera pour la prochaine edition...
Mais effectivement, il commence a avoir pas mal d'interet pour ces billets INSERT !
Pas trop bon d'en avoir trop par exemple.. Je suis la liste et j'en veux 1 de chaque range... PAs bon pour le porte-feuille hehehe
inserts dans le Charlton 2008
Je suis la liste et j'en veux 1 de chaque range... PAs bon pour le porte-feuille hehehe
En effet, symetric!
Eh, Alain-Robert! Ta liste est encore plus complète que celle du Charlton!
Revenir vers « Billets de banque »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 26 invités