Echange/Achat Remplacement de Journey

Pour afficher les articles à vendre.
Billet Unc
Messages : 40
Inscription : Mar Juin 22, 2010 10:24 am
Description : Je collectionne le papier monnaie de la Bank du Canada. Seulement des Remplacements, Changeover et Short Runs et des chiffres special comme les Solide, 2 digit Radar, et des notes échèle. Aussi je ne collection pas l’argent circuler, faux des billets Unc au minimum. A la recherche de gens qui on les même intérêts que moi pour faire des échanges.
Localisation : Ontario

Echange/Achat Remplacement de Journey

Messagepar Billet Unc » Mar Nov 30, 2010 12:17 pm

Bonjour

Je recherche a faire des échanges. Ce que je recherche son des Billets de remplacement de toutes Séries (BoC) la seule condition est que les billets soit au minimum condition C.Unc et + car tous mes billets son C.Unc et +. Regarder ce que j’ai de disponible et laisse moi s’avoir si vous trouver de quoi qui vous intérêts. Mon intention est premièrement pour faire des échanges mais je suis ouvert à des ventes. SVP n’hésiter pas à me contacter si vous aviez des questions.

Merci,
B.Unc
canadianbanknotes@gmail.com


BC-62aA $5 2004 Je-Do; HNR (9.560M - 9.900M) 340,000 Sheet C.Unc
BC-62aA $5 2005 Je-Do; HOH (9.440M - 9.680M) 240,000 Sheet C.Unc
BC-62aA $5 2005 Je-Do; HOL (7.720M - 8.000M) 160,000 Sheet C.Unc
BC-62aA $5 2005 Je-Do; HOS (0.800M - 1.000M) 200,000 Sheet C.Unc
BC-67aA $5 2006 Je-Do; AOK (1.880M - 1.920M) 40,000 Sheet C.Unc
BC-67aA $5 2006 Je-Do; AOK (1.960M - 2.280M) 320,000 Sheet C.Unc
BC-67aA $5 2006 Je-Do; AOK (2.840M - 2.920M) 80,000 Sheet C.Unc
BC-67aA $5 2006 Je-Do; AOV (5.000M - 5.400M) 40,000 Sheet C.Unc
BC-67aA $5 2006 Je-Do; AOV (5.120M - 5.400M) 280,000 Sheet Unc
BC-67aA $5 2006 Je-Do; AOV (5.820M - 5.900M) 280,000 Sheet C.Unc
BC-67aA $5 2006 Je-Do; APF (2.000M - 2.040M) 40,000 Sheet Unc
BC-67aA $5 2006 Je-Do; APF (2.160M - 2.280M) 120,000 Sheet Unc
BC-67aA $5 2006 Je-Do; APF (2.360M - 2.400M) 40,000 Sheet Unc
BC-67aA $5 2006 Je-Do; APF (2.720M - 2.722M) 2,000 SNR Unc
BC-67aA $5 2006 Je-Do; APL (4.680M - 4.720M) 40,000 Sheet Unc
BC-67bA $5 2008 Je-Ca; APN (0.040M - 0.360M) 280,000 Sheet C.Unc
BC-67bA $5 2008 Je-Ca; APN (0.965M - 1.005M) 40,000 Sheet C.Unc
BC-67bA $5 2008 Je-Ca; APN (0.428M - 0.430M) 2,000 SNR C.Unc
BC-67bA $5 2008 Je-Ca; APN (0.631M - 0.632M) 1,000 SNR C.Unc
BC-67bA $5 2008 Je-Ca; APT (5.120M - 5.280M) 80,000 Sheet C.Unc
BC-67bA $5 2008 Je-Ca; APT (6.080M - 6.100M) 20,000 Sheet C.Unc
BC-67bA $5 2008 Je-Ca; APZ (9.333M - 9.334M) 1,000 SNR C.Unc
BC-67bA $5 2008 Je-Ca; AAC (7.000M - 7.040M) 40,000 Sheet C.Unc
BC-67bA $5 2008 Je-Ca; AAC (7.960M - 7.965M) 5,000 Sheet C.Unc
BC-67bA $5 2009 Je-Ca; AAD (2.400M - 2.520M) 120,000 Sheet C.Unc
BC-67bA $5 2009 Je-Ca; AAD (2.960M - 3.160M) 200,000 Sheet C.Unc
BC-67bA $5 2009 Je-Ca; AAN (1.040M - 1.120M) 80,000 Sheet C.Unc

BC-68aA $10 2005 Je-Ca; BEY (2.612M - 2.614M) 2,000 SNR C.Unc
BC-68aA $10 2005 Je-Ca; BEY (2.646M - 2.647M) 1,000 SNR C.Unc
BC-68aA $10 2007 Je-Ca; BEY (2.648M - 2.650M) 80,000 SNR C.Unc
BC-68aA $10 2005 Je-Do; BEY (2.700M - 2.740M) 40,000 Sheet C.Unc
BC-68aA $10 2007 Je-Do; BEY (3.460M - 3.580M) 80,000 Sheet C.Unc
BC-68aA $10 2007 Je-Ca; BTG (7.777M - 7.780M) 3,000 SNR C.Unc
BC-68aA $10 2007 Je-Ca; BTG (7.969M - 7.977M) 8,000 SNR C.Unc
BC-68aA $10 2007 Je-Ca; BTG (8.100M - 8.180M) 80,000 Sheet C.Unc
BC-68aA $10 2007 Je-Ca; BTG (8.220M - 8.300M) 80,000 Sheet C.Unc
BC-68aA $10 2007 Je-Do; BTL (2.125M - 2.126M) 1,000 SNR C.Unc
BC-68aA $10 2008 Je-Do; BTL (2.280M - 2.480M) 200,000 Sheet C.Unc
BC-68aA $10 2007 Je-Do; BTL (3.000M - 3.200M) 200,000 Sheet C.Unc
BC-68bA $10 2008 Je-Ca; BTW (1.240M - 1.250M) 10,000 SNR C.Unc
BC-68bA $10 2008 Je-Ca; BTW (1.440M - 1.600M) 80,000 Sheet C.Unc
BC-68bA $10 2008 Je-Ca; BTW (1.840M - 2.040M) 200,000 Sheet C.Unc
BC-68bA $10 2008 Je-Ca; BTW (2.085M - 2.105M) 10,000 Sheet C.Unc
BC-68bA $10 2008 Je-Ca; BTW (2.135M - 2.160M) 25,000 Sheet C.Unc

Revenir vers « Offres d'achat ou d'échange »

Qui est en ligne ?

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 32 invités